Planejamento do VCF for Classic - Automated
Fim da comercialização: A partir de 31 de outubro de 2025, novas implantações das ofertas do “ VMware Solutions ” não estarão mais disponíveis para novos clientes. Os clientes atuais ainda podem usar e expandir suas cargas de trabalho ativas do VMware® no IBM Cloud®. Para obter mais informações, consulte Fim do marketing para VMware em IBM Cloud.
Planeje sua instância com base no local do data center do IBM Cloud®, requisitos de capacidade de carga de trabalho e requisitos de serviços complementares. Analise os seguintes requisitos antes de solicitar sua instância VMware Cloud Foundation for Classic - Automated.
Não há suporte para novas implementações de instâncias de várias zonas.
Requisitos da conta
A conta que você está usando deve atender a determinados requisitos. Para obter mais informações, consulte Assinatura de contas obrigatórias.
Considerações sobre o licenciamento
O modelo de licenciamento do VMware® foi alterado. Você tem direito aos produtos de software VMware que estão incluídos no pacote VMware Cloud Foundation™. Para solicitar upgrades de licença do VMware NSX® e outras alterações de licenciamento, abra um tíquete de suporte IBM seguindo as etapas em Obter ajuda e suporte.
IBM Cloud disponibilidade do data center
A implementação do VCF for Classic - Automated tem requisitos rigorosos para a infraestrutura física. Portanto, é possível implementar instâncias somente em data centers do IBM Cloud que atendam aos requisitos. Os seguintes data centers IBM Cloud estão disponíveis para a implementação do VCF for Classic - Automated.
| Datacenter | Pod | Opções do servidor |
|---|---|---|
| CHE01 | 01 | Cascade Lake |
| OSA21 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| OSA22 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| OSA23 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| SNG01 | 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD01 | 01-02 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| SYD04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK02 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Datacenter | Pod | Opções do servidor |
|---|---|---|
| AMS03 | 01-02 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| FRA02 | 01-03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA05 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| LON02 | 01-02 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| LON04 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| LON05 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| LON06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| MAD02 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| MAD04 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| MAD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| PAR01 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| Datacenter | Pod | Opções do servidor |
|---|---|---|
| MON01 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOR01 | 01-02 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| TOR04 | 01 | Cascade Lake |
| TOR05 | 01 | Lago Cascade, Sapphire Rapids |
| WDC04 | 01-05 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC07 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Datacenter | Pod | Opções do servidor |
|---|---|---|
| DAL09 | 01-02, 05-06 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| DAL10 | 01-04 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL12 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL13 | 01-03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL14 | 01 | Lago Cascade, Sapphire Rapids |
| Datacenter | Pod | Opções do servidor |
|---|---|---|
| SJC03 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SJC04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Datacenter | Pod | Opções do servidor |
|---|---|---|
| SAO01 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| SAO04 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
| SAO05 | 01 | Cascade Lake, SAP-certificado Cascade Lake |
Backup de componentes de gerenciamento
Você é responsável pela manutenção e disponibilidade de todos os componentes da instância. Recomenda-se planejar o backup ou a alta disponibilidade de todos os componentes de gerenciamento. Para obter mais informações, consulte Fazendo backup de componentes.
Serviços para instâncias automatizadas
É possível solicitar serviços para sua instância com base em suas necessidades, por exemplo, recuperação de desastres. Para obter mais informações, consulte Ordenação de serviços para instâncias automatizadas.
O suporte aos serviços complementares varia de acordo com os tipos de instância e as versões.
Se você quiser migrar seus serviços F5 BIG-IP ou Veeam do VMware NSX-V para o VMware NSX-T, abra um tíquete de suporte da IBM seguindo as etapas em Obtenção de ajuda e suporte.
Considerações sobre capacidade
Para obter mais informações sobre considerações de capacidade, consulte Capacidade de ajuste de escala.