VCF for Classic - Automated 플랜
서비스 종료: 2025년 10월 31일부터 신규 고객은 ‘ VMware Solutions ’ 서비스를 더 이상 신규로 도입할 수 없습니다. 기존 고객은 IBM Cloud® 에서 현재 사용 중인 VMware® 워크로드를 계속 사용하고 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 IBM Cloud 에서 마케팅 종료(VMware)를 참조하세요.
IBM Cloud® 데이터 센터 위치, 워크로드 용량 요구사항 및 추가 기능 서비스 요구사항을 기반으로 하여 인스턴스를 계획하십시오. VMware Cloud Foundation for Classic - Automated 인스턴스를 주문하기 전에 다음 요구 사항을 검토하세요.
멀티존 인스턴스의 새 배포는 지원되지 않습니다.
계정 요구 사항
사용 중인 계정은 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 필수 계정 가입하기 를 참조하세요.
라이선스 고려 사항
VMware® 의 라이선스 모델이 변경되었습니다. 귀하는 VMware Cloud Foundation™ 번들에 포함된 VMware 소프트웨어 제품을 사용할 수 있습니다. VMware NSX® 라이센스 업그레이드 및 기타 라이센스 변경을 요청하려면 도움말 및 지원 받기의 단계에 따라 IBM 지원 티켓을 개설하세요.
IBM Cloud 데이터 센터 가용성
VCF for Classic - Automated 배포에는 물리적 인프라에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다. 그러므로 요구사항을 충족하는 IBM Cloud 데이터 센터에만 인스턴스를 배치할 수 있습니다. 다음 IBM Cloud 데이터 센터를 VCF for Classic - Automated 배포에 사용할 수 있습니다.
| 데이터 센터 | 팟(Pod) | 서버 옵션 |
|---|---|---|
| CHE01 | 01 | Cascade Lake |
| OSA21 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| OSA22 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| OSA23 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| SNG01 | 02 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| SYD01 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| SYD04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| SYD05 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| TOK02 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| TOK04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| TOK05 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| 데이터 센터 | 팟(Pod) | 서버 옵션 |
|---|---|---|
| AMS03 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| FRA02 | 01-03 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| FRA04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| FRA05 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| LON02 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| LON04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| LON05 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| LON06 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| MAD02 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| MAD04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| MAD05 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| PAR01 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| 데이터 센터 | 팟(Pod) | 서버 옵션 |
|---|---|---|
| MON01 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| TOR01 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| TOR04 | 01 | Cascade Lake |
| TOR05 | 01 | 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| WDC04 | 01-05 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| WDC06 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| WDC07 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| 데이터 센터 | 팟(Pod) | 서버 옵션 |
|---|---|---|
| DAL09 | 01-02, 05-06 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| DAL10 | 01-04 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| DAL12 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| DAL13 | 01-03 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| DAL14 | 01 | 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| 데이터 센터 | 팟(Pod) | 서버 옵션 |
|---|---|---|
| SJC03 | 01-02 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| SJC04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 캐스케이드 레이크, 사파이어 래피즈 |
| 데이터 센터 | 팟(Pod) | 서버 옵션 |
|---|---|---|
| SAO01 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| SAO04 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
| SAO05 | 01 | 캐스케이드 레이크, SAP 인증 캐스케이드 레이크 |
관리 컴포넌트의 백업
모든 인스턴스 구성 요소의 유지 관리 및 가용성에 대한 책임은 회원님에게 있습니다. 모든 관리 컴포넌트의 백업 또는 고가용성에 대해 계획을 세우는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 컴포넌트 백업을 참조하십시오.
자동화된 인스턴스용 서비스
사용자의 요구(재해 복구)에 따라 인스턴스에 서비스를 주문할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동화된 인스턴스에 대한 서비스 주문하기 를 참조하세요.
애드온 서비스 지원은 인스턴스 유형과 버전에 따라 다릅니다.
F5 BIG-IP 또는 Veeam 서비스를 VMware NSX-V에서 VMware NSX-T로 마이그레이션하려면 도움말 및 지원 받기 의 단계에 따라 IBM 지원 티켓을 열면 됩니다.
용량 고려사항
용량 고려사항에 대한 자세한 정보는 용량 스케일링을 참조하십시오.