VCF for Classic - Automated の計画
販売終了 :2025年10月31日をもって、新規のお客様による「 VMware Solutions 」サービスの新規導入は利用できなくなります。 既存のお客様は、引き続き IBM Cloud® 上で、稼働中の VMware® ワークロードを利用・拡張することができます。 詳細は VMware 、マーケティング終了 IBM Cloud を参照。
IBM Cloud® データ・センターのロケーション、ワークロードのキャパシティー要件、およびアドオン・サービス要件に基づいてインスタンスを計画します。 VMware Cloud Foundation for Classic - Automated インスタンスを注文する前に、以下の要件を確認してください。
マルチゾーン・インスタンスの新規デプロイはサポートされていません。
アカウント要件
使用するアカウント一定の条件を満たしている必要があります。 詳しくは、必須アカウントへのサインアップ をご覧ください。
ライセンスに関する考慮事項
VMware® のライセンスモデルが変更されました。 お客様は、 VMware Cloud Foundation™ バンドルに含まれる VMware ソフトウェア製品を 使用する権利を有します。 VMware NSX® ライセンスのアップグレードやその他のライセンス変更を依頼するには、「 ヘルプとサポートを受ける 」の手順に従って、 IBM サポートチケットを開いてください。
IBM Cloud データセンターの可用性
VCF for Classic - Automated の展開には、物理的なインフラに対する厳しい要件がある。 そのため、要件を満たす IBM Cloud データ・センターにしかインスタンスはデプロイできません。 VCF for Classic - Automated、以下の IBM Cloud データセンターをご利用いただけます。
| データセンター | ポッド | サーバー・オプション |
|---|---|---|
| CHE01 | 01 | Cascade Lake |
| OSA21 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| OSA22 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| OSA23 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| SNG01 | 02 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| SYD01 | 01 から 02 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| SYD04 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| SYD05 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| TOK02 | 01 から 02 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| TOK04 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| TOK05 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| データセンター | ポッド | サーバー・オプション |
|---|---|---|
| AMS03 | 01 から 02 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| FRA02 | 01 から 03 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| FRA04 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| FRA05 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| LON02 | 01 から 02 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| LON04 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| LON05 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| LON06 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| MAD02 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| MAD04 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| MAD05 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| PAR01 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| データセンター | ポッド | サーバー・オプション |
|---|---|---|
| MON01 | 01 から 02 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| TOR01 | 01 から 02 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| TOR04 | 01 | Cascade Lake |
| TOR05 | 01 | カスケード湖、サファイア・ラピッズ |
| WDC04 | 01 から 05 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| WDC06 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| WDC07 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| データセンター | ポッド | サーバー・オプション |
|---|---|---|
| DAL09 | 01-02, 05-06 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| DAL10 | 01 から 04 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| DAL12 | 01 から 02 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| DAL13 | 01 から 03 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| DAL14 | 01 | カスケード湖、サファイア・ラピッズ |
| データセンター | ポッド | サーバー・オプション |
|---|---|---|
| SJC03 | 01 から 02 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| SJC04 | 01 | カスケード湖、 SAPカスケード湖、サファイアラピッズ |
| データセンター | ポッド | サーバー・オプション |
|---|---|---|
| SAO01 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| SAO04 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
| SAO05 | 01 | カスケード湖、SAP認定カスケード湖 |
管理コンポーネントのバックアップ
すべてのインスタンス・コンポーネントのメンテナンスと可用性は、あなたの責任です。 すべての管理コンポーネントのバックアップと高可用性について計画を立てることをお勧めします。 詳しくは、コンポーネントのバックアップを参照してください。
自動化インスタンス向けサービス
ニーズに応じて、例えば災害復旧などのサービスをインスタンス用に注文することができます。 詳細については、自動化インスタンスのサービスの注文 を参照してください。
アドオンサービスのサポートは、インスタンスタイプとバージョンによって異なります。
F5 BIG-IPまたはVeeamサービスをVMware NSX-VからVMware NSX-Tに移行する場合は、ヘルプとサポートを受ける の手順に従って、IBMサポート・チケットを開いてください。
キャパシティーに関する考慮事項
キャパシティーの考慮事項について詳しくは、キャパシティーの拡張を参照してください。