Pianificazione per VCF for Classic - Automated
Fine della commercializzazione: a partire dal 31 ottobre 2025, le nuove implementazioni delle offerte " VMware Solutions " non saranno più disponibili per i nuovi clienti. I clienti esistenti possono continuare a utilizzare e ampliare i propri carichi di lavoro attivi su VMware® all'indirizzo IBM Cloud®. Per ulteriori informazioni, vedere Fine della commercializzazione per VMware su IBM Cloud.
Pianificate la vostra istanza in base alla posizione del data center IBM Cloud®, ai requisiti di capacità del carico di lavoro e ai requisiti dei servizi aggiuntivi. Prima di ordinare l'istanza VMware Cloud Foundation for Classic - Automated, verificare i seguenti requisiti.
Le nuove installazioni di istanze multizona non sono supportate.
Requisiti del conto
Il conto utilizzato deve soddisfare determinati requisiti. Per ulteriori informazioni, vedere Sottoscrizione degli account obbligatori.
Considerazioni sulla licenza
Il modello di licenza di VMware® è stato modificato. L'utente ha diritto ai prodotti software VMware inclusi nel pacchetto VMware Cloud Foundation™. Per richiedere gli aggiornamenti delle licenze di VMware NSX® e altre modifiche alle licenze, aprire un ticket di assistenza IBM seguendo i passaggi indicati in Ottenere assistenza e supporto.
IBM Cloud disponibilità del centro dati
L'implementazione di VCF for Classic - Automated ha requisiti rigorosi per l'infrastruttura fisica. Pertanto, è possibile distribuire le istanze solo nei data center IBM Cloud che soddisfano i requisiti. I seguenti IBM Cloud data center sono disponibili per la distribuzione VCF for Classic - Automated.
| Data center | Pod | Opzioni server |
|---|---|---|
| CHE01 | 01 | Cascade Lake |
| OSA21 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| OSA22 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| OSA23 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| SNG01 | 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD01 | 01-02 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| SYD04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK02 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Data center | Pod | Opzioni server |
|---|---|---|
| AMS03 | 01-02 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| FRA02 | 01-03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA05 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| LON02 | 01-02 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| LON04 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| LON05 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| LON06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| MAD02 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| MAD04 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| MAD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| PAR01 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| Data center | Pod | Opzioni server |
|---|---|---|
| MON01 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOR01 | 01-02 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| TOR04 | 01 | Cascade Lake |
| TOR05 | 01 | Lago Cascade, Sapphire Rapids |
| WDC04 | 01-05 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC07 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Data center | Pod | Opzioni server |
|---|---|---|
| DAL09 | 01-02, 05-06 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| DAL10 | 01-04 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL12 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL13 | 01-03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL14 | 01 | Lago Cascade, Sapphire Rapids |
| Data center | Pod | Opzioni server |
|---|---|---|
| SJC03 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SJC04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Data center | Pod | Opzioni server |
|---|---|---|
| SAO01 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| SAO04 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
| SAO05 | 01 | Lago di Cascade, SAP-lago di Cascade certificato |
Backup dei componenti di gestione
L'utente è responsabile della manutenzione e della disponibilità di tutti i componenti dell'istanza. Si consiglia di pianificare il backup o l'alta disponibilità di tutti i componenti di gestione. Per ulteriori informazioni, vedi Backup dei componenti.
Servizi per istanze automatizzate
È possibile ordinare servizi per la propria istanza in base alle proprie esigenze, ad esempio per il disaster recovery. Per ulteriori informazioni, vedere Ordinazione dei servizi per le istanze automatizzate.
Il supporto dei servizi aggiuntivi varia a seconda dei tipi di istanza e delle versioni.
Se si desidera migrare i servizi F5 BIG-IP o Veeam da VMware NSX-V a VMware NSX-T, aprire un ticket di assistenza IBM seguendo i passaggi indicati in Acquisire assistenza e supporto.
Considerazioni sulla capacità
Per ulteriori informazioni relative alle considerazioni sulla capacità, vedi Ridimensionamento della capacità.