Planification pour VCF for Classic - Automated
Fin de la commercialisation: à compter du 31 octobre 2025, les nouveaux déploiements des offres « VMware Solutions » ne seront plus disponibles pour les nouveaux clients. Les clients existants peuvent continuer à utiliser et à développer leurs charges de travail VMware® actives sur IBM Cloud®. Pour plus d'informations, voir Fin de la commercialisation pour VMware sur IBM Cloud.
Planifiez votre instance en fonction de l'emplacement du centre de données IBM Cloud®, de vos exigences en matière de capacité de charge de travail et de vos besoins en services complémentaires. Examinez les exigences suivantes avant de commander votre instance VMware Cloud Foundation for Classic - Automated.
Les nouveaux déploiements d'instances multizones ne sont pas pris en charge.
Exigences relatives au compte
Le compte que vous utilisez doit répondre à certaines exigences. Pour plus d'informations, voir Signature des comptes requis.
Considérations relatives à l'octroi de licences
Le modèle de licence de l' VMware® a été modifié. Vous avez droit aux produits logiciels VMware qui sont inclus dans l'offre groupée VMware Cloud Foundation™. Pour demander des mises à niveau de licence VMware NSX® et d'autres changements de licence, ouvrez un ticket de support IBM en suivant les étapes de la section Obtenir de l'aide et du support.
IBM Cloud disponibilité du centre de données
Le déploiement de VCF for Classic - Automated a des exigences strictes en matière d'infrastructure physique. Par conséquent, vous ne pouvez déployer des instances que dans des centres de données IBM Cloud qui répondent à ces exigences. Les centres de données IBM Cloud suivants sont disponibles pour le déploiement de VCF for Classic - Automated.
| Centre de données | Pod | Options de serveur |
|---|---|---|
| CHE01 | 01 | Cascade Lake |
| OSA21 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| OSA22 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| OSA23 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| SNG01 | 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD01 | 01 - 02 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| SYD04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK02 | 01 - 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Centre de données | Pod | Options de serveur |
|---|---|---|
| AMS03 | 01 - 02 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| FRA02 | 01 - 03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA05 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| LON02 | 01 - 02 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| LON04 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| LON05 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| LON06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| MAD02 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| MAD04 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| MAD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| PAR01 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| Centre de données | Pod | Options de serveur |
|---|---|---|
| MON01 | 01 - 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOR01 | 01 - 02 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| TOR04 | 01 | Cascade Lake |
| TOR05 | 01 | Lac Cascade, Sapphire Rapids |
| WDC04 | 01 - 05 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC07 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Centre de données | Pod | Options de serveur |
|---|---|---|
| DAL09 | 01-02, 05-06 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| DAL10 | 01 - 04 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL12 | 01 - 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL13 | 01 - 03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL14 | 01 | Lac Cascade, Sapphire Rapids |
| Centre de données | Pod | Options de serveur |
|---|---|---|
| SJC03 | 01 - 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SJC04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Centre de données | Pod | Options de serveur |
|---|---|---|
| SAO01 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| SAO04 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
| SAO05 | 01 | Cascade Lake, SAP certifié Cascade Lake |
Sauvegarde des composants de gestion
Vous êtes responsable de la maintenance et de la disponibilité de tous les composants de l'instance. Il est recommandé de planifier la sauvegarde ou la haute disponibilité de tous les composants de gestion. Pour plus d'informations, voir Sauvegarde des composants.
Services pour les instances automatisées
Vous pouvez commander des services pour votre instance en fonction de vos besoins, par exemple, la reprise après incident. Pour plus d'informations, voir Commande de services pour les instances automatisées.
La prise en charge des services complémentaires varie selon les types et les versions d'instance.
Si vous souhaitez migrer vos services F5 BIG-IP ou Veeam de VMware NSX-V vers VMware NSX-T, ouvrez un IBM Support ticket en suivant les étapes indiquées dans Obtenir de l'aide et du support.
Remarques sur la capacité
Pour plus d'informations sur la capacité, voir Mise à l'échelle de la capacité.