Planificación de VCF for Classic - Automated
Fin de la comercialización: A partir del 31 de octubre de 2025, ya no estarán disponibles nuevas implementaciones de las ofertas de « VMware Solutions » para nuevos clientes. Los clientes actuales pueden seguir utilizando y ampliando sus cargas de trabajo activas de « VMware® » en IBM Cloud®. Para más información, consulte Fin de la comercialización de VMware en IBM Cloud.
Planifique la instancia basándose en la ubicación del centro de datos de IBM Cloud®, los requisitos de capacidad de carga de trabajo y los requisitos de servicios de complementos. Revise los siguientes requisitos antes de solicitar su instancia de VMware Cloud Foundation for Classic - Automated.
No se admiten nuevas implantaciones de instancias multizona.
Requisitos de la cuenta
La cuenta que utilice debe cumplir determinados requisitos. Para obtener más información, consulte Inscripción en cuentas obligatorias.
Concesión de licencias
Se ha modificado el modelo de licencia de « VMware® ». Tiene derecho a los productos de software VMware incluidos en el paquete VMware Cloud Foundation™. Para solicitar actualizaciones de licencias de VMware NSX® y otros cambios en las licencias, abra un ticket de soporte en IBM siguiendo los pasos indicados en Obtención de ayuda y soporte.
IBM Cloud disponibilidad del centro de datos
La implantación de VCF for Classic - Automated tiene requisitos estrictos en cuanto a la infraestructura física. Por lo tanto, solo puede desplegar instancias en centros de datos de IBM Cloud que cumplan los requisitos. Los siguientes centros de datos de IBM Cloud están disponibles para la implantación de VCF for Classic - Automated.
| Centro de datos | Pod | Opciones servidor |
|---|---|---|
| CHE01 | 01 | Cascade Lake |
| OSA21 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| OSA22 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| OSA23 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| SNG01 | 02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD01 | 01-02 | Lago Cascade, SAP |
| SYD04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SYD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK02 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOK05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Centro de datos | Pod | Opciones servidor |
|---|---|---|
| AMS03 | 01-02 | Lago Cascade, SAP |
| FRA02 | 01-03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| FRA05 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| LON02 | 01-02 | Lago Cascade, SAP |
| LON04 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| LON05 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| LON06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| MAD02 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| MAD04 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| MAD05 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| PAR01 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| Centro de datos | Pod | Opciones servidor |
|---|---|---|
| MON01 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| TOR01 | 01-02 | Lago Cascade, SAP |
| TOR04 | 01 | Cascade Lake |
| TOR05 | 01 | Lago Cascade, Sapphire Rapids |
| WDC04 | 01-05 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC06 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| WDC07 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Centro de datos | Pod | Opciones servidor |
|---|---|---|
| DAL09 | 01-02, 05-06 | Lago Cascade, SAP |
| DAL10 | 01-04 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL12 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL13 | 01-03 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| DAL14 | 01 | Lago Cascade, Sapphire Rapids |
| Centro de datos | Pod | Opciones servidor |
|---|---|---|
| SJC03 | 01-02 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| SJC04 | 01 | Cascade Lake, Cascade Lake SAP, Sapphire Rapids |
| Centro de datos | Pod | Opciones servidor |
|---|---|---|
| SAO01 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| SAO04 | 01 | Lago Cascade, SAP |
| SAO05 | 01 | Lago Cascade, SAP |
Copia de seguridad de los componentes de gestión
Usted es responsable del mantenimiento y la disponibilidad de todos los componentes de la instancia. Se recomienda planificar la copia de seguridad o la alta disponibilidad de todos los componentes de gestión. Para obtener más información, consulte Copia de seguridad de componentes.
Servicios para instancias automatizadas
Puede solicitar servicios para su instancia en función de sus necesidades, por ejemplo, la recuperación tras desastre. Para obtener más información, consulte Pedir servicios para instancias automatizadas.
La compatibilidad con los servicios complementarios varía según el tipo de instancia y la versión.
Si desea migrar sus servicios F5 BIG-IP o Veeam de VMware NSX-V a VMware NSX-T, abra un ticket de IBM siguiendo los pasos indicados en Obtención de ayuda y soporte.
Consideraciones de capacidad
Para obtener más información sobre las consideraciones sobre la capacidad, consulte Capacidad de escalado.