IBM Cloud 上銷售軟體的核對清單
使用下列核對清單來追蹤在 IBM Cloud®上順利登入並銷售協力廠商軟體所需的所有作業。
登錄您的產品
下列作業通常由熟悉產品商業案例的團隊成員完成。
作業 | 說明 | 環境 |
---|---|---|
指定公司和產品的名稱。 | IBM Cloud 主控台 | |
測試環境是用來登入您的軟體,並驗證它已備妥可供使用。 | IBM Cloud 主控台 | |
有了正確的 IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) 存取權,您團隊的成員可以協助您的軟體上線。 | IBM Cloud 主控台 | |
您帳戶的成員會獲指派您在前一個作業中設定的 IAM 存取權。 | IBM Cloud 主控台 | |
如果您計劃提供自帶授權計劃,請檢閱並提交 IBM「數位提供者合約」,如果您計劃提供免費計劃,請檢閱並提交 IBM「數位轉銷商合約」,或者上傳自訂數位提供者合約,以由 IBM檢閱並核准。 | IBM Cloud 主控台 |
如需相關資訊,請參閱準備銷售軟體。
告訴我們您的產品
下列作業通常由熟悉產品的商業案例、行銷詳細資料及客戶支援體驗的團隊成員完成。
作業 | 說明 | 環境 |
---|---|---|
檢閱為您產生之產品的顯示名稱,並在必要時對它進行任何更新。 | IBM Cloud 主控台 | |
建立產品的程式化名稱並提交以供檢閱。 | IBM Cloud 主控台 | |
請檢閱公司和團隊資訊,並確定一切都正確無誤。 | IBM Cloud 主控台 | |
在 IBM Cloud 型錄中新增產品項目及詳細資料頁面的詳細資料,例如產品標誌、關鍵字、說明、特性及文件 URL。 | IBM Cloud 主控台 | |
提供支援網站 URL、聯絡人、呈報處理程序,以及支援團隊所根據的位置。 | IBM Cloud 主控台 |
如需相關資訊,請參閱下列鏈結:
定義定價方案
作業 | 說明 | 環境 |
---|---|---|
若要接收用量型定價方案的付款付款,請以電子郵件傳送必要的文件。 | IBM Cloud 主控台 | |
新增適用於您產品的「匯出控制分類號碼 (ECCN)」。 | IBM Cloud 主控台 | |
新增適用於您產品的「聯合國標準產品與服務代碼 (UNSPSC)」。 | IBM Cloud 主控台 | |
將定價方案新增至您的產品: 免費、使用型及自帶授權 (BYOL)。 如果您選擇 BYOL,請提供授權的相關詳細資料。 | IBM Cloud 主控台 | |
將度量值新增至用量型定價方案,以決定如何向客戶收費。 | IBM Cloud 主控台 | |
檢閱客戶如何瞭解並體驗您的定價方案,並透過啟用並提交使用測試來驗證您的計量方案是否已正確配置。 此使用情形測試包括建立計量 JSON、呼叫「使用情形計量 API」,以及提交計量證明。 如需相關資訊,請參閱 使用情形計量 API。 | 開發環境及文件 IBM Cloud 主控台 | |
如果您計劃提供免費或付費方案,請檢閱並提交 IBM Digital Platform 轉銷商合約,或上傳您的自訂數位提供者合約,以供 IBM檢閱並核准。 | IBM Cloud 主控台 |
使用型定價方案僅適用於使用虛擬伺服器映像檔遞送方法上線的軟體。
如需相關資訊,請參閱下列鏈結:
將您的產品上線
下列作業通常由團隊的技術成員完成。
作業 | 說明 | 環境 |
---|---|---|
在原始碼儲存庫中建立版本或標籤以交付和管理軟體的版本。 | 你的GitHub,GitLab,或者Azure儲存庫 | |
提供 Readme 檔,說明使用者如何安裝您的軟體並取得客戶支援。 | 你的GitHub,GitLab,或者Azure儲存庫 | |
匯入版本,配置部署詳細資料,設定任何授權需求,並驗證版本可以順利安裝在您需要的基礎架構上。 | IBM Cloud 主控台 |
如需相關資訊,請參閱下列鏈結:
發佈您的產品
下列作業由您團隊的任何成員完成。
作業 | 說明 | 環境 |
---|---|---|
確認您已完成入門作業,定義您的軟體詳細資料,並將您的軟體上線。 | IBM Cloud 主控台 | |
提交 IBM Cloud 的要求,以檢閱您的產品詳細資料並核准它已備妥可供發佈。 | IBM Cloud 主控台 | |
核准發佈要求之後,將軟體發佈至 IBM Cloud 型錄。 | IBM Cloud 主控台 |
如需相關資訊,請參閱 將軟體發佈至 IBM Cloud 型錄。
作為協力廠商提供者,您負責維護 IBM Cloud 型錄中已發佈軟體的所有資產,並淘汰過時版本。