Disponibilidade na nuvem de IBM® watsonx.data e AstraDB
IBM® watsonx.data pode ser implementado como um software gerenciado como serviço ( SaaS ) ou instalado no local. Como novos recursos são adicionados no ciclo de lançamento de cada implementação, é importante que você entenda quais recursos estão disponíveis em uma implementação, para que possa tomar decisões informadas com base nos requisitos da sua empresa.
Mantenha-se atualizado com os recursos mais recentes por meio das notas de versão do site watsonx.data.
Este tópico aborda os detalhes das instâncias watsonx.data e AstraDB gerenciadas por IBM em IBM Cloud, Amazon Web Services ( AWS ), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP).
Disponibilidade da nuvem
A disponibilidade da nuvem é baseada nos recursos que você pode manipular por meio da interface de usuário do watsonx.data.
Para obter mais informações sobre como cada implantação é classificada com base em seu suporte a recursos e capacidades específicos, consulte Comparação de plataformas: AstraDB versus IBM® watsonx.data.
IBM Cloud disponibilidade
Região | Sub-região | Nome | AstraDB sem servidor | watsonx.data | watsonx.data prêmio |
---|---|---|---|---|---|
N/D | Dallas | us-south | ❌ | ✅ | ❌ |
N/D | Washington | Leste dos EUA | ❌ | ✅ | ❌ |
N/D | Toronto | ca-tor | ❌ | ✅ | ✅ |
N/D | Montreal | ca-mon | ❌ | ❌ | ❌ |
EMEA | Frankfurt | eu-de | ❌ | ✅ | ❌ |
EMEA | Londres | eu-gb | ❌ | ✅ | ❌ |
EMEA | Madri | eu-es | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Tóquio, Japão | jp-tok | ❌ | ✅ | ❌ |
APAC | Osaka, Japão | jp-osa | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Sidney | au-syd | ❌ | ✅ | ❌ |
SA | São Paulo | br-sao | ❌ | ❌ | ❌ |
AWS disponibilidade
Região | Sub-região | Nome | AstraDB sem servidor | watsonx.data | watsonx.data prêmio |
---|---|---|---|---|---|
N/D | N. Virgínia | us-east-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Óregon | us-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Ohio | us-east-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Montreal, Québec | ca-central-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Frankfurt | eu-central-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Irlanda | eu-west-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Londres | eu-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | EAU | me-central-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Singapore | ap-southeast-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Mumbai, Índia | ap-south-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
APAC | Tóquio, Japão | ap-northeast-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Osaka, Japão | ap-northeast-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Sidney | ap-southeast-2 | ✅ | ✅ | ❌ |
APAC | Hong Kong | ap-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
SA | São Paulo | sa-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
Microsoft Azure disponibilidade
Região | Sub-região | Nome | AstraDB sem servidor | watsonx.data | watsonx.data prêmio |
---|---|---|---|---|---|
N/D | Washington | westus2 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Virgínia | leste | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Virgínia | eastus2 | ❌ | ❌ | ❌ |
N/D | Iowa | centralus | ❌ | ❌ | ❌ |
N/D | Toronto | canadacentral | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Arizona | westus3 | ❌ | ❌ | ❌ |
EMEA | Países Baixos | westeurope | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Irlanda | nordeste da Europa | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Paris (França) | central da frança | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Nova Gales do Sul (Austrália) | leste da Austrália | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Índia Central (Pune) | índia central | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Victoria (Austrália) | australiasoutheast | ✅ | ❌ | ❌ |
SA | Estado de São Paulo | brasilsul | ❌ | ❌ | ❌ |
Google Cloud Platform
Região | Sub-região | Nome | AstraDB sem servidor | watsonx.data | watsonx.data prêmio |
---|---|---|---|---|---|
N/D | Moncks Corner, Carolina do Sul | us-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Ashburn, Virgínia | us-east4 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | The Dalles, Oregon | us-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Montreal, Quebec | northamerica-northeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Council Bluffs, Iowa | us-central1 | ✅ | ❌ | ❌ |
N/D | Las Vegas, Nevada | us-west4 | ❌ | ❌ | ❌ |
N/D | Toronto, Canadá | northamerica-northeast2 | ❌ | ❌ | ❌ |
EMEA | Ghislain, Bélgica | europe-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Londres, Inglaterra | europe-west2 | ❌ | ❌ | ❌ |
EMEA | Países Baixos | europe-west4 | ❌ | ❌ | ❌ |
EMEA | Frankfurt | europe-west3 | ❌ | ❌ | ❌ |
EMEA | Hamina, Finlândia | europe-north1 | ✅ | ❌ | ❌ |
EMEA | Eemshaven, Países Baixos | europe-west4 | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Mumbai, Índia | asia-south1 | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Tóquio, Japão | asia-northeast1 | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Sydney, Austrália | australia-southeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Osaka | asia-northeast2 | ❌ | ❌ | ❌ |
APAC | Hong Kong | asia-east2 | ✅ | ❌ | ❌ |
APAC | Condado de Changhua, Taiwan | asia-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |