クラウドの IBM® 可用性 watsonx.data
IBM® watsonx.data は、マネージド・ソフトウェア・アズ・ア・サービス( SaaS )として展開することも、構内にインストールすることもできる。 各配備のリリース サイクルで新機能が追加されるため、各配備で使用可能な機能を理解し、ビジネス要件に基 づいて十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにすることが重要です。
watsonx.data のリリースノートで 最新機能をご確認ください。
このトピックでは、 AWS Google Google CloudAmazon Web ServicesIBM Cloud Cloud Platform (GCP) における Microsoft Azure-managed IBMwatsonx.data インスタンスの詳細について説明します。
クラウドの可用性
クラウドの可用性は、 watsonx.data のユーザー・インターフェイスで扱える機能に基づいている。
特定の機能や性能のサポートに基づいて各配備がどのように分類されるかの詳細については、 プラットフォームの比較: AstraDB 対 IBM® watsonx.data を参照してください。
- オンプレミスソフトウェア IBMwatsonx.data Premium として利用可能です。 各サービス watsonx.data Premium (Runtime、 watsonx.ai Studio、 watsonx.datawatsonx.ai Intelligence、 watsonx.data Integration) watsonx.data に対して、個別のサービスインスタンスをプロビジョニングする必要があります SaaS,。
IBM Cloud 利用可能性
| リージョン | サブリージョン | 名前 | AstraDB サーバーレス | watsonx.data | watsonx.data プレミアム* |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | ダラス | us-south | ❌ | ✅ | ❌ |
| NA | ワシントン | us-east | ❌ | ✅ | ❌ |
| NA | トロント | ca-tor | ❌ | ✅ | ✅ |
| NA | モントリオール | ca-mon | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMEA | フランクフルト | eu-de | ❌ | ✅ | ❌ |
| EMEA | ロンドン | eu-gb | ❌ | ✅ | ❌ |
| EMEA | マドリッド | eu-es | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | 東京 (日本) | jp-tok | ❌ | ✅ | ❌ |
| APAC | 大阪 (日本) | jp-osa | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | シドニー | au-syd | ❌ | ✅ | ❌ |
| SA | サンパウロ | br-sao | ❌ | ❌ | ❌ |
AWS 可用性
AWS カナダ、日本、韓国では現在デプロイメントは利用できませんが、8~10日前の通知で利用可能になります。 U.S 米国では、 watsonx.data デプロイメントはN.でのみ利用可能です。 バージニア州、オレゴン州は同様の通知により利用可能。
| リージョン | サブリージョン | 名前 | AstraDB サーバーレス | watsonx.data | watsonx.data プレミアム* |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | N。 バージニア | us-east-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| NA | オレゴン | us-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | オハイオ | us-east-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | ケベック州モントリオール | ca-central-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | フランクフルト | eu-central-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| EMEA | アイルランド | eu-west-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | ロンドン | eu-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | アラブ首長国連邦 | me-central-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | シンガポール | ap-southeast-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | インド、ムンバイ | ap-south-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | 東京 (日本) | ap-northeast-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | 大阪 (日本) | ap-northeast-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | シドニー | ap-southeast-2 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | 香港 | ap-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| SA | サンパウロ | sa-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
Microsoft Azure 可用性
| リージョン | サブリージョン | 名前 | AstraDB サーバーレス | watsonx.data | watsonx.data プレミアム* |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | ワシントン | westus2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | バージニア | イーストゥス | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | バージニア | eastus2 | ❌ | ❌ | ❌ |
| NA | アイオワ | セントラルス | ❌ | ❌ | ❌ |
| NA | トロント | カナダセントラル | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | アリゾナ | westus3 | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMEA | オランダ | 西ヨーロッパ | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | アイルランド | 北ヨーロッパ | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | パリ(フランス) | フランスセントラル | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | ニューサウスウェールズ州(オーストラリア) | オーストラリア東部 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | 中央インド(プネー) | セントラルインド | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | ビクトリア州(オーストラリア) | オーストラリア南東部 | ✅ | ❌ | ❌ |
| SA | サンパウロ州 | ブラジル南部 | ❌ | ❌ | ❌ |
Google Cloud Platform
| リージョン | サブリージョン | 名前 | AstraDB サーバーレス | watsonx.data | watsonx.data プレミアム* |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | サウスカロライナ州モンクス・コーナー | us-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | バージニア州アッシュバーン | us-east4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | オレゴン州ダレス | us-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | ケベック州モントリオール | northamerica-northeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| NA | アイオワ州カウンシル・ブラフス | us-central1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | ベルギー、サン・ジスラン | europe-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | フィンランド、ハミナ | europe-north1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | オランダ、エームスハーフェン | europe-west4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | シドニー、オーストラリア | australia-southeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | 香港 | asia-east2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | 台湾、彰化県 | asia-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |