Disponibilité dans le cloud de IBM® watsonx.data
IBM® watsonx.data peut être déployé sous la forme d'un logiciel géré en tant que service ( SaaS ) ou installé sur place. Comme de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à chaque cycle de déploiement, il est important que vous sachiez quelles fonctionnalités sont disponibles dans un déploiement, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en fonction des besoins de votre entreprise.
Restez informé des dernières fonctionnalités grâce aux notes de mise à jour de watsonx.data.
Cette rubrique traite des détails relatifs aux watsonx.data instances IBM gérées dans IBM Cloud, Amazon Web Services, Microsoft AzureAWS, et Google Cloud Platform (GCP).
Disponibilité de l'informatique en nuage
La disponibilité du nuage est basée sur les fonctionnalités que vous pouvez gérer via l'interface utilisateur de watsonx.data.
Pour plus d'informations sur la manière dont chaque déploiement est classé en fonction de sa prise en charge de caractéristiques et de capacités spécifiques, voir Comparaison des plates-formes : AstraDB versus IBM® watsonx.data.
- watsonx.data PremiumIBM est disponible sous forme de logiciel sur site. Pour le watsonx.data Premium sur SaaS, vous devez provisionner des instances de service distinctes pour watsonx.data, watsonx.ai Runtime, watsonx.ai Studio, watsonx.data Intelligence et watsonx.data Integration.
IBM Cloud disponibilité
| Région | Sous-région | Nom | AstraDB sans serveur | watsonx.data | watsonx.data prime* |
|---|---|---|---|---|---|
| ND | Dallas | us-south | ❌ | ✅ | ❌ |
| ND | Washington | us-east | ❌ | ✅ | ❌ |
| ND | Toronto | ca-tor | ❌ | ✅ | ✅ |
| ND | Montréal | ca-mon | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Francfort | eu-de | ❌ | ✅ | ❌ |
| EMEA | Londres | eu-gb | ❌ | ✅ | ❌ |
| EMEA | Madrid | eu-es | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Tokyo, Japon | jp-tok | ❌ | ✅ | ❌ |
| APAC | Osaka, Japon | jp-osa | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Sydney | au-syd | ❌ | ✅ | ❌ |
| administrateur système | São Paulo | br-sao | ❌ | ❌ | ❌ |
AWS disponibilité
AWS Les déploiements ne sont actuellement pas disponibles au Canada, au Japon et en Corée, mais peuvent être mis à disposition avec un préavis de 8 à 10 jours; aux États-Unis U.S, watsonx.data n'est déployé qu'à New York. Virginie, avec l'Oregon disponible sur notification similaire.
| Région | Sous-région | Nom | AstraDB sans serveur | watsonx.data | watsonx.data prime* |
|---|---|---|---|---|---|
| ND | Virginie Virgine | us-east-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| ND | Oregon | us-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Ohio | us-east-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Montréal, Québec | ca-central-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Francfort | eu-central-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| EMEA | Irlande | eu-west-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Londres | eu-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Émirats arabes unis | me-central-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Singapour | ap-southeast-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | Mumbai, Inde | ap-south-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | Tokyo, Japon | ap-northeast-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Osaka, Japon | ap-northeast-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Sydney | ap-southeast-2 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | Hong Kong | ap-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| administrateur système | São Paulo | sa-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
Microsoft Azure disponibilité
| Région | Sous-région | Nom | AstraDB sans serveur | watsonx.data | watsonx.data prime* |
|---|---|---|---|---|---|
| ND | Washington | westus2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Virginie | eastus | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Virginie | eastus2 | ❌ | ❌ | ❌ |
| ND | Iowa | centralus | ❌ | ❌ | ❌ |
| ND | Toronto | canadacentral | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Arizona | westus3 | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Pays-Bas | Europe occidentale | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Irlande | europe du Nord | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Paris (France) | francecentrale | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Nouvelle-Galles du Sud (Australie) | australie-orientale | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Inde centrale (Pune) | inde centrale | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Victoria (Australie) | australiesoutheast | ✅ | ❌ | ❌ |
| administrateur système | État de Sao Paulo | BrésilSud | ❌ | ❌ | ❌ |
Google Cloud Platform
| Région | Sous-région | Nom | AstraDB sans serveur | watsonx.data | watsonx.data prime* |
|---|---|---|---|---|---|
| ND | Moncks Corner, Caroline du Sud | us-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Ashburn, Virginie | us-east4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | The Dalles, Oregon | us-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Montréal, Québec | northamerica-northeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ND | Council Bluffs, Iowa | us-central1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Ghislain, Belgique | europe-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Hamina, Finlande | europe-north1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Eemshaven, Pays-Bas | europe-west4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Sydney, Australie | australia-southeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Hong Kong | asia-east2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Comté de Changhua, Taïwan | asia-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |