Disponibilidad en la nube de IBM® watsonx.data
IBM® watsonx.data puede desplegarse como software gestionado como servicio ( SaaS ) o instalarse in situ. A medida que se añaden nuevas funciones en el ciclo de lanzamiento de cada implantación, es importante que entienda qué funciones están disponibles en una implantación, para que pueda tomar decisiones informadas basadas en los requisitos de su empresa.
Manténgase al día de las últimas funciones a través de las notas de la versión de watsonx.data.
Este tema cubre detalles para instancias IBM watsonx.data gestionadas en IBM Cloud, Amazon Web ServicesMicrosoft Azure, AWS y Google Cloud Plataforma (GCP).
Disponibilidad en la nube
La disponibilidad de la nube se basa en las funciones que puede manejar a través de la interfaz de usuario de watsonx.data.
Para obtener más información sobre cómo se clasifica cada implantación en función de su compatibilidad con funciones y capacidades específicas, consulte Comparación de plataformas: AstraDB frente a IBM® watsonx.data.
- watsonx.data PremiumIBM Está disponible como software local. Para el watsonx.data Premium en SaaS, es necesario aprovisionar instancias de servicio independientes para watsonx.data, watsonx.ai Runtime, watsonx.ai Studio, watsonx.data Intelligence e watsonx.data Integration.
IBM Cloud disponibilidad
| Región | Subregión | Nombre | AstraDB sin servidor | watsonx.data | watsonx.data premium* |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | Dallas | us-south | ❌ | ✅ | ❌ |
| N/D | Washington | us-east | ❌ | ✅ | ❌ |
| N/D | Toronto | ca-tor | ❌ | ✅ | ✅ |
| N/D | Montreal | ca-mon | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Frankfurt | eu-de | ❌ | ✅ | ❌ |
| EMEA | Londres | eu-gb | ❌ | ✅ | ❌ |
| EMEA | Madrid | eu-es | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Tokyo, Japón | jp-tok | ❌ | ✅ | ❌ |
| APAC | Osaka, Japón | jp-osa | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Sydney | au-syd | ❌ | ✅ | ❌ |
| SA | Sao Paulo | br-sao | ❌ | ❌ | ❌ |
AWS disponibilidad
AWS Los despliegues no están disponibles actualmente en Canadá, Japón y Corea, pero pueden estarlo con un aviso previo de entre 8 y 10 días; en EE U.S. UU., solo watsonx.data se despliega en N. Virginia, con Oregón disponible previa notificación similar.
| Región | Subregión | Nombre | AstraDB sin servidor | watsonx.data | watsonx.data premium* |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | N. Virginia | us-east-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| N/D | Oregón | us-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Ohio | us-east-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Montreal, Québec | ca-central-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Frankfurt | eu-central-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| EMEA | Irlanda | eu-west-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Londres | eu-west-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | EAU | me-central-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Singapur | ap-southeast-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | Bombay, India | ap-south-1 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | Tokyo, Japón | ap-northeast-1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Osaka, Japón | ap-northeast-2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Sydney | ap-southeast-2 | ✅ | ✅ | ❌ |
| APAC | Hong Kong | ap-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
| SA | Sao Paulo | sa-east-1 | ❌ | ❌ | ❌ |
Microsoft Azure disponibilidad
| Región | Subregión | Nombre | AstraDB sin servidor | watsonx.data | watsonx.data premium* |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | Washington | westus2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Virginia | eastus | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Virginia | eastus2 | ❌ | ❌ | ❌ |
| N/D | Iowa | centralus | ❌ | ❌ | ❌ |
| N/D | Toronto | Canadá Central | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Arizona | westus3 | ❌ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Países Bajos | Europa Occidental | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Irlanda | eUROPA DEL NORTE | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | París (Francia) | franciacentral | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Nueva Gales del Sur (Australia) | Australia Oriental | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | India Central (Pune) | India central | ❌ | ❌ | ❌ |
| APAC | Victoria (Australia) | australiasureste | ✅ | ❌ | ❌ |
| SA | Estado de Sao Paulo | brasil-sur | ❌ | ❌ | ❌ |
Google Cloud Platform
| Región | Subregión | Nombre | AstraDB sin servidor | watsonx.data | watsonx.data premium* |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | Moncks Corner, Carolina del Sur | us-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Ashburn, Virginia | us-east4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | The Dalles, Oregón | us-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Montreal, Quebec | northamerica-northeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| N/D | Council Bluffs, Iowa | us-central1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | St. Ghislain, Bélgica | europe-west1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Hamina, Finlandia | europe-north1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMEA | Eemshaven, Países Bajos | europe-west4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Sídney, Australia | australia-southeast1 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Hong Kong | asia-east2 | ✅ | ❌ | ❌ |
| APAC | Condado de Changhua, Taiwán | asia-east1 | ✅ | ❌ | ❌ |