Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

5 Jul 2026

Inter-region latency

6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 123 113 117 42 247 245 149 186 143 142
Toronto 34 19 92 82 103 10 222 197 142 215 135 125
Washington DC 32 19 86 76 88 16 239 216 148 213 141 121
Frankfurt 123 93 86 13 30 89 142 118 232 249 224 191
London 113 82 76 13 26 79 143 117 243 260 236 181
Madrid 119 106 86 30 25 104 153 128 258 275 250 209
Montreal 43 10 16 89 79 102 218 194 150 223 143 122
Chennai 248 222 242 142 139 152 217 23 110 126 102 362
Mumbai 245 196 218 119 116 129 195 23 136 152 128 336
Osaka 150 142 147 232 243 257 150 110 135 124 9 287
Sydney 186 213 214 248 260 274 222 126 152 127 117 326
Tokyo 142 135 140 224 236 250 142 103 128 9 117 280
Sao Paulo 141 125 122 191 181 209 121 361 336 287 325 283

Inter-AZ latency

6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.33 1.88 1.85
us-south-dal12-a 1.33 0.1 1.41 0.6
us-south-dal13-a 1.88 1.41 0.1 1.55
us-south-dal14-a 1.85 0.6 1.55 0.11
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.54 1.71
ca-tor-tor04-a 1.54 0.1 1.67
ca-tor-tor05-a 1.71 1.67 0.1
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.69 0.71
us-east-wdc06-a 0.69 0.13 0.28
us-east-wdc07-a 0.71 0.28 0.08
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.68
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.05 0.77
eu-gb-lon05-a 2.05 0.08 0.65
eu-gb-lon06-a 0.77 0.65 0.08
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.62
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.77
eu-es-mad05-a 0.62 0.77 0.1
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.14
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.14
in-che-che02-c 0.14 0.14 0.07
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.29 0.74
in-mum-mum02-a 0.29 0.08 0.74
in-mum-mum03-a 0.74 0.74 0.08
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.41 1.43
jp-osa-osa22-a 1.41 0.1 1.4
jp-osa-osa23-a 1.43 1.4 0.1
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.68 0.86
au-syd-syd04-a 1.68 0.1 1.7
au-syd-syd05-a 0.86 1.7 0.1
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.49 0.98
jp-tok-tok04-a 1.49 0.1 1.66
jp-tok-tok05-a 0.98 1.66 0.1
6 Jun 2026–5 Jul 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.55 0.53
br-sao-sao04-a 1.55 0.1 1.69
br-sao-sao05-a 0.53 1.69 0.1

28 Jun 2026

Inter-region latency

30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 118 42 247 242 149 184 143 140
Toronto 35 19 92 82 103 10 221 196 142 214 135 125
Washington DC 31 20 86 76 88 16 239 214 148 212 141 120
Frankfurt 123 93 86 13 30 89 141 117 232 249 224 191
London 113 82 76 13 26 79 141 115 243 260 236 181
Madrid 119 107 88 30 25 104 151 126 258 275 251 206
Montreal 43 10 16 89 79 102 217 194 150 223 143 122
Chennai 248 221 240 141 139 151 217 24 110 126 102 356
Mumbai 247 204 224 126 124 136 203 23 136 152 128 340
Osaka 150 142 147 232 243 257 150 110 136 124 9 286
Sydney 187 214 214 248 260 274 223 126 152 124 117 324
Tokyo 142 134 141 224 236 250 143 103 128 9 117 281
Sao Paulo 141 126 118 192 181 204 122 353 336 287 324 282

Inter-AZ latency

30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.36 1.89 1.85
us-south-dal12-a 1.36 0.1 1.41 0.6
us-south-dal13-a 1.89 1.41 0.1 1.56
us-south-dal14-a 1.85 0.6 1.56 0.1
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.71
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.64
ca-tor-tor05-a 1.71 1.64 0.1
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.69 0.74
us-east-wdc06-a 0.69 0.13 0.28
us-east-wdc07-a 0.74 0.28 0.08
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.77 0.68
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.04 0.77
eu-gb-lon05-a 2.04 0.08 0.65
eu-gb-lon06-a 0.77 0.65 0.08
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.1 0.77
eu-es-mad05-a 0.61 0.77 0.1
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.14
in-che-che02-c 0.13 0.14 0.07
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.29 0.75
in-mum-mum02-a 0.29 0.08 0.74
in-mum-mum03-a 0.75 0.74 0.08
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.41 1.44
jp-osa-osa22-a 1.41 0.1 1.41
jp-osa-osa23-a 1.44 1.41 0.1
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.68 0.88
au-syd-syd04-a 1.68 0.1 1.69
au-syd-syd05-a 0.88 1.69 0.1
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.46 0.97
jp-tok-tok04-a 1.46 0.1 1.66
jp-tok-tok05-a 0.97 1.66 0.1
30 May 2026–28 Jun 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.55 0.53
br-sao-sao04-a 1.55 0.1 1.69
br-sao-sao05-a 0.53 1.69 0.1

21 Jun 2026

Inter-region latency

23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 31 123 113 118 42 248 241 150 183 142 141
Toronto 35 19 93 82 104 10 218 195 142 212 135 130
Washington DC 31 19 86 75 88 16 238 212 148 212 142 119
Frankfurt 123 93 86 13 30 89 139 116 232 249 224 199
London 114 82 76 13 26 79 139 114 244 260 235 187
Madrid 117 108 89 30 26 101 150 126 258 275 250 204
Montreal 43 10 16 89 79 103 216 192 150 221 143 127
Chennai 248 220 238 139 138 150 216 24 110 126 102 353
Mumbai 246 203 223 124 123 135 201 24 135 152 128 340
Osaka 149 142 147 232 243 258 150 110 135 125 9 286
Sydney 187 213 214 248 260 275 223 126 152 125 117 324
Tokyo 143 135 140 224 236 250 143 102 128 9 117 281
Sao Paulo 141 132 119 199 186 207 128 355 334 288 325 283

Inter-AZ latency

23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.36 1.88 1.87
us-south-dal12-a 1.36 0.1 1.4 0.6
us-south-dal13-a 1.88 1.4 0.1 1.54
us-south-dal14-a 1.87 0.6 1.54 0.1
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.54 1.72
ca-tor-tor04-a 1.54 0.1 1.64
ca-tor-tor05-a 1.72 1.64 0.1
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.68 0.73
us-east-wdc06-a 0.68 0.13 0.28
us-east-wdc07-a 0.73 0.28 0.08
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.77 0.69
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.69 0.46 0.11
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.04 0.77
eu-gb-lon05-a 2.04 0.08 0.65
eu-gb-lon06-a 0.77 0.65 0.08
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.77
eu-es-mad05-a 0.61 0.77 0.1
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.14
in-che-che02-c 0.13 0.14 0.07
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.3 0.75
in-mum-mum02-a 0.3 0.08 0.82
in-mum-mum03-a 0.75 0.82 0.08
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.42 1.44
jp-osa-osa22-a 1.42 0.1 1.44
jp-osa-osa23-a 1.44 1.44 0.1
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.68 0.88
au-syd-syd04-a 1.68 0.1 1.71
au-syd-syd05-a 0.88 1.71 0.1
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.44 0.97
jp-tok-tok04-a 1.44 0.1 1.66
jp-tok-tok05-a 0.97 1.66 0.1
23 May 2026–21 Jun 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.56 0.53
br-sao-sao04-a 1.56 0.1 1.7
br-sao-sao05-a 0.53 1.7 0.1

14 Jun 2026

Inter-region latency

16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 31 123 113 118 42 248 243 150 185 142 141
Toronto 35 19 92 82 107 10 221 195 142 212 135 129
Washington DC 31 19 87 75 86 16 242 213 148 214 140 120
Frankfurt 123 92 87 13 29 89 140 116 232 249 224 198
London 114 82 76 13 26 79 140 114 244 260 236 188
Madrid 119 107 88 30 26 101 151 125 258 275 251 207
Montreal 42 10 16 89 79 103 216 192 150 219 143 127
Chennai 248 219 237 139 138 150 216 24 110 126 102 352
Mumbai 245 204 223 123 123 136 201 24 136 153 128 342
Osaka 150 142 147 232 243 258 150 110 136 124 9 287
Sydney 187 215 214 248 260 275 222 126 153 125 117 324
Tokyo 143 135 140 224 236 251 143 102 128 9 116 282
Sao Paulo 141 131 123 198 186 206 127 357 333 289 325 283

Inter-AZ latency

16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.37 1.86 1.87
us-south-dal12-a 1.37 0.1 1.41 0.6
us-south-dal13-a 1.86 1.41 0.09 1.55
us-south-dal14-a 1.87 0.6 1.55 0.1
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.72
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.64
ca-tor-tor05-a 1.72 1.64 0.1
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.7
us-east-wdc06-a 0.7 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.7 0.28 0.09
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.77 0.68
eu-de-fra04-a 0.77 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.04 0.77
eu-gb-lon05-a 2.04 0.08 0.65
eu-gb-lon06-a 0.77 0.65 0.08
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.1 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.14
in-che-che02-c 0.13 0.14 0.07
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.3 0.82
in-mum-mum02-a 0.3 0.08 0.97
in-mum-mum03-a 0.82 0.97 0.08
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.41 1.45
jp-osa-osa22-a 1.41 0.1 1.45
jp-osa-osa23-a 1.45 1.45 0.1
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.68 0.89
au-syd-syd04-a 1.68 0.1 1.71
au-syd-syd05-a 0.89 1.71 0.1
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.45 0.98
jp-tok-tok04-a 1.45 0.1 1.67
jp-tok-tok05-a 0.98 1.67 0.1
16 May 2026–14 Jun 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.56 0.53
br-sao-sao04-a 1.56 0.1 1.7
br-sao-sao05-a 0.53 1.7 0.1

7 Jun 2026

Inter-region latency

9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 123 113 117 43 248 243 149 185 140 141
Toronto 35 19 93 82 107 10 222 196 142 214 135 128
Washington DC 31 19 87 76 85 16 242 212 148 213 140 121
Frankfurt 123 92 87 13 29 89 140 116 232 249 224 196
London 114 82 76 13 26 79 140 114 244 260 236 185
Madrid 118 105 87 30 26 101 151 126 258 274 250 208
Montreal 42 11 15 89 79 103 216 192 150 219 143 124
Chennai 248 219 236 140 138 149 216 25 109 126 102 355
Mumbai 242 196 215 116 114 127 192 25 136 153 129 334
Osaka 149 142 147 232 243 258 150 110 136 123 9 288
Sydney 186 217 214 248 260 275 222 126 153 125 117 325
Tokyo 144 134 140 224 236 251 143 103 128 9 117 283
Sao Paulo 141 130 123 197 185 208 126 359 333 288 324 283

Inter-AZ latency

9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.38 1.86 1.91
us-south-dal12-a 1.38 0.1 1.4 0.61
us-south-dal13-a 1.86 1.4 0.1 1.56
us-south-dal14-a 1.91 0.61 1.56 0.1
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.72
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.64
ca-tor-tor05-a 1.72 1.64 0.1
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 1.46 0.71
us-east-wdc06-a 1.46 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.71 0.28 0.08
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.78 0.67
eu-de-fra04-a 0.78 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.67 0.46 0.11
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.04 0.77
eu-gb-lon05-a 2.04 0.08 0.65
eu-gb-lon06-a 0.77 0.65 0.08
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.1 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.3 0.83
in-mum-mum02-a 0.3 0.08 0.99
in-mum-mum03-a 0.83 0.99 0.08
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.43 1.47
jp-osa-osa22-a 1.43 0.1 1.46
jp-osa-osa23-a 1.47 1.46 0.1
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.7 0.89
au-syd-syd04-a 1.7 0.1 1.71
au-syd-syd05-a 0.89 1.71 0.1
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.49 0.98
jp-tok-tok04-a 1.49 0.1 1.67
jp-tok-tok05-a 0.98 1.67 0.1
9 May 2026–7 Jun 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.58 0.53
br-sao-sao04-a 1.58 0.1 1.7
br-sao-sao05-a 0.53 1.7 0.1