IBM Cloud Docs
Network latency dashboards

Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

29 Jun 2025

Inter-region latency

31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 113 42 150 184 143 142
Toronto 34 20 92 82 102 11 168 215 160 127
Washington DC 31 19 85 76 85 16 169 212 163 117
Frankfurt 122 92 85 13 29 89 234 249 227 196
London 112 82 75 13 27 79 245 260 240 185
Madrid 113 101 84 30 27 99 259 275 253 200
Montreal 42 10 16 89 79 99 178 223 167 125
Osaka 149 167 174 234 245 260 176 126 9 290
Sydney 183 215 213 249 260 275 222 124 117 325
Tokyo 142 161 165 227 239 254 168 9 117 282
Sao Paulo 143 128 117 195 185 201 125 289 324 280

Inter-AZ latency

31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 2.04 2.22 2.22
us-south-dal12-a 2.04 0.11 2.09 2.19
us-south-dal13-a 2.22 2.09 0.12 2.32
us-south-dal14-a 2.22 2.19 2.32 0.09
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.52 1.72
ca-tor-tor04-a 1.52 0.09 1.64
ca-tor-tor05-a 1.72 1.64 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.67 0.68
us-east-wdc06-a 0.67 0.1 0.7
us-east-wdc07-a 0.68 0.7 0.08
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.11 0.77 0.67
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.65
eu-de-fra05-a 0.67 0.65 0.11
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.25 2.08
eu-gb-lon05-a 2.25 0.09 1.69
eu-gb-lon06-a 2.08 1.69 0.09
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.62
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.79
eu-es-mad05-a 0.62 0.79 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.46 1.42
jp-osa-osa22-a 1.46 0.1 1.38
jp-osa-osa23-a 1.42 1.38 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.67 0.86
au-syd-syd04-a 1.67 0.09 1.77
au-syd-syd05-a 0.86 1.77 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.45 0.96
jp-tok-tok04-a 1.45 0.1 1.69
jp-tok-tok05-a 0.96 1.69 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.09 1.65 2.62
br-sao-sao04-a 1.65 0.08 1.97
br-sao-sao05-a 2.62 1.97 0.09

22 Jun 2025

Inter-region latency

24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 115 42 149 183 142 143
Toronto 34 19 92 82 102 11 170 216 163 128
Washington DC 30 19 86 76 85 16 176 211 168 118
Frankfurt 122 92 87 13 30 89 234 249 226 196
London 113 82 75 13 27 79 245 260 237 185
Madrid 113 102 83 29 27 100 260 275 252 201
Montreal 42 10 16 89 79 100 180 222 172 125
Osaka 148 170 177 235 246 261 178 128 9 289
Sydney 184 214 214 249 260 275 223 124 117 325
Tokyo 142 164 167 226 237 252 172 9 117 283
Sao Paulo 143 128 117 196 185 202 124 290 323 281

Inter-AZ latency

24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 2.06 2.23 2.21
us-south-dal12-a 2.06 0.11 2.11 2.19
us-south-dal13-a 2.23 2.11 0.12 2.34
us-south-dal14-a 2.21 2.19 2.34 0.09
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.53 1.71
ca-tor-tor04-a 1.53 0.09 1.62
ca-tor-tor05-a 1.71 1.62 0.1
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.66 0.67
us-east-wdc06-a 0.66 0.1 0.7
us-east-wdc07-a 0.67 0.7 0.08
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.11 0.77 0.69
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.64
eu-de-fra05-a 0.69 0.64 0.11
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.23 2.02
eu-gb-lon05-a 2.23 0.08 1.66
eu-gb-lon06-a 2.02 1.66 0.09
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.45 1.43
jp-osa-osa22-a 1.45 0.1 1.41
jp-osa-osa23-a 1.43 1.41 0.1
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.66 0.86
au-syd-syd04-a 1.66 0.09 1.81
au-syd-syd05-a 0.86 1.81 0.1
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.43 0.96
jp-tok-tok04-a 1.43 0.1 1.7
jp-tok-tok05-a 0.96 1.7 0.1
24 May 2025–22 Jun 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.66 2.63
br-sao-sao04-a 1.66 0.08 1.95
br-sao-sao05-a 2.63 1.95 0.09

15 Jun 2025

Inter-region latency

17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 116 42 150 184 142 143
Toronto 34 19 92 82 103 10 171 215 163 129
Washington DC 31 19 87 75 86 16 176 212 167 118
Frankfurt 122 93 88 13 29 89 234 249 224 197
London 113 82 75 13 27 79 246 261 236 187
Madrid 115 104 84 29 27 101 261 275 250 203
Montreal 42 11 16 89 79 101 179 223 171 126
Osaka 149 171 175 234 246 261 178 126 9 289
Sydney 184 214 214 249 261 275 222 124 117 324
Tokyo 143 163 166 224 236 250 172 9 117 283
Sao Paulo 142 128 118 196 186 202 126 290 322 282

Inter-AZ latency

17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 2.05 2.16 2.2
us-south-dal12-a 2.05 0.11 2.11 2.21
us-south-dal13-a 2.16 2.11 0.12 2.33
us-south-dal14-a 2.2 2.21 2.33 0.09
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.53 1.71
ca-tor-tor04-a 1.53 0.09 1.62
ca-tor-tor05-a 1.71 1.62 0.1
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.67 0.67
us-east-wdc06-a 0.67 0.11 0.7
us-east-wdc07-a 0.67 0.7 0.08
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.11 0.77 0.7
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.65
eu-de-fra05-a 0.7 0.65 0.11
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.23 2.0
eu-gb-lon05-a 2.23 0.08 1.68
eu-gb-lon06-a 2.0 1.68 0.08
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.12 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.09
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.45 1.45
jp-osa-osa22-a 1.45 0.1 1.46
jp-osa-osa23-a 1.45 1.46 0.1
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.65 0.88
au-syd-syd04-a 1.65 0.09 1.81
au-syd-syd05-a 0.88 1.81 0.1
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.48 0.96
jp-tok-tok04-a 1.48 0.1 1.7
jp-tok-tok05-a 0.96 1.7 0.1
17 May 2025–15 Jun 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.65 2.73
br-sao-sao04-a 1.65 0.08 1.95
br-sao-sao05-a 2.73 1.95 0.1

8 Jun 2025

Inter-region latency

10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 122 112 115 42 149 184 142 143
Toronto 35 19 92 82 104 10 170 214 163 129
Washington DC 31 20 87 75 86 16 176 212 168 119
Frankfurt 122 93 88 13 29 89 235 249 225 197
London 113 82 75 13 27 79 246 261 236 188
Madrid 116 105 84 29 27 101 261 275 251 205
Montreal 42 11 16 89 79 102 179 224 172 126
Osaka 148 170 175 234 246 261 178 126 9 290
Sydney 184 214 213 249 261 275 222 124 116 324
Tokyo 143 164 166 224 236 250 172 9 117 282
Sao Paulo 142 129 120 196 187 204 127 290 322 283

Inter-AZ latency

10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.97 2.11 2.22
us-south-dal12-a 1.97 0.11 2.04 2.22
us-south-dal13-a 2.11 2.04 0.11 2.33
us-south-dal14-a 2.22 2.22 2.33 0.1
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.69
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.63
ca-tor-tor05-a 1.69 1.63 0.1
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.68 0.67
us-east-wdc06-a 0.68 0.12 0.68
us-east-wdc07-a 0.67 0.68 0.08
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.11 0.77 0.68
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.64
eu-de-fra05-a 0.68 0.64 0.11
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.19 2.0
eu-gb-lon05-a 2.19 0.08 1.65
eu-gb-lon06-a 2.0 1.65 0.08
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.62
eu-es-mad04-a 0.67 0.12 0.79
eu-es-mad05-a 0.62 0.79 0.09
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.44 1.47
jp-osa-osa22-a 1.44 0.1 1.45
jp-osa-osa23-a 1.47 1.45 0.1
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.66 0.91
au-syd-syd04-a 1.66 0.09 1.78
au-syd-syd05-a 0.91 1.78 0.1
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.48 0.96
jp-tok-tok04-a 1.48 0.1 1.71
jp-tok-tok05-a 0.96 1.71 0.1
10 May 2025–8 Jun 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.66 2.71
br-sao-sao04-a 1.66 0.08 1.95
br-sao-sao05-a 2.71 1.95 0.1

1 Jun 2025

Inter-region latency

3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 122 112 115 42 149 184 143 143
Toronto 34 19 93 82 104 10 171 214 163 129
Washington DC 31 20 87 75 86 16 176 213 167 119
Frankfurt 122 92 87 13 29 89 235 249 225 196
London 112 82 75 13 26 79 246 264 236 187
Madrid 116 104 85 29 27 100 261 276 251 205
Montreal 42 11 16 89 79 101 179 225 171 125
Osaka 149 170 174 234 246 260 177 124 9 290
Sydney 184 215 213 249 261 275 220 124 116 325
Tokyo 143 164 166 224 236 251 171 9 117 282
Sao Paulo 142 129 120 195 187 205 127 289 324 283

Inter-AZ latency

3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.94 2.06 2.22
us-south-dal12-a 1.94 0.1 1.97 2.18
us-south-dal13-a 2.06 1.97 0.1 2.32
us-south-dal14-a 2.22 2.18 2.32 0.1
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.56 1.7
ca-tor-tor04-a 1.56 0.1 1.64
ca-tor-tor05-a 1.7 1.64 0.1
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.67 0.69
us-east-wdc06-a 0.67 0.12 0.68
us-east-wdc07-a 0.69 0.68 0.08
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.67
eu-de-fra04-a 0.76 0.1 0.65
eu-de-fra05-a 0.67 0.65 0.11
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.17 1.99
eu-gb-lon05-a 2.17 0.08 1.65
eu-gb-lon06-a 1.99 1.65 0.09
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.68 0.62
eu-es-mad04-a 0.68 0.12 0.8
eu-es-mad05-a 0.62 0.8 0.1
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.45 1.45
jp-osa-osa22-a 1.45 0.1 1.45
jp-osa-osa23-a 1.45 1.45 0.1
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.66 0.86
au-syd-syd04-a 1.66 0.08 1.78
au-syd-syd05-a 0.86 1.78 0.1
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.5 0.97
jp-tok-tok04-a 1.5 0.1 1.73
jp-tok-tok05-a 0.97 1.73 0.1
3 May 2025–1 Jun 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.65 2.74
br-sao-sao04-a 1.65 0.08 1.95
br-sao-sao05-a 2.74 1.95 0.1