IBM Cloud Docs
Network latency dashboards

Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

15 Mar 2026

Inter-region latency

14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 36 32 123 113 116 44 247 241 149 184 143 142
Toronto 37 20 93 83 106 10 218 193 144 216 136 125
Washington DC 32 19 85 76 89 16 237 210 147 212 139 120
Frankfurt 123 92 86 13 29 89 136 114 252 259 245 192
London 114 82 76 13 25 79 136 112 253 258 245 181
Madrid 116 106 87 29 25 102 147 126 265 283 255 206
Montreal 43 10 16 89 79 103 213 191 151 219 145 122
Chennai 248 223 235 138 137 147 215 27 121 127 114 355
Mumbai 244 195 212 114 112 124 190 24 140 146 132 329
Osaka 149 142 147 252 251 262 150 121 139 122 9 289
Sydney 185 212 214 259 256 270 220 127 146 122 115 324
Tokyo 141 135 139 246 244 253 143 111 130 9 115 281
Sao Paulo 143 124 120 192 181 208 122 355 331 288 320 281

Inter-AZ latency

14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.35 1.87 1.96
us-south-dal12-a 1.35 0.11 1.43 0.64
us-south-dal13-a 1.87 1.43 0.11 1.65
us-south-dal14-a 1.96 0.64 1.65 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.68
ca-tor-tor05-a 1.77 1.68 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.69 0.67
us-east-wdc06-a 0.69 0.12 0.27
us-east-wdc07-a 0.67 0.27 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.67
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.67 0.46 0.11
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.11 2.05 0.77
eu-gb-lon05-a 2.05 0.09 0.67
eu-gb-lon06-a 0.77 0.67 0.09
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.67 0.63
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.79
eu-es-mad05-a 0.63 0.79 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.18
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.18 0.17 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.34 0.8
in-mum-mum02-a 0.34 0.08 0.79
in-mum-mum03-a 0.8 0.79 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.52
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.52
jp-osa-osa23-a 1.52 1.52 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.62 0.88
au-syd-syd04-a 1.62 0.09 1.8
au-syd-syd05-a 0.88 1.8 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.53 1.01
jp-tok-tok04-a 1.53 0.1 1.73
jp-tok-tok05-a 1.01 1.73 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.53
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.02
br-sao-sao05-a 0.53 2.02 0.1

8 Mar 2026

Inter-region latency

7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 36 32 123 113 116 43 248 246 149 184 143 143
Toronto 36 20 93 82 105 10 218 194 144 216 136 126
Washington DC 31 20 85 76 87 16 237 212 147 214 140 120
Frankfurt 123 92 85 13 29 89 137 114 250 258 245 193
London 114 82 76 13 25 79 136 113 254 259 245 182
Madrid 115 107 87 29 25 102 147 126 267 286 257 206
Montreal 43 11 16 89 79 102 214 191 150 220 145 123
Chennai 248 217 233 138 136 147 226 26 121 127 112 348
Mumbai 248 195 211 115 112 125 190 25 140 148 133 328
Osaka 148 142 147 250 252 264 150 121 139 122 9 289
Sydney 185 214 215 257 258 271 221 127 147 122 115 323
Tokyo 142 135 139 244 245 256 143 110 131 9 115 283
Sao Paulo 143 124 118 193 181 209 123 352 330 290 323 281

Inter-AZ latency

7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.36 1.85 1.97
us-south-dal12-a 1.36 0.11 1.42 0.64
us-south-dal13-a 1.85 1.42 0.11 1.68
us-south-dal14-a 1.97 0.64 1.68 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.7
ca-tor-tor05-a 1.77 1.7 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.69 0.69
us-east-wdc06-a 0.69 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.69 0.28 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.68
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.05 0.77
eu-gb-lon05-a 2.05 0.09 0.66
eu-gb-lon06-a 0.77 0.66 0.09
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.62
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.62 0.8 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.17
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.17 0.17 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.45 0.84
in-mum-mum02-a 0.45 0.08 0.86
in-mum-mum03-a 0.84 0.86 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.53
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.52
jp-osa-osa23-a 1.53 1.52 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.62 0.84
au-syd-syd04-a 1.62 0.09 1.77
au-syd-syd05-a 0.84 1.77 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.56 0.99
jp-tok-tok04-a 1.56 0.1 1.71
jp-tok-tok05-a 0.99 1.71 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.53
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.02
br-sao-sao05-a 0.53 2.02 0.1

1 Mar 2026

Inter-region latency

31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 123 113 118 43 248 253 149 184 143 142
Toronto 34 19 92 82 104 10 221 203 142 215 134 128
Washington DC 31 20 86 76 87 16 238 219 147 214 140 119
Frankfurt 123 92 85 13 29 89 137 115 248 256 242 198
London 113 82 76 13 25 79 142 121 253 260 245 184
Madrid 118 106 89 29 25 102 148 126 267 274 258 206
Montreal 43 10 16 89 79 102 214 192 150 225 143 124
Chennai 248 218 235 138 136 149 226 24 120 127 112 351
Mumbai 256 205 218 124 124 136 202 24 142 149 136 339
Osaka 149 142 146 248 252 266 152 120 141 122 9 288
Sydney 184 214 216 256 259 272 222 127 149 122 115 323
Tokyo 142 134 139 242 247 259 143 111 133 9 115 283
Sao Paulo 142 126 118 197 187 208 126 352 331 291 323 282

Inter-AZ latency

31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.36 1.84 1.96
us-south-dal12-a 1.36 0.11 1.41 0.65
us-south-dal13-a 1.84 1.41 0.11 1.68
us-south-dal14-a 1.96 0.65 1.68 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.7
ca-tor-tor05-a 1.77 1.7 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.7 0.69
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.69 0.28 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.66
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.66 0.46 0.11
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.06 0.77
eu-gb-lon05-a 2.06 0.09 0.66
eu-gb-lon06-a 0.77 0.66 0.09
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.61
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.09
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.17
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.17 0.17 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.53 0.85
in-mum-mum02-a 0.53 0.08 0.9
in-mum-mum03-a 0.85 0.9 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.53 1.54
jp-osa-osa22-a 1.53 0.1 1.51
jp-osa-osa23-a 1.54 1.51 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.61 0.83
au-syd-syd04-a 1.61 0.09 1.79
au-syd-syd05-a 0.83 1.79 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.56 0.99
jp-tok-tok04-a 1.56 0.1 1.7
jp-tok-tok05-a 0.99 1.7 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.53
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.0
br-sao-sao05-a 0.53 2.0 0.1

22 Feb 2026

Inter-region latency

24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 123 113 119 42 247 256 148 183 143 143
Toronto 34 19 93 82 105 10 222 206 142 216 134 133
Washington DC 31 20 86 76 87 16 238 219 147 214 139 122
Frankfurt 122 92 85 13 30 89 138 115 247 254 240 201
London 112 83 76 13 25 79 142 122 253 260 246 188
Madrid 119 106 90 29 25 102 148 126 267 274 258 205
Montreal 43 10 16 89 79 103 214 192 150 224 143 129
Chennai 248 218 235 138 136 150 216 24 120 127 111 357
Mumbai 257 207 221 125 125 137 205 24 145 150 137 343
Osaka 150 142 146 248 252 266 153 119 142 122 9 289
Sydney 183 214 215 255 259 273 221 127 150 122 115 323
Tokyo 143 134 139 240 246 258 143 112 134 9 115 282
Sao Paulo 142 132 120 202 194 206 132 355 335 292 323 282

Inter-AZ latency

24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.34 1.85 1.96
us-south-dal12-a 1.34 0.11 1.41 0.64
us-south-dal13-a 1.85 1.41 0.11 1.68
us-south-dal14-a 1.96 0.64 1.68 0.1
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.71
ca-tor-tor05-a 1.77 1.71 0.1
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.69 0.69
us-east-wdc06-a 0.69 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.69 0.28 0.09
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.65
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.65 0.46 0.11
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.07 0.77
eu-gb-lon05-a 2.07 0.09 0.66
eu-gb-lon06-a 0.77 0.66 0.09
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.61
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.1
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.16
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.16 0.17 0.08
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.17
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.17 0.17 0.08
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.57 0.86
in-mum-mum02-a 0.57 0.08 0.91
in-mum-mum03-a 0.86 0.91 0.08
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.55
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.5
jp-osa-osa23-a 1.55 1.5 0.1
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.61 0.88
au-syd-syd04-a 1.61 0.09 1.76
au-syd-syd05-a 0.88 1.76 0.1
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.54 1.02
jp-tok-tok04-a 1.54 0.1 1.72
jp-tok-tok05-a 1.02 1.72 0.1
24 Jan 2026–22 Feb 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.88 0.54
br-sao-sao04-a 1.88 0.1 2.01
br-sao-sao05-a 0.54 2.01 0.1

15 Feb 2026

Inter-region latency

17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 123 113 117 42 247 150 184 143 143
Toronto 34 19 92 82 105 10 224 142 213 134 135
Washington DC 31 19 86 76 86 16 237 147 213 139 125
Frankfurt 123 92 86 13 29 89 138 247 253 239 201
London 113 83 76 13 25 79 142 254 260 246 193
Madrid 118 105 89 30 25 103 148 267 274 258 209
Montreal 42 10 16 89 79 102 213 150 222 143 132
Chennai 247 217 235 138 137 150 214 119 126 111 359
Osaka 151 142 147 246 253 268 153 119 122 9 290
Sydney 184 213 214 253 259 273 220 126 122 115 324
Tokyo 142 134 139 240 246 260 143 113 9 115 283
Sao Paulo 142 133 120 204 194 208 134 360 292 324 281

Inter-AZ latency

17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.34 1.86 1.96
us-south-dal12-a 1.34 0.11 1.43 0.63
us-south-dal13-a 1.86 1.43 0.11 1.66
us-south-dal14-a 1.96 0.63 1.66 0.11
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.79
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.74
ca-tor-tor05-a 1.79 1.74 0.1
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.7 0.7
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.29
us-east-wdc07-a 0.7 0.29 0.09
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.66
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.66 0.46 0.11
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.07 0.77
eu-gb-lon05-a 2.07 0.09 0.66
eu-gb-lon06-a 0.77 0.66 0.09
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.62
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.62 0.8 0.11
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.17
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.18
in-che-che02-c 0.17 0.18 0.08
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.55
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.5
jp-osa-osa23-a 1.55 1.5 0.1
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.6 0.85
au-syd-syd04-a 1.6 0.09 1.79
au-syd-syd05-a 0.85 1.79 0.1
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.54 1.03
jp-tok-tok04-a 1.54 0.1 1.74
jp-tok-tok05-a 1.03 1.74 0.1
17 Jan 2026–15 Feb 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.54
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.0
br-sao-sao05-a 0.54 2.0 0.1