IBM Cloud Docs
Network latency dashboards

Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

16 Feb 2025

Inter-region latency

18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 125 118 118 152 185 142 141
Toronto 34 19 100 92 106 171 214 162 138
Washington DC 31 19 94 84 88 177 214 169 118
Frankfurt 124 100 93 13 29 231 250 225 207
London 117 95 84 13 27 243 261 236 201
Madrid 116 105 88 29 27 258 275 251 205
Osaka 149 170 173 233 244 259 122 9 288
Sydney 184 213 212 252 263 276 122 116 324
Tokyo 142 168 169 225 236 250 9 115 282
Sao Paulo 143 141 118 206 201 205 290 326 283

Inter-AZ latency

18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.74 1.91 2.16
us-south-dal12-a 1.74 0.09 1.94 2.13
us-south-dal13-a 1.91 1.94 0.09 2.31
us-south-dal14-a 2.16 2.13 2.31 0.09
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.54 1.75
ca-tor-tor04-a 1.54 0.1 1.69
ca-tor-tor05-a 1.75 1.69 0.1
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.66 0.69
us-east-wdc06-a 0.66 0.1 0.6
us-east-wdc07-a 0.69 0.6 0.08
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.74 0.67
eu-de-fra04-a 0.74 0.1 0.66
eu-de-fra05-a 0.67 0.66 0.12
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.18 1.79
eu-gb-lon05-a 2.18 0.08 1.78
eu-gb-lon06-a 1.79 1.78 0.08
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.62
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.81
eu-es-mad05-a 0.62 0.81 0.1
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.45 1.47
jp-osa-osa22-a 1.45 0.1 1.45
jp-osa-osa23-a 1.47 1.45 0.1
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.63 0.86
au-syd-syd04-a 1.63 0.09 1.76
au-syd-syd05-a 0.86 1.76 0.1
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.5 0.98
jp-tok-tok04-a 1.5 0.1 1.67
jp-tok-tok05-a 0.98 1.67 0.09
18 Jan 2025–16 Feb 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.09 1.78 2.69
br-sao-sao04-a 1.78 0.09 1.96
br-sao-sao05-a 2.69 1.96 0.09

9 Feb 2025

Inter-region latency

11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 124 115 118 151 184 142 143
Toronto 34 20 95 85 106 170 215 162 138
Washington DC 31 19 94 79 86 177 215 170 119
Frankfurt 123 95 93 13 29 232 250 225 207
London 114 88 79 13 28 243 261 236 198
Madrid 116 105 87 29 27 257 275 251 205
Osaka 149 170 173 234 244 259 123 9 289
Sydney 184 212 214 251 262 276 122 116 325
Tokyo 142 168 169 225 236 250 9 116 283
Sao Paulo 143 140 118 205 197 205 290 326 283

Inter-AZ latency

11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.75 1.92 2.16
us-south-dal12-a 1.75 0.09 1.92 2.14
us-south-dal13-a 1.92 1.92 0.09 2.32
us-south-dal14-a 2.16 2.14 2.32 0.09
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.53 1.76
ca-tor-tor04-a 1.53 0.09 1.69
ca-tor-tor05-a 1.76 1.69 0.1
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.64 0.68
us-east-wdc06-a 0.64 0.11 0.61
us-east-wdc07-a 0.68 0.61 0.08
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.67
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.66
eu-de-fra05-a 0.67 0.66 0.12
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.21 1.83
eu-gb-lon05-a 2.21 0.09 1.78
eu-gb-lon06-a 1.83 1.78 0.08
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.61
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.09
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.48 1.46
jp-osa-osa22-a 1.48 0.1 1.45
jp-osa-osa23-a 1.46 1.45 0.1
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.62 0.89
au-syd-syd04-a 1.62 0.09 1.78
au-syd-syd05-a 0.89 1.78 0.1
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.97
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.67
jp-tok-tok05-a 0.97 1.67 0.09
11 Jan 2025–9 Feb 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.8 2.7
br-sao-sao04-a 1.8 0.1 1.96
br-sao-sao05-a 2.7 1.96 0.09

2 Feb 2025

Inter-region latency

4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 118 150 185 143 144
Toronto 34 19 93 83 107 171 214 163 140
Washington DC 32 18 94 76 86 176 215 169 118
Frankfurt 123 93 94 13 29 231 250 225 208
London 113 83 76 13 28 244 261 236 198
Madrid 116 106 87 29 27 258 275 251 205
Osaka 149 171 172 234 244 259 123 9 289
Sydney 183 213 214 251 262 276 123 116 325
Tokyo 143 166 169 225 236 250 9 116 284
Sao Paulo 144 142 118 206 197 205 290 327 285

Inter-AZ latency

4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.77 1.91 2.16
us-south-dal12-a 1.77 0.09 1.92 2.15
us-south-dal13-a 1.91 1.92 0.09 2.32
us-south-dal14-a 2.16 2.15 2.32 0.09
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.53 1.75
ca-tor-tor04-a 1.53 0.1 1.69
ca-tor-tor05-a 1.75 1.69 0.11
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.63 0.67
us-east-wdc06-a 0.63 0.11 0.62
us-east-wdc07-a 0.67 0.62 0.08
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.74 0.67
eu-de-fra04-a 0.74 0.1 0.67
eu-de-fra05-a 0.67 0.67 0.11
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.2 1.78
eu-gb-lon05-a 2.2 0.09 1.76
eu-gb-lon06-a 1.78 1.76 0.08
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.1 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.09
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.47 1.45
jp-osa-osa22-a 1.47 0.1 1.44
jp-osa-osa23-a 1.45 1.44 0.09
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.61 0.9
au-syd-syd04-a 1.61 0.09 1.76
au-syd-syd05-a 0.9 1.76 0.1
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.97
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.69
jp-tok-tok05-a 0.97 1.69 0.09
4 Jan 2025–2 Feb 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.81 2.74
br-sao-sao04-a 1.81 0.1 1.96
br-sao-sao05-a 2.74 1.96 0.09

26 Jan 2025

Inter-region latency

28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 117 149 185 142 143
Toronto 34 19 93 83 106 171 214 162 143
Washington DC 32 19 96 76 86 175 215 170 119
Frankfurt 123 93 96 13 29 232 250 225 210
London 113 83 76 13 28 244 261 236 200
Madrid 116 106 87 29 27 258 276 251 205
Osaka 149 171 171 234 244 259 124 9 290
Sydney 184 213 215 251 262 276 123 117 326
Tokyo 143 166 169 225 236 250 9 116 284
Sao Paulo 144 141 118 208 197 205 290 327 284

Inter-AZ latency

28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.8 1.9 2.19
us-south-dal12-a 1.8 0.09 1.93 2.13
us-south-dal13-a 1.9 1.93 0.09 2.32
us-south-dal14-a 2.19 2.13 2.32 0.09
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.54 1.77
ca-tor-tor04-a 1.54 0.1 1.69
ca-tor-tor05-a 1.77 1.69 0.12
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.63 0.67
us-east-wdc06-a 0.63 0.11 0.61
us-east-wdc07-a 0.67 0.61 0.08
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.67
eu-de-fra04-a 0.75 0.11 0.68
eu-de-fra05-a 0.67 0.68 0.11
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.2 1.84
eu-gb-lon05-a 2.2 0.1 1.77
eu-gb-lon06-a 1.84 1.77 0.08
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.61
eu-es-mad04-a 0.67 0.1 0.78
eu-es-mad05-a 0.61 0.78 0.09
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.5 1.46
jp-osa-osa22-a 1.5 0.1 1.46
jp-osa-osa23-a 1.46 1.46 0.1
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.61 0.9
au-syd-syd04-a 1.61 0.09 1.79
au-syd-syd05-a 0.9 1.79 0.1
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.49 0.97
jp-tok-tok04-a 1.49 0.1 1.69
jp-tok-tok05-a 0.97 1.69 0.09
28 Dec 2024–26 Jan 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.8 2.7
br-sao-sao04-a 1.8 0.1 1.96
br-sao-sao05-a 2.7 1.96 0.09

19 Jan 2025

Inter-region latency

21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 118 149 185 142 144
Toronto 34 19 92 83 106 170 214 163 144
Washington DC 31 19 96 76 86 174 215 169 120
Frankfurt 123 94 96 13 29 232 249 225 211
London 113 83 76 13 28 244 261 236 200
Madrid 118 105 88 29 27 258 276 251 205
Osaka 148 170 172 232 245 259 124 9 291
Sydney 184 213 215 249 261 276 124 118 325
Tokyo 143 165 167 225 237 250 9 117 284
Sao Paulo 144 144 119 209 199 205 290 326 284

Inter-AZ latency

21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.81 1.92 2.2
us-south-dal12-a 1.81 0.09 1.92 2.13
us-south-dal13-a 1.92 1.92 0.09 2.33
us-south-dal14-a 2.2 2.13 2.33 0.09
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.54 1.76
ca-tor-tor04-a 1.54 0.09 1.75
ca-tor-tor05-a 1.76 1.75 0.16
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.63 0.65
us-east-wdc06-a 0.63 0.12 0.62
us-east-wdc07-a 0.65 0.62 0.08
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.66
eu-de-fra04-a 0.75 0.12 0.69
eu-de-fra05-a 0.66 0.69 0.12
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.19 1.92
eu-gb-lon05-a 2.19 0.1 1.74
eu-gb-lon06-a 1.92 1.74 0.08
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.09 0.77
eu-es-mad05-a 0.61 0.77 0.09
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.5 1.45
jp-osa-osa22-a 1.5 0.1 1.47
jp-osa-osa23-a 1.45 1.47 0.1
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.6 0.89
au-syd-syd04-a 1.6 0.09 1.79
au-syd-syd05-a 0.89 1.79 0.1
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.49 0.97
jp-tok-tok04-a 1.49 0.1 1.68
jp-tok-tok05-a 0.97 1.68 0.09
21 Dec 2024–19 Jan 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.81 2.69
br-sao-sao04-a 1.81 0.1 1.95
br-sao-sao05-a 2.69 1.95 0.1