Linux と Windows のベンチマーク・スコア
Linux® および Windows® のベンチマーク・スコアは、コアマークを使用して IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) の高性能仮想サーバーで測定されます。 CoreMark は、IBM Cloud VPC などの Infrastructure as a Service (IaaS) プロバイダーによって提供される物理マシンおよび仮想サーバー上の CPU のパフォーマンスを測定する業界標準のベンチマークです。
現在のベンチマーク結果はコンピュート・インスタンス・プロファイルに関するものですが、CoreMark スコアは、同じ CPU カウントを持つバランス・インスタンス・プロファイルとメモリー・インスタンス・プロファイルについては類似していることが予想されます。
仮想サーバー・プロファイルの計算
コンピュート・プロファイルは、1 vCPU 対 2 GiB の RAM 比率のコア対 RAM の比率を提供し、中程度から高い Web トラフィック・ワークロードに最適です。 コンピュート・プロファイルは、Web トラフィックが多いワークロード、実動バッチ処理、およびフロントエンド Web サーバーなどの集中的 CPU デマンドがあるワークロードに最適です。
Broadwell、Skylake、または Cascade Lake のプロセッサー・タイプの計算ホスト上で仮想サーバーをプロビジョンできます。 ベンチマーク・テストは、すべての CPU タイプで実行されます。 以下の表に、Linux および Windows 仮想サーバーの Compute インスタンス・プロファイルのベンチマーク・スコアを示します。
プロフィール | CPU | CPU MHz | vCPUs | スコア | 標準偏差 (%) | サンプル数 |
---|---|---|---|---|---|---|
cx2-2x4 | Broadwell | 2095.170 | 2 | 24690.74 | 3.76 | 2160 |
cx2-4x8 | Broadwell | 2095.148 | 4 | 49126.78 | 2.08 | 1560 |
cx2-8x16 | Broadwell | 2095.148 | 8 | 99210.04 | 1.47 | 1070 |
cx2-16x32 | Broadwell | 2095.148 | 16 | 197633.25 | 1.38 | 735 |
cx2-32x64 | Broadwell | 2095.148 | 32 | 389354.87 | 1.01 | 2600 |
cx2-48x96 | Broadwell | 2095.148 | 48 | 579164.89 | 1.81 | 3150 |
cx2-2x4 | Skylake | 2593.910 | 2 | 33762.35 | 3.05 | 1180 |
cx2-4x8 | Skylake | 2593.910 | 4 | 64204.93 | 1.86 | 1010 |
cx2-8x16 | Skylake | 2593.910 | 8 | 124993.94 | 1.86 | 1280 |
cx2-16x32 | Skylake | 2593.910 | 16 | 252193.52 | 1.43 | 1020 |
cx2-32x64 | Skylake | 2593.942 | 32 | 501800.80 | 1.88 | 829 |
cx2-48x96 | Skylake | 2593.910 | 48 | 733627.36 | 1.53 | 1430 |
cx2-2x4 | Cascade Lake | 2593.906 | 2 | 32965.71 | 6.12 | 660 |
cx2-4x8 | Cascade Lake | 2593.906 | 4 | 66823.80 | 2.88 | 1450 |
cx2-8x16 | Cascade Lake | 2593.910 | 8 | 130840.32 | 2.99 | 1590 |
cx2-16x32 | Cascade Lake | 2593.910 | 16 | 260456.10 | 2.70 | 1820 |
cx2-32x64 | Cascade Lake | 2593.938 | 32 | 491829.84 | 2.61 | 2270 |
cx2-48x96 | Cascade Lake | 2593.948 | 48 | 740440.18 | 2.35 | 1720 |
プロフィール | CPU | CPU MHz | vCPUs | スコア | 標準偏差 (%) | サンプル数 |
---|---|---|---|---|---|---|
cx2-2x4 | Broadwell | 2095 | 2 | 24856.04 | 1.13 | 2980 |
cx2-4x8 | Broadwell | 2095 | 4 | 49812.16 | 1.18 | 1980 |
cx2-8x16 | Broadwell | 2095 | 8 | 99004.92 | 1.74 | 1619 |
cx2-16x32 | Broadwell | 2095 | 16 | 198064.93 | 1.35 | 1190 |
cx2-32x64 | Broadwell | 2095 | 32 | 390969.81 | 0.72 | 868 |
cx2-48x96 | Broadwell | 2096 | 48 | 583921.43 | 0.67 | 1110 |
cx2-2x4 | Skylake | 2594 | 2 | 33117.14 | 4.66 | 707 |
cx2-4x8 | Skylake | 2594 | 4 | 64123.32 | 2.38 | 890 |
cx2-8x16 | Skylake | 2594 | 8 | 125528.91 | 2.81 | 1080 |
cx2-16x32 | Skylake | 2594 | 16 | 250483.46 | 2.40 | 1000 |
cx2-32x64 | Skylake | 2594 | 32 | 487394.15 | 1.91 | 870 |
cx2-48x96 | Skylake | 2594 | 48 | 725383.25 | 2.14 | 610 |
cx2-2x4 | Cascade Lake | 2594 | 2 | 34456.40 | 1.43 | 476 |
cx2-4x8 | Cascade Lake | 2594 | 4 | 65935.61 | 1.36 | 1290 |
cx2-8x16 | Cascade Lake | 2594 | 8 | 128147.69 | 3.14 | 1430 |
cx2-16x32 | Cascade Lake | 2594 | 16 | 254473.98 | 2.48 | 1630 |
cx2-32x64 | Cascade Lake | 2594 | 32 | 495187.22 | 2.49 | 2000 |
cx2-48x96 | Cascade Lake | 2594 | 48 | 735378.48 | 1.75 | 1990 |
IBM Cloud によるパフォーマンスの測定方法
CoreMarkベンチマークは、IBM Cloud®エンジニアが貢献するibmcloud プロバイダ を備えたオープンソースのクラウドベンチマークフレームワークである PerforKitBenchmarker で作成されています。
Linux 測定の場合、仮想サーバーは、Red Hat バージョン 8.4 イメージを使用して IBM Cloud® パブリック・カタログ内に作成されます。 Windows の測定の場合、サーバーは Windows Server 2019 イメージを使用して作成されます。