IBM Cloud Docs
Paneles de control de latencia de red

Paneles de control de latencia de red

El panel de control Latencia entre regiones proporciona la latencia de ida y vuelta de red promedio (tiempo de ida y vuelta o RTT) para todos los pares de regiones en IBM Cloud®. El panel de instrumentos muestra una instantánea de RTT entre regiones expresada en milisegundos. Esta instantánea es un promedio de varias mediciones durante los últimos 30 días. Para cada medición, se suministra un par de máquinas virtuales Linux (del perfil cx2-8x16 ) en las dos regiones correspondientes en IBM Cloud. La conectividad de red de VM a VM la proporciona Transit Gateway. La prueba RR de TCP de Netperf se utiliza para medir la latencia de VM a VM entre regiones.

El panel de control Latencia entre zonas proporciona la latencia RTT de red promedio dentro de una zona (Intra-Zone) y entre zonas de disponibilidad (Inter-Zone) en una región multizona (MZR) en IBM Cloud. El panel de instrumentos muestra una instantánea de la zona de interdisponibilidad RTT expresada en milisegundos. Esta instantánea es un promedio de varias mediciones durante los últimos 30 días. Para cada medición, se suministra un par de máquinas virtuales Linux (del perfil cx2-8x16 ) en las dos zonas de disponibilidad correspondientes en la misma VPC. La conectividad de red de VM a VM la proporciona la red privada dentro de la VPC. La prueba RR de TCP de Netperf se utiliza para medir la latencia de VM a VM entre las zonas de disponibilidad. La latencia entre el almacenamiento y las instancias de cálculo dentro de la misma zona depende de las características de la carga de trabajo y, de media, la latencia de destino esperada está en ms de un dígito.

Los resultados reportados son los medidos. No hay garantías de rendimiento implícitas en estos paneles de control. Estas estadísticas proporcionan visibilidad sobre la latencia entre todas las regiones y zonas para ayudarle a planificar la selección óptima para su despliegue en la nube y planificar escenarios, como la residencia de datos y el rendimiento. Estos paneles de instrumentos no están pensados para su uso en la resolución de problemas.

Para obtener información sobre la asignación entre regiones y zonas, consulte Asignación de zonas por cuenta.

25 de mayo de 2025

Latencia entre regiones

26 abr 2025-25 may 2025
Latencia media (ms) Dallas Toronto Washington DC Francfort Londres Madrid Montreal Osaka Sídney Tokio Sao Paulo
Dallas 34 32 122 112 114 42 149 184 142 142
Toronto 35 19 93 82 103 10 171 214 164 128
Washington DC 31 20 85 75 85 16 175 212 168 118
Francfort 122 92 85 13 29 89 234 249 225 194
Londres 112 82 75 13 27 79 245 264 236 185
Madrid 116 104 84 30 27 100 260 276 251 206
Montreal 42 10 16 89 79 100 179 224 173 124
Osaka 149 171 174 234 246 259 178 124 9 289
Sídney 184 215 212 249 261 275 221 124 116 325
Tokio 143 163 166 224 236 251 171 9 117 282
Sao Paulo 141 128 121 194 186 206 125 289 324 283

Latencia inter-AZ

Latencia promedio (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.9 1.99 2.21
us-south-dal12-a 1.9 0.09 1.96 2.17
us-south-dal13-a 1.99 1.96 0.09 2.33
us-south-dal14-a 2.21 2.17 2.33 0.1
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.71
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.63
ca-tor-tor05-a 1.71 1.63 0.1
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.67 0.68
us-east-wdc06-a 0.67 0.12 0.68
us-east-wdc07-a 0.68 0.68 0.08
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.74 0.66
eu-de-fra04-a 0.74 0.11 0.65
eu-de-fra05-a 0.66 0.65 0.11
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.17 1.92
eu-gb-lon05-a 2.17 0.08 1.68
eu-gb-lon06-a 1.92 1.68 0.09
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.69 0.63
eu-es-mad04-a 0.69 0.13 0.78
eu-es-mad05-a 0.63 0.78 0.09
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
Latencia promedio (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.46 1.44
jp-osa-osa22-a 1.46 0.1 1.45
jp-osa-osa23-a 1.44 1.45 0.1
Latencia promedio (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.64 0.83
au-syd-syd04-a 1.64 0.09 1.77
au-syd-syd05-a 0.83 1.77 0.09
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.51 0.97
jp-tok-tok04-a 1.51 0.1 1.74
jp-tok-tok05-a 0.97 1.74 0.1
26 abr 2025-25 may 2025
Latencia promedio (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.66 2.75
br-sao-sao04-a 1.66 0.08 1.95
br-sao-sao05-a 2.75 1.95 0.1

18 de mayo de 2025

Latencia entre regiones

19 abr 2025-18 may 2025
Latencia media (ms) Dallas Toronto Washington DC Francfort Londres Madrid Montreal Osaka Sídney Tokio Sao Paulo
Dallas 34 31 122 112 115 42 149 183 142 142
Toronto 34 19 93 83 104 10 171 214 163 127
Washington DC 31 19 85 75 86 16 176 213 169 118
Frankfurt 123 92 85 13 29 89 233 249 224 193
Londres 112 82 75 13 27 79 244 263 236 183
Madrid 116 104 86 29 27 100 259 276 250 205
Montreal 42 11 16 89 79 101 179 224 172 123
Osaka 150 171 175 233 245 258 178 124 9 289
Sídney 184 214 212 249 261 275 221 125 119 325
Tokio 142 163 167 224 236 251 172 9 117 283
Sao Paulo 141 127 119 193 183 207 123 289 324 282

Latencia inter-AZ

Latencia promedio (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.85 1.95 2.17
us-south-dal12-a 1.85 0.1 1.93 2.22
us-south-dal13-a 1.95 1.93 0.09 2.35
us-south-dal14-a 2.17 2.22 2.35 0.1
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.71
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.63
ca-tor-tor05-a 1.71 1.63 0.1
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.65 0.68
us-east-wdc06-a 0.65 0.12 0.66
us-east-wdc07-a 0.68 0.66 0.08
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.73 0.64
eu-de-fra04-a 0.73 0.11 0.66
eu-de-fra05-a 0.64 0.66 0.11
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.17 1.94
eu-gb-lon05-a 2.17 0.08 1.63
eu-gb-lon06-a 1.94 1.63 0.09
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.69 0.62
eu-es-mad04-a 0.69 0.12 0.77
eu-es-mad05-a 0.62 0.77 0.1
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.16 0.17
ca-mon-mon04-b 0.16 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
Latencia promedio (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.47 1.43
jp-osa-osa22-a 1.47 0.1 1.43
jp-osa-osa23-a 1.43 1.43 0.1
Latencia promedio (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.63 0.84
au-syd-syd04-a 1.63 0.09 1.81
au-syd-syd05-a 0.84 1.81 0.09
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.49 0.97
jp-tok-tok04-a 1.49 0.1 1.74
jp-tok-tok05-a 0.97 1.74 0.1
19 abr 2025-18 may 2025
Latencia promedio (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.66 2.71
br-sao-sao04-a 1.66 0.09 1.95
br-sao-sao05-a 2.71 1.95 0.1

11 de mayo de 2025

Latencia entre regiones

12 abr 2025-11 may 2025
Latencia media (ms) Dallas Toronto Washington DC Francfort Londres Madrid Montreal Osaka Sídney Tokio Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 116 42 149 183 142 142
Toronto 34 19 93 84 104 10 172 214 163 127
Washington DC 31 19 86 75 86 16 176 213 168 119
Frankfurt 123 92 87 13 29 89 233 249 224 193
Londres 112 82 76 13 27 79 243 263 236 183
Madrid 116 104 87 29 27 102 259 276 250 205
Montreal 42 11 16 91 82 102 178 224 172 123
Osaka 150 171 175 233 245 258 178 124 9 289
Sydney 183 214 213 249 261 275 221 125 119 325
Tokio 142 163 167 224 236 251 173 9 117 282
Sao Paulo 141 126 119 193 184 205 123 290 323 282

Latencia inter-AZ

Latencia promedio (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.81 1.91 2.16
us-south-dal12-a 1.81 0.1 1.91 2.2
us-south-dal13-a 1.91 1.91 0.09 2.34
us-south-dal14-a 2.16 2.2 2.34 0.1
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.55 1.73
ca-tor-tor04-a 1.55 0.09 1.68
ca-tor-tor05-a 1.73 1.68 0.1
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.64 0.67
us-east-wdc06-a 0.64 0.12 0.66
us-east-wdc07-a 0.67 0.66 0.08
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.73 0.65
eu-de-fra04-a 0.73 0.1 0.67
eu-de-fra05-a 0.65 0.67 0.12
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 2.18 1.95
eu-gb-lon05-a 2.18 0.08 1.61
eu-gb-lon06-a 1.95 1.61 0.09
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.69 0.62
eu-es-mad04-a 0.69 0.11 0.78
eu-es-mad05-a 0.62 0.78 0.1
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.16 0.17
ca-mon-mon04-b 0.16 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
Latencia promedio (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.46 1.41
jp-osa-osa22-a 1.46 0.1 1.43
jp-osa-osa23-a 1.41 1.43 0.1
Latencia promedio (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.63 0.83
au-syd-syd04-a 1.63 0.09 1.8
au-syd-syd05-a 0.83 1.8 0.1
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.5 0.97
jp-tok-tok04-a 1.5 0.1 1.71
jp-tok-tok05-a 0.97 1.71 0.1
12 abr 2025-11 may 2025
Latencia promedio (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.66 2.69
br-sao-sao04-a 1.66 0.09 1.95
br-sao-sao05-a 2.69 1.95 0.1

4 de mayo de 2025

Latencia entre regiones

5 abr 2025-4 may 2025
Latencia media (ms) Dallas Toronto Washington DC Francfort Londres Madrid Montreal Osaka Sídney Tokio Sao Paulo
Dallas 34 31 123 112 118 42 149 183 142 142
Toronto 34 19 93 84 104 10 171 214 163 127
Washington DC 32 20 87 76 87 16 176 214 168 119
Frankfurt 123 92 87 13 29 89 233 250 224 193
Londres 112 83 76 13 27 79 243 261 236 183
Madrid 116 104 87 29 27 102 258 276 250 205
Montreal 42 11 16 91 82 103 178 224 171 122
Osaka 149 171 175 232 245 258 178 124 9 289
Sydney 183 214 213 250 261 275 221 126 119 323
Tokio 142 163 168 224 236 251 173 9 117 282
Sao Paulo 142 126 119 193 184 204 123 289 323 282

Latencia inter-AZ

Latencia promedio (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.8 1.88 2.17
us-south-dal12-a 1.8 0.1 1.91 2.2
us-south-dal13-a 1.88 1.91 0.09 2.34
us-south-dal14-a 2.17 2.2 2.34 0.1
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.54 1.74
ca-tor-tor04-a 1.54 0.1 1.69
ca-tor-tor05-a 1.74 1.69 0.1
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.66 0.67
us-east-wdc06-a 0.66 0.12 0.65
us-east-wdc07-a 0.67 0.65 0.08
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.73 0.65
eu-de-fra04-a 0.73 0.1 0.66
eu-de-fra05-a 0.65 0.66 0.11
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.19 1.98
eu-gb-lon05-a 2.19 0.08 1.64
eu-gb-lon06-a 1.98 1.64 0.09
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.69 0.63
eu-es-mad04-a 0.69 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.63 0.8 0.1
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.16 0.17
ca-mon-mon04-b 0.16 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
Latencia promedio (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.44 1.41
jp-osa-osa22-a 1.44 0.1 1.44
jp-osa-osa23-a 1.41 1.44 0.1
Latencia promedio (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.61 0.84
au-syd-syd04-a 1.61 0.09 1.78
au-syd-syd05-a 0.84 1.78 0.1
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.42 0.97
jp-tok-tok04-a 1.42 0.1 1.7
jp-tok-tok05-a 0.97 1.7 0.1
5 abr 2025-4 may 2025
Latencia promedio (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.64 2.68
br-sao-sao04-a 1.64 0.08 1.95
br-sao-sao05-a 2.68 1.95 0.1

27 abr 2025

Latencia entre regiones

29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia media (ms) Dallas Toronto Washington DC Francfort Londres Madrid Montreal Osaka Sídney Tokio Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 118 42 149 183 142 142
Toronto 34 19 93 84 105 10 171 214 163 127
Washington DC 32 19 87 76 87 16 176 214 168 118
Frankfurt 123 92 88 13 29 89 233 250 225 193
Londres 113 83 76 13 27 79 243 261 236 182
Madrid 116 104 88 29 27 102 259 276 251 204
Montreal 43 11 16 91 82 103 177 224 171 123
Osaka 149 171 175 232 245 258 178 125 9 289
Sydney 183 215 214 250 261 275 222 126 119 323
Tokio 143 163 168 225 236 250 172 9 117 281
Sao Paulo 142 126 116 193 184 203 123 290 324 282

Latencia inter-AZ

Latencia promedio (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.09 1.79 1.87 2.17
us-south-dal12-a 1.79 0.1 1.9 2.21
us-south-dal13-a 1.87 1.9 0.09 2.34
us-south-dal14-a 2.17 2.21 2.34 0.1
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.55 1.75
ca-tor-tor04-a 1.55 0.1 1.7
ca-tor-tor05-a 1.75 1.7 0.1
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.64 0.68
us-east-wdc06-a 0.64 0.12 0.64
us-east-wdc07-a 0.68 0.64 0.08
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.74 0.65
eu-de-fra04-a 0.74 0.1 0.68
eu-de-fra05-a 0.65 0.68 0.11
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.21 2.06
eu-gb-lon05-a 2.21 0.08 1.66
eu-gb-lon06-a 2.06 1.66 0.09
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.69 0.63
eu-es-mad04-a 0.69 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.63 0.8 0.1
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.16 0.17
ca-mon-mon04-b 0.16 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.17 0.16 0.08
Latencia promedio (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.44 1.42
jp-osa-osa22-a 1.44 0.1 1.43
jp-osa-osa23-a 1.42 1.43 0.1
Latencia promedio (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.6 0.9
au-syd-syd04-a 1.6 0.09 1.75
au-syd-syd05-a 0.9 1.75 0.1
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.42 0.97
jp-tok-tok04-a 1.42 0.11 1.68
jp-tok-tok05-a 0.97 1.68 0.1
29 mar 2025-27 abr 2025
Latencia promedio (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.64 2.69
br-sao-sao04-a 1.64 0.08 1.96
br-sao-sao05-a 2.69 1.96 0.1