Dashboards für Netzlatenz

Das Dashboard Latenzzeit zwischen Regionen stellt die durchschnittliche Netzumlaufzeit (Umlaufzeit oder Umlaufzeit) für alle Regionspaare in IBM Cloud®bereit. Das Dashboard zeigt eine Momentaufnahme der regionsübergreifenden RTT in Millisekunden an. Diese Momentaufnahme ist ein Durchschnitt mehrerer Messungen während der letzten 30 Tage. Für jede Messung wird ein Paar von Linux-VMs (von cx2-8x16-Profil) in den beiden entsprechenden Regionen in IBM Cloudbereitgestellt. VM-zu- VM Die Netzanbindung erfolgt über die Transit Gateway. Der Netperf TCP RR-Test wird zur Messung der VM-to- VM Latenzzeit zwischen Regionen verwendet.

Das Dashboard Inter-AZ-Latenz stellt die durchschnittliche RTT-Latenzzeit im Netz innerhalb einer Zone (innerhalb einer Zone) und zwischen Verfügbarkeitszonen (zwischen Zonen) in einer Region mit mehreren Zonen (MZR) in IBM Cloudbereit. Das Dashboard zeigt eine Momentaufnahme der Umlaufzeit zwischen Verfügbarkeitszonen in Millisekunden an. Diese Momentaufnahme ist ein Durchschnitt mehrerer Messungen während der letzten 30 Tage. Für jede Messung wird ein Paar Linux-VMs (des Profils cx2-8x16 ) in den beiden entsprechenden Verfügbarkeitszonen in derselben VPC bereitgestellt. VM-to- VM Netzwerkkonnektivität wird durch das private Netzwerk innerhalb der VPC bereitgestellt. Der Netperf TCP RR-Test wird zur Messung der VM-to- VM Latenz zwischen den Verfügbarkeitszonen verwendet. Die Latenzzeit zwischen Speicher-und Recheninstanzen innerhalb derselben Zone hängt von den Auslastungsmerkmalen ab und die erwartete Ziellatenzzeit liegt im Durchschnitt in einstelliger Millisekunde.

Die gemeldeten Ergebnisse sind wie gemessen. Diese Dashboards enthalten keine Leistungsgarantien. Diese Statistiken bieten Einblick in die Latenzzeit zwischen allen Regionen und Zonen und unterstützen Sie bei der Planung der optimalen Auswahl für Ihre Cloudbereitstellung sowie bei der Planung von Szenarios wie Datenspeicherort und Leistung. Diese Dashboards sind nicht für die Verwendung bei der Fehlerbehebung vorgesehen.

Informationen über die Zuordnung zwischen Regionen und Zonen finden Sie unter Zonenzuordnung pro Konto.

25. Oktober 2026

Latenzzeit zwischen Regionen

26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) Dallas Toronto Washington, D.C. Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokio São Paulo
Dallas 34 32 123 113 117 43 249 248 151 186 143 141
Toronto 35 20 93 83 105 11 224 202 142 215 135 125
Washington, D.C. 32 20 88 76 88 16 243 218 147 214 141 123
Frankfurt 123 94 89 13 30 89 145 121 238 302 231 191
London 113 83 76 13 26 80 142 119 251 293 243 181
Madrid 118 106 87 29 25 102 154 132 266 300 257 208
Montreal 43 10 17 89 79 101 222 197 151 220 143 121
Chennai 250 222 244 145 144 160 226 23 117 209 110 371
Mumbai 249 200 220 120 118 132 196 24 144 235 135 334
Osaka 150 144 151 238 251 266 151 118 143 108 9 290
Sydney 185 213 214 302 293 300 221 208 236 120 101 324
Tokio 145 135 139 230 245 258 143 110 135 9 101 282
São Paulo 140 125 123 192 181 205 122 360 336 290 323 284

Inter-AZ-Latenz

26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.28 1.88 1.82
us-south-dal12-a 1.28 0.08 1.37 0.59
us-south-dal13-a 1.88 1.37 0.08 1.49
us-south-dal14-a 1.82 0.59 1.49 0.1
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.5 1.71
ca-tor-tor04-a 1.5 0.1 1.65
ca-tor-tor05-a 1.71 1.65 0.1
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.69 0.77
us-east-wdc06-a 0.69 0.11 0.27
us-east-wdc07-a 0.77 0.27 0.08
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.77 0.65
eu-de-fra04-a 0.77 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.65 0.46 0.11
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.75
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.68
eu-gb-lon06-a 0.75 0.68 0.09
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.58 0.57
eu-es-mad04-a 0.58 0.1 0.73
eu-es-mad05-a 0.57 0.73 0.1
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.13 0.13
in-che-che02-b 0.13 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.07
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.27 0.75
in-mum-mum02-a 0.27 0.08 0.75
in-mum-mum03-a 0.75 0.75 0.08
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.4 1.36
jp-osa-osa22-a 1.4 0.1 1.35
jp-osa-osa23-a 1.36 1.35 0.1
Durchschnittliche Latenz (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.96
au-syd-syd04-a 1.69 0.1 1.72
au-syd-syd05-a 0.96 1.72 0.1
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.49 0.97
jp-tok-tok04-a 1.49 0.1 1.69
jp-tok-tok05-a 0.97 1.69 0.1
26. September 2026–25. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.55 0.53
br-sao-sao04-a 1.55 0.1 1.67
br-sao-sao05-a 0.53 1.67 0.1

18. Oktober 2026

Latenzzeit zwischen Regionen

19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) Dallas Toronto Washington, D.C. Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokio São Paulo
Dallas 34 32 123 113 118 42 249 248 150 186 142 140
Toronto 34 20 92 83 104 10 226 201 142 215 135 125
Washington, D.C. 32 20 86 76 89 16 244 216 147 214 141 120
Frankfurt 123 93 88 13 30 89 146 122 241 303 234 192
London 113 83 75 13 27 80 143 120 254 293 245 181
Madrid 118 106 87 29 27 101 155 133 268 300 261 206
Montreal 42 11 17 89 79 101 223 199 151 221 143 122
Chennai 251 224 243 146 145 162 229 24 118 212 112 365
Mumbai 252 201 221 122 120 131 197 25 147 238 141 335
Osaka 149 144 150 241 252 267 150 120 144 108 9 289
Sydney 189 213 216 305 294 301 222 212 238 120 101 324
Tokio 144 135 140 234 246 261 143 111 138 9 101 282
São Paulo 140 125 120 193 182 206 122 363 337 288 325 282

Inter-AZ-Latenz

19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.25 1.87 1.83
us-south-dal12-a 1.25 0.08 1.37 0.59
us-south-dal13-a 1.87 1.37 0.08 1.5
us-south-dal14-a 1.83 0.59 1.5 0.1
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.49 1.71
ca-tor-tor04-a 1.49 0.1 1.64
ca-tor-tor05-a 1.71 1.64 0.1
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.74
us-east-wdc06-a 0.7 0.1 0.27
us-east-wdc07-a 0.74 0.27 0.08
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.66
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.66 0.46 0.11
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.75
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.68
eu-gb-lon06-a 0.75 0.68 0.09
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.61 0.59
eu-es-mad04-a 0.61 0.1 0.74
eu-es-mad05-a 0.59 0.74 0.1
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.07 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.13 0.13
in-che-che02-b 0.13 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.27 0.76
in-mum-mum02-a 0.27 0.08 0.75
in-mum-mum03-a 0.76 0.75 0.08
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.39 1.38
jp-osa-osa22-a 1.39 0.1 1.39
jp-osa-osa23-a 1.38 1.39 0.1
Durchschnittliche Latenz (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.92
au-syd-syd04-a 1.69 0.1 1.74
au-syd-syd05-a 0.92 1.74 0.1
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.97
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.67
jp-tok-tok05-a 0.97 1.67 0.1
19. September 2026–18. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.57 0.53
br-sao-sao04-a 1.57 0.1 1.67
br-sao-sao05-a 0.53 1.67 0.1

11. Oktober 2026

Latenzzeit zwischen Regionen

12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) Dallas Toronto Washington, D.C. Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokio São Paulo
Dallas 34 32 123 114 117 43 249 248 148 187 142 141
Toronto 34 19 92 82 105 10 226 200 142 216 135 125
Washington, D.C. 32 19 85 76 90 16 242 218 147 214 141 123
Frankfurt 123 93 86 13 29 89 147 122 239 302 230 191
London 113 83 75 13 28 79 144 121 250 292 242 180
Madrid 118 105 88 29 27 102 155 134 265 303 259 208
Montreal 42 11 16 89 79 103 224 198 150 222 143 121
Chennai 251 225 244 146 144 158 221 25 118 209 110 366
Mumbai 253 203 219 121 119 132 197 25 145 236 143 338
Osaka 148 144 150 239 251 264 150 117 142 108 9 287
Sydney 188 214 216 307 294 302 224 211 236 108 101 326
Tokio 142 135 139 234 243 259 143 109 136 9 101 280
São Paulo 140 126 121 192 181 208 121 367 334 286 325 280

Inter-AZ-Latenz

12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.24 1.88 1.84
us-south-dal12-a 1.24 0.08 1.37 0.6
us-south-dal13-a 1.88 1.37 0.08 1.52
us-south-dal14-a 1.84 0.6 1.52 0.1
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.5 1.72
ca-tor-tor04-a 1.5 0.1 1.66
ca-tor-tor05-a 1.72 1.66 0.11
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.74
us-east-wdc06-a 0.7 0.1 0.28
us-east-wdc07-a 0.74 0.28 0.09
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.67
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.67 0.46 0.11
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.74
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.64 0.61
eu-es-mad04-a 0.64 0.1 0.76
eu-es-mad05-a 0.61 0.76 0.1
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.14 0.13
ca-mon-mon04-b 0.14 0.08 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.13 0.13
in-che-che02-b 0.13 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.28 0.74
in-mum-mum02-a 0.28 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.74 0.73 0.08
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.37 1.38
jp-osa-osa22-a 1.37 0.1 1.39
jp-osa-osa23-a 1.38 1.39 0.1
Durchschnittliche Latenz (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.93
au-syd-syd04-a 1.69 0.1 1.76
au-syd-syd05-a 0.93 1.76 0.1
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.99
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.66
jp-tok-tok05-a 0.99 1.66 0.1
12. September 2026–11. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.57 0.53
br-sao-sao04-a 1.57 0.1 1.68
br-sao-sao05-a 0.53 1.68 0.1

4. Oktober 2026

Latenzzeit zwischen Regionen

5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) Dallas Toronto Washington, D.C. Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokio São Paulo
Dallas 35 32 123 114 119 43 250 248 148 187 142 140
Toronto 34 19 92 82 106 10 224 199 142 215 135 125
Washington, D.C. 31 19 86 76 90 16 244 220 148 215 139 122
Frankfurt 123 93 85 13 29 89 147 121 235 302 226 191
London 114 83 76 13 26 79 145 119 247 295 238 181
Madrid 119 104 89 29 26 101 156 132 261 305 254 210
Montreal 42 11 16 89 79 104 223 197 150 221 143 121
Chennai 250 225 244 146 142 158 219 25 115 205 106 369
Mumbai 253 199 219 121 119 131 196 25 139 232 139 341
Osaka 148 142 147 236 248 261 150 113 139 108 9 286
Sydney 188 215 215 304 294 305 223 208 231 108 101 326
Tokio 142 134 139 230 240 253 143 105 132 9 101 280
São Paulo 141 127 123 192 181 207 121 367 339 287 326 282

Inter-AZ-Latenz

5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.31 1.88 1.81
us-south-dal12-a 1.31 0.08 1.38 0.6
us-south-dal13-a 1.88 1.38 0.08 1.54
us-south-dal14-a 1.81 0.6 1.54 0.1
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.5 1.71
ca-tor-tor04-a 1.5 0.1 1.66
ca-tor-tor05-a 1.71 1.66 0.11
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.72
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.72 0.28 0.08
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.68
eu-de-fra04-a 0.75 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.74
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.14 0.13
ca-mon-mon04-b 0.14 0.08 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.27 0.74
in-mum-mum02-a 0.27 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.74 0.73 0.08
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.37 1.39
jp-osa-osa22-a 1.37 0.1 1.4
jp-osa-osa23-a 1.39 1.4 0.1
Durchschnittliche Latenz (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.7 0.9
au-syd-syd04-a 1.7 0.1 1.74
au-syd-syd05-a 0.9 1.74 0.1
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.98
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.68
jp-tok-tok05-a 0.98 1.68 0.1
5. September 2026–4. Oktober 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.57 0.53
br-sao-sao04-a 1.57 0.1 1.67
br-sao-sao05-a 0.53 1.67 0.09

27. September 2026

Latenzzeit zwischen Regionen

29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) Dallas Toronto Washington, D.C. Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokio São Paulo
Dallas 35 32 123 113 119 42 250 249 150 185 142 141
Toronto 34 19 92 83 107 10 225 200 142 215 135 126
Washington, D.C. 31 19 85 76 90 15 246 220 148 217 139 123
Frankfurt 123 93 85 13 29 89 147 120 232 303 224 193
London 113 83 76 13 26 79 146 118 243 295 236 183
Madrid 120 107 91 29 25 103 155 131 258 305 251 210
Montreal 42 10 16 89 79 106 223 197 150 221 143 124
Chennai 251 225 246 146 142 156 222 25 111 202 103 367
Mumbai 253 199 222 121 119 129 197 25 135 228 132 345
Osaka 150 142 147 232 244 258 150 110 136 108 9 287
Sydney 189 215 216 303 291 305 223 204 228 108 101 325
Tokio 143 134 140 224 237 250 143 102 128 9 101 284
São Paulo 141 126 121 192 181 207 122 366 342 288 325 284

Inter-AZ-Latenz

29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.33 1.89 1.79
us-south-dal12-a 1.33 0.08 1.39 0.6
us-south-dal13-a 1.89 1.39 0.08 1.52
us-south-dal14-a 1.79 0.6 1.52 0.1
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.51 1.71
ca-tor-tor04-a 1.51 0.1 1.66
ca-tor-tor05-a 1.71 1.66 0.11
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.71 0.71
us-east-wdc06-a 0.71 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.71 0.28 0.09
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.68
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.74
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.1
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.14 0.13
ca-mon-mon04-b 0.14 0.09 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.28 0.74
in-mum-mum02-a 0.28 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.74 0.73 0.08
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.38 1.39
jp-osa-osa22-a 1.38 0.1 1.42
jp-osa-osa23-a 1.39 1.42 0.1
Durchschnittliche Latenz (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.7 0.83
au-syd-syd04-a 1.7 0.1 1.74
au-syd-syd05-a 0.83 1.74 0.1
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.97
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.68
jp-tok-tok05-a 0.97 1.68 0.1
29. August 2026–27. September 2026
Durchschnittliche Latenz (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.58 0.53
br-sao-sao04-a 1.58 0.1 1.68
br-sao-sao05-a 0.53 1.68 0.09