Precificação da classe de armazenamento flexível
Armazenamento usado | Sul dos EUA | Leste dos EUA | Reino Unido UE | Alemanha UE | Austrália AP | Japão AP | São Paulo, Brasil | Toronto, Canadá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0- 499.99 TB | $0.009 | $0.009 | $0.0096 | $0.0099 | $0.0108 | $0.0102 | $0.0108 | $0.0093 |
Mais de 500 TB | $0.009 | $0.009 | $0.0096 | $0.0099 | $0.0108 | $0.0102 | $0.0108 | $0.0093 |
Armazenamento usado | Região cruzada dos EUA | Região cruzada da UE | Região cruzada da AP |
---|---|---|---|
0- 499.99 TB | $0.014 | $0.0148 | $0.0158 |
Mais de 500 TB | $0.014 | $0.0148 | $0.0158 |
Armazenamento usado | Amsterdã, Holanda | Chennai, Índia | Melbourne, Austrália | Milão, Itália | Montrèal, Canadá | Paris, França | San Jose, EUA | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0- 499.99 TB | $0.0093 | $0.0108 | $0.0108 | $0.0099 | $0.0093 | $0.0099 | $0.009 | $0.0102 |
Mais de 500 TB | $0.0093 | $0.0108 | $0.0108 | $0.0099 | $0.0093 | $0.0099 | $0.009 | $0.0102 |
largura da banda usada | Sul dos EUA | Leste dos EUA | Reino Unido UE | Alemanha UE | Austrália AP | Japão AP | São Paulo, Brasil | Toronto, Canadá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 TB | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.09 |
Próximos 100 TB | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.07 |
Próximo 350 TB | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.05 |
Maior que 500 TB | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato |
largura da banda usada | Região cruzada dos EUA | Região cruzada da UE | Região cruzada da AP |
---|---|---|---|
0-50 TB | $0.09 | $0.09 | $0.14 |
Próximos 100 TB | $0.07 | $0.07 | $0.11 |
Próximo 350 TB | $0.05 | $0.05 | $0.08 |
Maior que 500 TB | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato |
largura da banda usada | Amsterdã, Holanda | Chennai, Índia | Melbourne, Austrália | Milão, Itália | Montrèal, Canadá | Paris, França | San Jose, EUA | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 TB | $0.09 | $0.18 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.12 |
Próximos 100 TB | $0.07 | $0.14 | $0.11 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 |
Próximo 350 TB | $0.05 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.07 |
Maior que 500 TB | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato |
Tipo de solicitação | Sul dos EUA | Leste dos EUA | Reino Unido UE | Alemanha UE | Austrália AP | Japão AP | São Paulo, Brasil | Toronto, Canadá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A: PUT, COPY, POST e LIST (por 1.000) | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Classe B: GET e todos os outros (por 10.000) | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Solicitações de exclusão | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos |
Recuperação de dados (por GB) | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 |
{: caption="Solicitações | ||||||||
operacionais" caption-side="top"} |
Tipo de solicitação | Região cruzada dos EUA | Região cruzada da UE | Região cruzada da AP |
---|---|---|---|
Classe A: PUT, COPY, POST e LIST (por 1.000) | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Classe B: GET e todos os outros (por 10.000) | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Solicitações de exclusão | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos |
Recuperação de dados (por GB) | $0.029 | $0.029 | $0.029 |
{: caption="Solicitações | |||
operacionais" caption-side="top"} |
Tipo de solicitação | Amsterdã, Holanda | Chennai, Índia | Melbourne, Austrália | Milão, Itália | Montrèal, Canadá | Paris, França | San Jose, EUA | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A: PUT, COPY, POST e LIST (por 1.000) | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Classe B: GET e todos os outros (por 10.000) | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Solicitações de exclusão | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos | Sem encargos |
Recuperação de dados (por GB) | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 | $0.029 |
{: caption="Solicitações | ||||||||
operacionais" caption-side="top"} |
Capacidade flexível | Sul dos EUA | Leste dos EUA | Reino Unido UE | Alemanha UE | Austrália AP | Japão AP | São Paulo, Brasil | Toronto, Canadá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de GB armazenados e recuperados | $0.029 | $0.029 | $0.0296 | $0.0299 | $0.0308 | $0.0302 | $0.0308 | $0.0293 |
Tipo de solicitação | Região cruzada dos EUA | Região cruzada da UE | Região cruzada da AP |
---|---|---|---|
Total de GB armazenados e recuperados | $0.034 | $0.0348 | $0.0358 |
Tipo de solicitação | Amsterdã, Holanda | Chennai, Índia | Melbourne, Austrália | Milão, Itália | Montrèal, Canadá | Paris, França | San Jose, EUA | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de GB armazenados e recuperados | $0.0293 | $0.0308 | $0.0308 | $0.0102 | $0.0299 | $0.0299 | $0.0290 | $0.0302 |
Aspera HST egresso | Sul dos EUA | Leste dos EUA | Reino Unido UE | Alemanha UE | Austrália AP | Japão AP | São Paulo, Brasil | Toronto, Canadá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 TB | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Próximos 100 TB | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Próximo 350 TB | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Maior que 500 TB | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato |
Aspera HST egresso | Região cruzada dos EUA | Região cruzada da UE | Região cruzada da AP |
---|---|---|---|
0-50 TB | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Próximos 100 TB | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Próximo 350 TB | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Maior que 500 TB | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato |
Aspera HST egresso | Amsterdã, Holanda | Chennai, Índia | Melbourne, Austrália | Milão, Itália | Montrèal, Canadá | Paris, França | San Jose, EUA | Singapore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 TB | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Próximos 100 TB | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Próximo 350 TB | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
Maior que 500 TB | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato | Entre em contato |