Listagem de permissões
Cloud Databases agora oferece suporte a restrições baseadas em contexto, o que permite que os proprietários e administradores de contas definam e apliquem restrições de acesso aos recursos do IBM Cloud® com base no contexto das solicitações de acesso. O acesso aos recursos Cloud Databases pode ser controlado com restrições baseadas em contexto e políticas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM). As restrições baseadas no contexto verificam se uma solicitação de acesso vem de um contexto permitido que você configura. Uma vez que o acesso do IAM e as restrições baseadas no contexto impõem o acesso, as restrições baseadas no contexto oferecem proteção mesmo em face de credenciais comprometidas ou mal gerenciadas. Para obter mais informações, consulte Restrições baseadas em contexto.
Para restringir o acesso aos seus bancos de dados, permita a inclusão de endereços IP específicos ou intervalos de endereços IP em sua implementação.
Se você usa listas de permissões em seu ambiente, use a lista de sub-redes de cada região para listar nossos serviços.
Embora o site IBM valorize o uso de linguagem inclusiva, às vezes são necessários termos que estão fora da influência direta do IBM para manter a compreensão do usuário. À medida que outros líderes do setor se unem ao IBM para adotar o uso de
linguagem inclusiva, o IBM continua a atualizar a terminologia para refletir essas mudanças. Nós atualizamos a documentação para refletir mudanças na terminologia de whitelist para allowlist. É possível encontrar referências
continuadas a esta terminologia antiga enquanto trabalhamos para implementar essas mudanças mais detalhadas em comandos de código, de API e da CLI.
Usando listas de permissões de IP em sua implementação
Ao criar uma lista de permissões, apenas endereços IP que correspondem à lista de permissões ou estão no intervalo de endereços IP na lista de permissões poderão se conectar à sua implementação. As listas de permissões podem ser ativadas para terminais públicos e privados. Quando nenhum endereço IP está na lista de permissões, a lista de permissões é desativada e a implementação aceita conexões a partir de qualquer endereço IP.
Cada implementação é limitada a 100 entradas de lista de permissões.
Mesmo que não listados explicitamente na lista de permissões, os serviços de gerenciamento da IBM Cloud ainda são capazes de se conectar.
Definição de uma lista de permissões na interface do usuário
A IU para gerenciamento de listas de permissões está na guia Configurações em Visão geral da implementação.
Endereços IP
O campo IP pode tomar um único endereço IPv4 completo com ou sem máscara de rede. Sem uma máscara de rede, as conexões recebidas devem vir exatamente desse endereço IP. Para permitir uma conexão de um intervalo especificado de endereços IP, use uma máscara de rede. O endereço IP deve ser totalmente especificado. Isso significa entrar, por exemplo, 192.168.1.0/ 24 em vez de 192.168.1/24.
O IPv6 não é suportado atualmente.
Descrição
A Descrição pode ser qualquer texto significativo do usuário para identificação da entrada de lista de permissões - um nome de cliente, identificador do projeto ou número de matrícula, por exemplo. O campo de descrição é obrigatório.
Configurando uma lista de permissões por meio da CLI
O plug-in da CLI do Cloud Databases oferece um conjunto de comandos para gerenciamento de listas de permissões. Use
cdb deployment-whitelist-add para incluir uma lista de permissões.
Para adicionar um único endereço IP, use um comando como:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.1 "Allowlisted for testing"
Para adicionar um intervalo de endereços IP, use um comando como:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.0/24 "Testing range is now open"
O comando cdb deployment-whitelist-list permite que você visualize a lista de permissões atual.
Use um comando como:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-list <INSTANCE_NAME_OR_CRN>
Para obter mais informações, consulte a Cloud Databases Página de referência do plug-in da CLI.
Configurando uma lista de permissões por meio da API
Gerencie sua lista de permissões com a Cloud Databases API Ponto de extremidade de autorização. Recupere a lista de permissões atual, adicione entradas à lista de permissões e também faça upload em massa de endereços IP para a lista de permissões a partir da API com esse ponto de extremidade.
Para adicionar um endereço, use um comando como:
curl -X POST https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses -H 'Authorization: Bearer <>' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ip_address": {"address": "http://172.16.254.1/16", "description": "Dev IP space 3"}}' \
Para obter mais informações, consulte Cloud Databases Segurança da API.
Remoção de uma lista de permissões na interface do usuário
Na interface do usuário, remova um endereço IP ou máscara de rede da lista de permissões clicando em Remove (Remover ).
Remoção de uma lista de permissões na CLI
O comando cdb deployment-whitelist-delete remove um endereço IP ou um intervalo da lista de permissões atual de uma implementação.
O comando tem a seguinte aparência:
ibmcloud cdb deployment-allowlist-delete <INSTANCE_NAME_OR_CRN> <ALLOWLIST ADDRESS OR RANGE> [--nowait] [--json]
Quando todas as entradas na lista de permissões forem removidas, a lista de permissões será desativada e todos os endereços IP serão aceitos pela sua implementação.
Remoção de uma lista de permissões na API
Exclua um endereço IP ou um intervalo com o Cloud Databases Endpoint de autorização da API.
O comando tem a seguinte aparência:
curl -X DELETE https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses/{ipaddress} -H 'Authorization: Bearer <>' \
Quando todas as entradas da lista de permissões são removidas, a lista de permissões é desativada e todos os endereços IP são aceitos pela sua implementação.
Permitir Cloud Databases em seu ambiente
Se você usar as listas de permissões para controlar as conexões em seu ambiente, use as seguintes listas de IP para as implantações do Cloud Databases. Recomendamos que você crie uma lista de permissões de todos os intervalos de sub-rede para a região inteira nas quais suas implementações residem.
Lista de in-che
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.95.127/27 | 169.38.95.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.121.159/28 | 169.38.121.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.132.127/25 | 169.38.132.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.136.255/26 | 169.38.136.193 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.73.151/29 | 169.38.73.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.105.79/29 | 169.38.73.145 |
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.8.127/26 | 10.162.8.65 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.163.20.127/25 | 10.163.20.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.115.103/29 | 10.162.115.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.132.79/29 | 10.162.132.73 |
Lista de ca-tor
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.91.111/28 | 158.85.91.97 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.120.63/26 | 158.85.120.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.136.127/25 | 169.55.136.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.142.191/27 | 169.55.142.161 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.95.183/29 | 158.85.95.177 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.130.215/29 | 169.55.130.209 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.95/28 | 163.74.68.81 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.69.159/27 | 163.74.69.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.72.127/26 | 163.74.72.65 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.73.255/25 | 163.74.73.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.55/29 | 163.74.68.49 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.63/29 | 163.74.68.57 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.111/28 | 163.75.67.97 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.68.95/27 | 163.75.68.65 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.75.63/26 | 163.75.75.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.96.255/25 | 163.75.96.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.7/29 | 163.75.67.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.119/29 | 163.75.67.113 |
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.100.127/26 | 10.114.100.65 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.225.127/25 | 10.114.225.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.79.63/29 | 10.114.79.57 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.115.88.79/29 | 10.115.88.73 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.22.127/25 | 10.11.22.1 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.25.191/26 | 10.11.25.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.47/29 | 10.11.12.41 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.55/29 | 10.11.12.49 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.14.255/26 | 10.243.14.193 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.102.255/25 | 10.243.102.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.135/29 | 10.243.23.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.159/29 | 10.243.23.153 |
Lista de br-sao
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | br-sao | sao01 | 169.57.154.239/28 | 169.57.154.225 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 169.57.191.63/26 | 169.57.191.1 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 169.57.198.255/25 | 169.57.198.129 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 169.57.225.127/27 | 169.57.225.97 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 169.57.167.95/29 | 169.57.167.89 |
| são Paulo | br-sao | sao01 | 169.57.199.23/29 |
|
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.67.63/28 | 163.107.67.49 |
| são Paulo | br-sao | sao04 | 163.107.69.63/27 |
|
| São Paulo | br-sao | sao04 | 163.107.72.127/26 | 163.107.72.65 |
| São Paulo | br-sao | sao04 | 163.107.75.255/25 | 163.107.75.129 |
| são Paulo | br-sao | sao04 | 163.107.68.87/29 |
|
| são Paulo | br-sao | sao04 | 163.107.68.95/29 |
|
| são Paulo | br-sao | sao05 | 163.109.68.63/26 |
|
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.95/27 | 163.109.68.65 |
| São Paulo | br-sao | sao05 | 163.109.68.175/28 | 163.109.68.161 |
| são Paulo | br-sao | sao05 | 163.109.76.127/25 |
|
| São Paulo | br-sao | sao05 | 163.109.65.119/29 | 163.109.65.113 |
| são Paulo | br-sao | sao05 | 163.109.65.127/29 |
|
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | br-sao | sao01 | 10.150.175.255/26 | 10.150.175.193 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 10.151.137.127/25 | 10.151.137.1 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 10.150.169.167/29 | 10.150.169.161 |
| São Paulo | br-sao | sao01 | 10.150.207.55/29 | 10.150.207.49 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.19.127/26 | 10.14.19.65 |
| São Paulo | br-sao | sao04 | 10.14.41.255/25 | 10.14.41.129 |
| são Paulo | br-sao | sao04 | 10.14.20.63/29 |
|
| são Paulo | br-sao | sao04 | 10.14.21.23/29 |
|
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.20.191/26 | 10.15.20.129 |
| São Paulo | br-sao | sao05 | 10.15.31.127/25 | 10.15.31.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.183/29 | 10.15.18.177 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.191/29 | 10.15.18.185 |
Lista de eu-gb
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.64.95/28 | 158.175.64.81 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.139.191/27 | 158.175.139.161 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.141.255/24 | 158.175.141.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.147.63/26 | 158.175.147.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.151.127/25 | 158.175.151.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.156.255/24 | 158.175.156.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.81.111/29 | 158.175.81.105 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.91.151/29 | 158.175.91.145 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.92.175/29 | 158.175.92.169 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.97.7/29 | 158.175.97.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.97.167/29 | 158.175.97.161 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.125.79/29 | 158.175.125.73 |
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.69.63/27 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.71.15/28 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.83.127/26 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.88.127/25 |
|
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.93.255/24 | 141.125.93.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.146.255/24 | 141.125.146.1 |
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.69.31/29 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.70.7/29 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.77.191/29 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.85.87/29 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.87.55/29 |
|
| londres | eu-gb | lon05 | 141.125.98.103/29 |
|
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.109.207/28 | 158.176.109.193 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.109.255/27 | 158.176.109.225 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.122.63/26 | 158.176.122.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.139.255/25 | 158.176.139.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.148.255/24 | 158.176.148.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.199.255/24 | 158.176.199.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.71.255/29 | 158.176.71.249 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.87.135/29 | 158.176.87.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.113.143/29 | 158.176.113.137 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.122.239/29 | 158.176.122.233 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.124.223/29 | 158.176.124.217 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.131.15/29 | 158.176.131.9 |
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.36.63/26 | 10.45.36.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.110.255/24 | 10.45.110.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.235.255/25 | 10.45.235.129 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.245.255/24 | 10.45.245.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.250.255/24 | 10.45.250.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.17.7/29 | 10.45.17.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.17.135/29 | 10.45.17.129 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.63.79/29 | 10.45.63.73 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.63.127/29 | 10.45.63.121 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.131.175/29 | 10.45.131.169 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.142.247/29 | 10.45.142.241 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.18.63/26 | 10.196.18.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.54.255/25 | 10.196.54.129 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.60.255/24 | 10.196.60.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.148.255/24 | 10.196.148.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.149.255/24 | 10.196.149.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.4.183/29 | 10.196.4.177 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.12.191/29 | 10.196.12.185 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.13.71/29 | 10.196.13.65 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.43.231/29 | 10.196.43.225 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.50.39/29 | 10.196.50.33 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.50.47/29 | 10.196.50.41 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.162.191/26 | 10.72.162.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.196.255/24 | 10.72.196.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.211.255/25 | 10.72.211.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.242.60.255/24 | 10.242.60.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.242.63.255/24 | 10.242.63.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.9.63/29 | 10.72.9.57 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.25.95/29 | 10.72.25.89 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.42.215/29 | 10.72.42.209 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.95.167/29 | 10.72.95.161 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.127.111/29 | 10.72.127.105 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.187.247/29 | 10.72.187.241 |
Lista de eu-es
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Madri | eu-es | mad02 | 13.120.67.15/28 | 13.120.67.1 |
| Madri | eu-es | mad02 | 13.120.67.159/27 | 13.120.67.129 |
| Madri | eu-es | mad02 | 13.120.66.175/29 | 13.120.66.169 |
| Madri | eu-es | mad02 | 13.120.66.231/29 | 13.120.66.225 |
| Madri | eu-es | mad04 | 13.121.64.63/28 | 13.121.64.49 |
| Madri | eu-es | mad04 | 13.121.66.127/27 | 13.121.66.97 |
| Madri | eu-es | mad04 | 13.121.66.47/29 | 13.121.66.41 |
| Madri | eu-es | mad04 | 13.121.66.183/29 | 13.121.66.177 |
| Madri | eu-es | mad05 | 13.122.64.15/28 | 13.122.64.1 |
| Madri | eu-es | mad05 | 13.122.66.255/27 | 13.122.66.225 |
| Madri | eu-es | mad05 | 13.122.64.55/29 | 13.122.64.49 |
| Madri | eu-es | mad05 | 13.122.65.247/29 | 13.122.65.241 |
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Madri | eu-es | mad02 | 10.118.13.255/26 | 10.118.13.193 |
| Madri | eu-es | mad02 | 10.118.8.231/29 | 10.118.8.225 |
| Madri | eu-es | mad02 | 10.118.8.239/29 | 10.118.8.233 |
| Madri | eu-es | mad04 | 10.118.75.127/26 | 10.118.75.65 |
| Madri | eu-es | mad04 | 10.118.67.119/29 | 10.118.67.113 |
| Madri | eu-es | mad04 | 10.118.70.87/29 | 10.118.70.81 |
| Madri | eu-es | mad05 | 10.118.138.255/26 | 10.118.138.193 |
| Madri | eu-es | mad05 | 10.118.131.247/29 | 10.118.131.241 |
| Madri | eu-es | mad05 | 10.118.136.39/29 | 10.118.136.33 |
Lista de au-syd
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| sydney | au-syd | syd01 | 168.1.13.127/26 |
|
| sydney | au-syd | syd01 | 168.1.29.63/28 |
|
| sydney | au-syd | syd01 | 168.1.216.127/27 |
|
| sydney | au-syd | syd01 | 168.1.220.127/25 |
|
| sydney | au-syd | syd01 | 168.1.32.79/29 |
|
| sydney | au-syd | syd01 | 168.1.36.95/29 |
|
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.62.231/29 | 168.1.62.225 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.63/26 | 130.198.102.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.159/28 | 130.198.102.145 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.191/27 | 130.198.102.161 |
| sydney | au-syd | syd04 | 168.1.88.255/24 |
|
| sydney | au-syd | syd04 | 168.1.108.127/25 |
|
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.70.239/29 | 130.198.70.233 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.93.135/29 | 130.198.93.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.99.71/29 | 130.198.99.65 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.111/28 | 135.90.68.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.69.127/27 | 135.90.69.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.83.63/26 | 135.90.83.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.95.127/25 | 135.90.95.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.108.255/24 | 135.90.108.1 |
| sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.31/29 |
|
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.135/29 | 135.90.67.129 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.39/29 | 135.90.68.33 |
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.220.255/25 | 10.138.220.129 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.40.63/26 | 10.139.40.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.61.255/24 | 10.139.61.1 |
| sydney | au-syd | syd01 | 10.138.152.63/29 |
|
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.175/29 | 10.138.172.169 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.183/29 | 10.138.172.177 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.110.255/25 | 10.63.110.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.212.127/26 | 10.63.212.65 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.244.255/24 | 10.63.244.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.4.255/29 | 10.63.4.249 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.44.103/29 | 10.63.44.97 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.253.111/29 | 10.63.253.105 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.4.255/26 | 10.195.4.193 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.81.127/25 | 10.195.81.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.128.255/24 | 10.195.128.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.239/29 | 10.195.7.233 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.247/29 | 10.195.7.241 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.46.111/29 | 10.195.46.105 |
Lista de jp-tok
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 161.202.140.191/27 | 161.202.140.161 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 169.56.7.255/26 | 169.56.7.193 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 169.56.30.255/25 | 169.56.30.129 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 169.56.31.255/24 | 169.56.31.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 169.56.45.175/28 | 169.56.45.161 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 161.202.102.87/29 | 161.202.102.81 |
| tóquio | jp-tok | tok02 | 161.202.145.63/29 |
|
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 161.202.234.223/29 | 161.202.234.217 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 161.202.239.191/29 | 161.202.239.185 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.72.63/27 | 128.168.72.33 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.72.191/28 | 128.168.72.177 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.93.127/26 | 128.168.93.65 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.105.127/25 | 128.168.105.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.157.255/24 | 128.168.157.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.69.79/29 | 128.168.69.73 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.71.87/29 | 128.168.71.81 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.71.95/29 | 128.168.71.89 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 128.168.111.87/29 | 128.168.111.81 |
| tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.71.47/28 |
|
| tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.71.127/27 |
|
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.89.255/26 | 165.192.89.193 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.102.255/25 | 165.192.102.129 |
| tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.157.255/24 |
|
| tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.66.7/29 |
|
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.70.175/29 | 165.192.70.169 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.239/29 | 165.192.71.233 |
| tóquio | jp-tok | tok05 | 165.192.148.63/29 |
|
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.129.16.255/24 | 10.129.16.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.129.132.127/25 | 10.129.132.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.129.223.255/24 | 10.129.223.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.133.170.255/26 | 10.133.170.193 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.129.121.239/29 | 10.129.121.233 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.132.40.151/29 | 10.132.40.145 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.133.92.159/29 | 10.133.92.153 |
| Tóquio | jp-tok | tok02 | 10.133.227.231/29 | 10.133.227.225 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.23.191/26 | 10.192.23.129 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.112.127/25 | 10.192.112.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.131.255/24 | 10.192.131.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.184.255/24 | 10.192.184.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.18.87/29 | 10.192.18.81 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.22.79/29 | 10.192.22.73 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.69.7/29 | 10.192.69.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok04 | 10.192.138.15/29 | 10.192.138.9 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 10.193.12.191/26 | 10.193.12.129 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 10.193.105.255/25 | 10.193.105.129 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 10.193.193.255/24 | 10.193.193.1 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 10.193.15.167/29 | 10.193.15.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.19.39/29 | 10.193.19.33 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 10.193.76.255/29 | 10.193.76.249 |
| Tóquio | jp-tok | tok05 | 10.193.103.175/29 | 10.193.103.169 |
Lista de jp-osa
Sub-redes públicas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.68.127/28 | 163.68.68.113 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.73.127/27 | 163.68.73.97 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.96.191/26 | 163.68.96.129 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.67.119/29 | 163.68.67.113 |
| osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.70.63/29 |
|
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.65.111/28 | 163.69.65.97 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.68.31/27 | 163.69.68.1 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.71.255/26 | 163.69.71.193 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.65.55/29 | 163.69.65.49 |
| osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.65.63/29 |
|
| Osaka | jp-osa | osa23 | 163.73.65.175/28 | 163.73.65.161 |
| Osaka | jp-osa | osa23 | 163.73.68.95/27 | 163.73.68.65 |
| Osaka | jp-osa | osa23 | 163.73.71.63/26 | 163.73.71.1 |
| Osaka | jp-osa | osa23 | 163.73.67.191/29 | 163.73.67.185 |
| Osaka | jp-osa | osa23 | 163.73.67.231/29 | 163.73.67.225 |
Sub-redes privadas
| Localização | Região | Data center | Sub-rede | Primeiro IP |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | jp-osa | osa21 | 10.8.22.255/26 | 10.8.22.193 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 10.8.66.127/25 | 10.8.66.1 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 10.8.16.159/29 | 10.8.16.153 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 10.8.16.167/29 | 10.8.16.161 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 10.9.12.127/26 | 10.9.12.65 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 10.9.32.255/25 | 10.9.32.129 |
