Consentire l'inserimento in lista
Cloud Databases ora supporta le restrizioni basate sul contesto, che danno ai proprietari degli account e agli amministratori la possibilità di definire e applicare le restrizioni di accesso alle risorse IBM Cloud® in base al contesto delle richieste di accesso. L'accesso alle risorse Cloud Databases può essere controllato con restrizioni basate sul contesto e criteri di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM). Le restrizioni basate sul contesto verificano che una richiesta di accesso provenga da un contesto consentito configurato dall'utente. Poiché sia l'accesso IAM che le restrizioni basate sul contesto impongono l'accesso, le restrizioni basate sul contesto offrono protezione anche in presenza di credenziali compromesse o gestite male. Per ulteriori informazioni, vedere Restrizioni basate sul contesto.
Per limitare l'accesso ai database, è possibile consentire l'inserimento di indirizzi IP o intervalli di indirizzi IP specifici nell'installazione.
Se si utilizzano gli elenchi di permessi nel proprio ambiente, si possono elencare i servizi utilizzando l'elenco delle sottoreti per ogni regione.
Sebbene IBM apprezzi l'uso di un linguaggio inclusivo, a volte è necessario utilizzare termini che non rientrano nell'influenza diretta di IBM per garantire la comprensione da parte degli utenti. Mentre altri leader del settore si uniscono a IBM
nell'abbracciare l'uso di un linguaggio inclusivo, IBM continua ad aggiornare la terminologia per riflettere questi cambiamenti. Abbiamo aggiornato la documentazione per riflettere le modifiche alla terminologia da whitelist a allowlist.
È possibile che si continui a fare riferimento a questa vecchia terminologia mentre lavoriamo per implementare queste modifiche più profonde al codice, alle API e ai comandi della CLI.
Utilizzo degli elenchi di permessi IP nell'installazione client
Quando si crea un elenco di permessi, solo gli indirizzi IP che corrispondono all'elenco di permessi o che si trovano nell'intervallo di indirizzi IP dell'elenco di permessi possono connettersi all'installazione client. Gli elenchi di permessi possono essere abilitati sia per gli endpoint pubblici che per quelli privati. Quando nessun indirizzo IP è presente nell'elenco dei permessi, l'elenco dei permessi è disabilitato e l'installazione client accetta connessioni da qualsiasi indirizzo IP.
Ogni installazione è limitata a 100 voci di allowlist.
Anche se non esplicitamente elencati, i servizi di gestione IBM Cloud sono in grado di connettersi.
Impostazione di un elenco di permessi nell'interfaccia utente
L'interfaccia utente per la gestione degli elenchi di quote si trova nella scheda Impostazioni della Panoramica dell'installazione client.
Indirizzi IP
Il campo IP può contenere un singolo indirizzo completo IPv4 con o senza netmask. Senza una netmask, le connessioni in entrata devono provenire esattamente da tale indirizzo IP. Per consentire una connessione da un intervallo specificato di indirizzi IP, utilizza una netmask. L'indirizzo IP deve essere specificato completamente. Questo significa che devi immettere, ad esempio, 192.168.1.0/24 invece di 192.168.1/24.
IPv6 non è attualmente supportato.
Descrizione
La Descrizione può essere un testo significativo per l'utente per identificare la voce dell'elenco di permessi, ad esempio il nome di un cliente, l'identificativo di un progetto o il numero di un dipendente. Il campo della descrizione è obbligatorio.
Impostazione di un allowlist tramite CLI
Il plugin Cloud Databases CLI offre una serie di comandi per la gestione degli elenchi di permessi. Usare cdb deployment-whitelist-add per aggiungere un elenco di permessi.
Per aggiungere un singolo indirizzo IP, utilizzare un comando come:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.1 "Allowlisted for testing"
Per aggiungere un intervallo di indirizzi IP, utilizzare un comando come:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.0/24 "Testing range is now open"
Il comando cdb deployment-whitelist-list consente di visualizzare l'allowlist corrente.
Utilizzare un comando come:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-list <INSTANCE_NAME_OR_CRN>
Per ulteriori informazioni, vedere la pagina di riferimento del plug-in Cloud Databases Pagina di riferimento del plug-in CLI.
Impostazione di un elenco di permessi tramite API
Gestisci la tua lista di autorizzazioni con il Cloud Databases API Authorization. Recupera la allowlist corrente, aggiunge voci alla allowlist e carica in blocco gli indirizzi IP nella allowlist dall'API con questo endpoint.
Per aggiungere un indirizzo, utilizzare un comando come:
curl -X POST https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses -H 'Authorization: Bearer <>' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ip_address": {"address": "http://172.16.254.1/16", "description": "Dev IP space 3"}}' \
Per ulteriori informazioni, vedere Cloud Databases Sicurezza API.
Rimozione di un elenco di permessi nell'interfaccia utente
Nell'interfaccia utente, rimuovere un indirizzo IP o una netmask dall'elenco dei permessi facendo clic su Rimuovi.
Rimozione di un allowlist nella CLI
Il comando cdb deployment-whitelist-delete rimuove un indirizzo IP o un intervallo dalla allowlist corrente per un'installazione client.
Il comando si presenta come:
ibmcloud cdb deployment-allowlist-delete <INSTANCE_NAME_OR_CRN> <ALLOWLIST ADDRESS OR RANGE> [--nowait] [--json]
Quando tutte le voci dell'allowlist vengono rimosse, l'allowlist viene disattivata e tutti gli indirizzi IP vengono accettati dall'installazione.
Rimozione di un elenco di permessi nell'API
Eliminare un indirizzo IP o un intervallo con il Cloud Databases Endpoint Autorizzazione API.
Il comando si presenta come:
curl -X DELETE https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses/{ipaddress} -H 'Authorization: Bearer <>' \
Quando tutte le voci dell'elenco di permessi vengono rimosse, l'elenco di permessi viene disattivato e tutti gli indirizzi IP vengono accettati dall'installazione.
Consentire l'elenco Cloud Databases nel proprio ambiente
Se si usano gli elenchi di permessi per controllare le connessioni nel proprio ambiente, usare i seguenti elenchi di IP per consentire le distribuzioni di Cloud Databases. Si consiglia di consentire l'elenco di tutti gli intervalli di sottorete per l'intera regione in cui si trovano le installazioni.
in-che Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.95.127/27 | 169.38.95.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.121.159/28 | 169.38.121.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.132.127/25 | 169.38.132.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.136.255/26 | 169.38.136.193 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.73.151/29 | 169.38.73.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.105.79/29 | 169.38.73.145 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.8.127/26 | 10.162.8.65 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.163.20.127/25 | 10.163.20.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.115.103/29 | 10.162.115.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.132.79/29 | 10.162.132.73 |
ca-tor Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.91.111/28 | 158.85.91.97 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.120.63/26 | 158.85.120.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.136.127/25 | 169.55.136.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.142.191/27 | 169.55.142.161 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.95.183/29 | 158.85.95.177 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.130.215/29 | 169.55.130.209 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.95/28 | 163.74.68.81 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.69.159/27 | 163.74.69.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.72.127/26 | 163.74.72.65 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.73.255/25 | 163.74.73.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.55/29 | 163.74.68.49 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.63/29 | 163.74.68.57 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.111/28 | 163.75.67.97 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.68.95/27 | 163.75.68.65 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.75.63/26 | 163.75.75.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.96.255/25 | 163.75.96.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.7/29 | 163.75.67.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.119/29 | 163.75.67.113 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.100.127/26 | 10.114.100.65 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.225.127/25 | 10.114.225.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.79.63/29 | 10.114.79.57 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.115.88.79/29 | 10.115.88.73 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.22.127/25 | 10.11.22.1 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.25.191/26 | 10.11.25.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.47/29 | 10.11.12.41 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.55/29 | 10.11.12.49 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.14.255/26 | 10.243.14.193 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.102.255/25 | 10.243.102.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.135/29 | 10.243.23.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.159/29 | 10.243.23.153 |
br-sao Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| San Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.154.239/28 | 169.57.154.225 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.191.63/26 | 169.57.191.1 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.198.255/25 | 169.57.198.129 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.225.127/27 | 169.57.225.97 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.167.95/29 | 169.57.167.89 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.199.23/29 | 169.57.199.17 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.67.63/28 | 163.107.67.49 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.69.63/27 | 163.107.69.33 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.72.127/26 | 163.107.72.65 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.75.255/25 | 163.107.75.129 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.68.87/29 | 163.107.68.81 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.68.95/29 | 163.107.68.89 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.63/26 | 163.109.68.1 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.95/27 | 163.109.68.65 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.175/28 | 163.109.68.161 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.76.127/25 | 163.109.76.1 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.65.119/29 | 163.109.65.113 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.65.127/29 | 163.109.65.121 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| San Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.175.255/26 | 10.150.175.193 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 10.151.137.127/25 | 10.151.137.1 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.169.167/29 | 10.150.169.161 |
| San Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.207.55/29 | 10.150.207.49 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.19.127/26 | 10.14.19.65 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.41.255/25 | 10.14.41.129 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.20.63/29 | 10.14.20.57 |
| San Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.21.23/29 | 10.14.21.17 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.20.191/26 | 10.15.20.129 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.31.127/25 | 10.15.31.1 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.183/29 | 10.15.18.177 |
| San Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.191/29 | 10.15.18.185 |
eu-gb Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.64.95/28 | 158.175.64.81 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.139.191/27 | 158.175.139.161 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.141.255/24 | 158.175.141.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.147.63/26 | 158.175.147.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.151.127/25 | 158.175.151.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.156.255/24 | 158.175.156.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.81.111/29 | 158.175.81.105 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.91.151/29 | 158.175.91.145 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.92.175/29 | 158.175.92.169 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.97.7/29 | 158.175.97.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.97.167/29 | 158.175.97.161 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 158.175.125.79/29 | 158.175.125.73 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.69.63/27 | 141.125.69.33 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.71.15/28 | 141.125.71.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.83.127/26 | 141.125.83.65 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.88.127/25 | 141.125.88.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.93.255/24 | 141.125.93.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.146.255/24 | 141.125.146.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.69.31/29 | 141.125.69.25 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.70.7/29 | 141.125.70.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.77.191/29 | 141.125.77.185 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.85.87/29 | 141.125.85.81 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.87.55/29 | 141.125.87.49 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 141.125.98.103/29 | 141.125.98.97 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.109.207/28 | 158.176.109.193 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.109.255/27 | 158.176.109.225 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.122.63/26 | 158.176.122.1 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.139.255/25 | 158.176.139.129 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.148.255/24 | 158.176.148.1 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.199.255/24 | 158.176.199.1 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.71.255/29 | 158.176.71.249 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.87.135/29 | 158.176.87.129 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.113.143/29 | 158.176.113.137 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.122.239/29 | 158.176.122.233 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.124.223/29 | 158.176.124.217 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 158.176.131.15/29 | 158.176.131.9 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.36.63/26 | 10.45.36.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.110.255/24 | 10.45.110.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.235.255/25 | 10.45.235.129 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.245.255/24 | 10.45.245.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.250.255/24 | 10.45.250.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.17.7/29 | 10.45.17.1 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.17.135/29 | 10.45.17.129 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.63.79/29 | 10.45.63.73 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.63.127/29 | 10.45.63.121 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.131.175/29 | 10.45.131.169 |
| Londra | eu-gb | lon04 | 10.45.142.247/29 | 10.45.142.241 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.18.63/26 | 10.196.18.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.54.255/25 | 10.196.54.129 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.60.255/24 | 10.196.60.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.148.255/24 | 10.196.148.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.149.255/24 | 10.196.149.1 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.4.183/29 | 10.196.4.177 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.12.191/29 | 10.196.12.185 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.13.71/29 | 10.196.13.65 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.43.231/29 | 10.196.43.225 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.50.39/29 | 10.196.50.33 |
| Londra | eu-gb | lon05 | 10.196.50.47/29 | 10.196.50.41 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.162.191/26 | 10.72.162.129 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.196.255/24 | 10.72.196.1 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.211.255/25 | 10.72.211.129 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.242.60.255/24 | 10.242.60.1 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.242.63.255/24 | 10.242.63.1 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.9.63/29 | 10.72.9.57 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.25.95/29 | 10.72.25.89 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.42.215/29 | 10.72.42.209 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.95.167/29 | 10.72.95.161 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.127.111/29 | 10.72.127.105 |
| Londra | eu-gb | lon06 | 10.72.187.247/29 | 10.72.187.241 |
eu-es Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.67.15/28 | 13.120.67.1 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.67.159/27 | 13.120.67.129 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.66.175/29 | 13.120.66.169 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.66.231/29 | 13.120.66.225 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.64.63/28 | 13.121.64.49 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.127/27 | 13.121.66.97 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.47/29 | 13.121.66.41 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.183/29 | 13.121.66.177 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.64.15/28 | 13.122.64.1 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.66.255/27 | 13.122.66.225 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.64.55/29 | 13.122.64.49 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.65.247/29 | 13.122.65.241 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.13.255/26 | 10.118.13.193 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.8.231/29 | 10.118.8.225 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.8.239/29 | 10.118.8.233 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.75.127/26 | 10.118.75.65 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.67.119/29 | 10.118.67.113 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.70.87/29 | 10.118.70.81 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.138.255/26 | 10.118.138.193 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.131.247/29 | 10.118.131.241 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.136.39/29 | 10.118.136.33 |
au-syd Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.13.127/26 | 168.1.13.65 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.29.63/28 | 168.1.29.49 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.216.127/27 | 168.1.216.97 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.220.127/25 | 168.1.220.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.32.79/29 | 168.1.32.73 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.36.95/29 | 168.1.36.89 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.62.231/29 | 168.1.62.225 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.63/26 | 130.198.102.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.159/28 | 130.198.102.145 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.191/27 | 130.198.102.161 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 168.1.88.255/24 | 168.1.88.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 168.1.108.127/25 | 168.1.108.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.70.239/29 | 130.198.70.233 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.93.135/29 | 130.198.93.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.99.71/29 | 130.198.99.65 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.111/28 | 135.90.68.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.69.127/27 | 135.90.69.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.83.63/26 | 135.90.83.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.95.127/25 | 135.90.95.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.108.255/24 | 135.90.108.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.31/29 | 135.90.67.25 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.135/29 | 135.90.67.129 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.39/29 | 135.90.68.33 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.220.255/25 | 10.138.220.129 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.40.63/26 | 10.139.40.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.61.255/24 | 10.139.61.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.152.63/29 | 10.138.152.57 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.175/29 | 10.138.172.169 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.183/29 | 10.138.172.177 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.110.255/25 | 10.63.110.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.212.127/26 | 10.63.212.65 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.244.255/24 | 10.63.244.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.4.255/29 | 10.63.4.249 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.44.103/29 | 10.63.44.97 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.253.111/29 | 10.63.253.105 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.4.255/26 | 10.195.4.193 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.81.127/25 | 10.195.81.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.128.255/24 | 10.195.128.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.239/29 | 10.195.7.233 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.247/29 | 10.195.7.241 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.46.111/29 | 10.195.46.105 |
jp-tok Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.140.191/27 | 161.202.140.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.7.255/26 | 169.56.7.193 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.30.255/25 | 169.56.30.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.31.255/24 | 169.56.31.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.45.175/28 | 169.56.45.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.102.87/29 | 161.202.102.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.145.63/29 | 161.202.145.57 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.234.223/29 | 161.202.234.217 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.239.191/29 | 161.202.239.185 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.72.63/27 | 128.168.72.33 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.72.191/28 | 128.168.72.177 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.93.127/26 | 128.168.93.65 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.105.127/25 | 128.168.105.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.157.255/24 | 128.168.157.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.69.79/29 | 128.168.69.73 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.71.87/29 | 128.168.71.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.71.95/29 | 128.168.71.89 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.111.87/29 | 128.168.111.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.47/28 | 165.192.71.33 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.127/27 | 165.192.71.97 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.89.255/26 | 165.192.89.193 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.102.255/25 | 165.192.102.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.157.255/24 | 165.192.157.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.66.7/29 | 165.192.66.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.70.175/29 | 165.192.70.169 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.239/29 | 165.192.71.233 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.148.63/29 | 165.192.148.57 |
Sottoreti private
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.16.255/24 | 10.129.16.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.132.127/25 | 10.129.132.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.223.255/24 | 10.129.223.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.133.170.255/26 | 10.133.170.193 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.121.239/29 | 10.129.121.233 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.132.40.151/29 | 10.132.40.145 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.133.92.159/29 | 10.133.92.153 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.133.227.231/29 | 10.133.227.225 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.23.191/26 | 10.192.23.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.112.127/25 | 10.192.112.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.131.255/24 | 10.192.131.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.184.255/24 | 10.192.184.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.18.87/29 | 10.192.18.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.22.79/29 | 10.192.22.73 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.69.7/29 | 10.192.69.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.138.15/29 | 10.192.138.9 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.12.191/26 | 10.193.12.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.105.255/25 | 10.193.105.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.193.255/24 | 10.193.193.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.15.167/29 | 10.193.15.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.19.39/29 | 10.193.19.33 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.76.255/29 | 10.193.76.249 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.103.175/29 | 10.193.103.169 |
jp-osa Elenco
Sottoreti pubbliche
| Posizione | Regione | Centro dati | Sottorete | Primo IP |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.68.127/28 | 163.68.68.113 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.73.127/27 | 163.68.73.97 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.96.191/26 | 163.68.96.129 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.67.119/29 | 163.68.67.113 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.70.63/29 | 163.68.70.57 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.65.111/28 | 163.69.65.97 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.68.31/27 | 163.69.68.1 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.71.255/26 | 163.69.71.193 |
| Osaka | jp-osa | osa22 | 163.69.65.55/29 | 163.69.65.49 |
