Listing autorisé
Cloud Databases prend désormais en charge les restrictions basées sur le contexte, ce qui permet aux propriétaires de comptes et aux administrateurs de définir et d'appliquer des restrictions d'accès aux ressources IBM Cloud® en fonction du contexte des demandes d'accès. L'accès aux ressources Cloud Databases peut être contrôlé par des restrictions basées sur le contexte et des politiques de gestion de l'identité et de l'accès (IAM). Elles permettent de vérifier qu'une demande d'accès provient d'un contexte autorisé que vous configurez. Etant donné que l'accès IAM ainsi que les restrictions basées sur le contexte contrôlent l'accès, les restrictions basées sur le contexte offrent une protection même si les données d'identification sont compromises ou mal gérées. Pour plus d'informations, voir Restrictions basées sur le contexte.
Pour restreindre l'accès à vos bases de données, autorisez des adresses IP spécifiques ou des plages d'adresses IP sur votre déploiement.
Si vous utilisez des listes d'autorisation dans votre environnement, autorisez nos services en utilisant la liste des sous-réseaux de chaque région.
Bien que IBM valorise l'utilisation d'un langage inclusif, des termes qui ne relèvent pas de l'influence directe de IBM sont parfois nécessaires pour maintenir la compréhension de l'utilisateur. Alors que d'autres leaders du secteur se joignent
à IBM pour adopter un langage inclusif, IBM continue de mettre à jour la terminologie pour refléter ces changements. Nous avons mis à jour la documentation afin de refléter les changements de terminologie consistant à remplacer whitelist par allowlist. Vous pouvez rencontrer des références continues à cette ancienne terminologie, mais nous travaillons à mettre en oeuvre ces changements plus profonds sur les commandes de code, d'API et d'interface de ligne de commande.
Utilisation de listes autorisées d'adresses IP sur votre déploiement
Lorsque vous créez une liste autorisée, seules les adresses IP qui correspondent à la liste autorisée ou qui se trouvent dans la plage d'adresses IP de la liste autorisée peuvent se connecter à votre déploiement. Les listes autorisées peuvent être activées pour les noeuds finaux publics et les noeuds finaux privés. Lorsqu'aucune adresse IP n'est dans la liste autorisée, celle-ci est désactivée et le déploiement accepte les connexions à partir de n'importe quelle adresse IP.
Chaque déploiement est limité à 100 entrées dans la liste d'autorisations.
Même s'ils ne sont pas explicitement autorisés, les services de gestion IBM Cloud sont toujours capables de se connecter.
Définition d'une liste d'autorisation dans l'interface utilisateur
L'interface utilisateur pour la gestion des listes autorisées se trouve dans l'onglet Paramètres de votre présentation du déploiement.
Adresses IP
La zone IP peut prendre une seule adresse IPv4 complète avec ou sans masque de réseau. Sans masque de réseau, les connexions entrantes doivent provenir très exactement de cette adresse IP. Pour autoriser une connexion à partir d'une plage spécifiée d'adresses IP, utilisez un masque de réseau. L'adresse IP doit être entièrement spécifiée. Cela signifie que vous devez, par exemple, entrer 192.168.1.0/24 plutôt que 192.168.1/24.
L'adresse IPv6 n'est pas prise en charge actuellement.
Description
La description peut être n'importe quel texte significatif de l'utilisateur pour identifier l'entrée de liste autorisée (un nom de client, un identificateur de projet ou un numéro d'employé, par exemple). La zone Description est obligatoire.
Définition d'une liste autorisée via l'interface de ligne de commande CLI
Le plug-in d'interface CLI de Cloud Databases offre un ensemble de commandes pour la gestion des listes autorisées. Utilisez cdb deployment-whitelist-add pour ajouter une liste autorisée.
Pour ajouter une seule adresse IP, utilisez une commande telle que :
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.1 "Allowlisted for testing"
Pour ajouter une plage d'adresses IP, utilisez une commande telle que :
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.0/24 "Testing range is now open"
La commande cdb deployment-whitelist-list permet d'afficher la liste des autorisations en cours.
Utilisez une commande comme :
ibmcloud cdb deployment-whitelist-list <INSTANCE_NAME_OR_CRN>
Pour plus d'informations, voir la page Cloud Databases CLI plug-in reference page.
Définition d'une liste autorisée via l'interface API
Manage your allowlist with the Cloud Databases API Point final d'autorisation. Récupérer la liste d'autorisation actuelle, ajouter des entrées à la liste d'autorisation et télécharger en masse des adresses IP dans la liste d'autorisation à partir de l'API avec ce point de terminaison.
Pour ajouter une adresse, utilisez une commande telle que :
curl -X POST https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses -H 'Authorization: Bearer <>' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ip_address": {"address": "http://172.16.254.1/16", "description": "Dev IP space 3"}}' \
Pour plus d'informations, voir Cloud Databases Sécurité de l'API.
Suppression d'une liste d'autorisation dans l'interface utilisateur
Dans l'interface utilisateur, supprimez une adresse IP ou un masque de réseau de la liste d'autorisation en cliquant sur Supprimer.
Suppression d'une liste d'autorisation dans l'interface de gestion
La commande cdb deployment-whitelist-delete supprime une adresse IP ou une plage d'adresses IP de la liste d'autorisations actuelle pour un déploiement.
La commande se présente comme suit :
ibmcloud cdb deployment-allowlist-delete <INSTANCE_NAME_OR_CRN> <ALLOWLIST ADDRESS OR RANGE> [--nowait] [--json]
Lorsque toutes les entrées de la liste autorisée sont supprimées, la liste autorisée est désactivée et toutes les adresses IP sont acceptées par votre déploiement.
Suppression d'une liste d'autorisation dans l'API
Delete an IP address or range with the Cloud Databases API Point final d'autorisation.
La commande se présente comme suit :
curl -X DELETE https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses/{ipaddress} -H 'Authorization: Bearer <>' \
Lorsque toutes les entrées de la liste d'autorisation sont supprimées, la liste d'autorisation est désactivée et toutes les adresses IP sont acceptées par votre déploiement.
Utilisation d'une liste autorisée pour Cloud Databases dans votre environnement
Si vous utilisez des listes d'autorisations pour contrôler les connexions dans votre environnement, utilisez les listes d'adresses IP suivantes pour autoriser les déploiements de Cloud Databases. Nous vous recommandons de répertorier toutes les plages de sous-réseaux pour la région entière dans laquelle vos déploiements figurent.
in-che Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.95.127/27 | 169.38.95.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.121.159/28 | 169.38.121.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.132.127/25 | 169.38.132.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.136.255/26 | 169.38.136.193 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.73.151/29 | 169.38.73.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.105.79/29 | 169.38.73.145 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.8.127/26 | 10.162.8.65 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.163.20.127/25 | 10.163.20.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.115.103/29 | 10.162.115.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.132.79/29 | 10.162.132.73 |
ca-tor Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.91.111/28 | 158.85.91.97 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.120.63/26 | 158.85.120.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.136.127/25 | 169.55.136.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.142.191/27 | 169.55.142.161 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.95.183/29 | 158.85.95.177 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.130.215/29 | 169.55.130.209 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.95/28 | 163.74.68.81 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.69.159/27 | 163.74.69.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.72.127/26 | 163.74.72.65 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.73.255/25 | 163.74.73.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.55/29 | 163.74.68.49 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.63/29 | 163.74.68.57 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.111/28 | 163.75.67.97 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.68.95/27 | 163.75.68.65 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.75.63/26 | 163.75.75.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.96.255/25 | 163.75.96.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.7/29 | 163.75.67.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.119/29 | 163.75.67.113 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.100.127/26 | 10.114.100.65 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.225.127/25 | 10.114.225.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.79.63/29 | 10.114.79.57 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.115.88.79/29 | 10.115.88.73 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.22.127/25 | 10.11.22.1 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.25.191/26 | 10.11.25.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.47/29 | 10.11.12.41 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.55/29 | 10.11.12.49 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.14.255/26 | 10.243.14.193 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.102.255/25 | 10.243.102.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.135/29 | 10.243.23.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.159/29 | 10.243.23.153 |
br-sao Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.154.239/28 | 169.57.154.225 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.191.63/26 | 169.57.191.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.198.255/25 | 169.57.198.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.225.127/27 | 169.57.225.97 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.167.95/29 | 169.57.167.89 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.199.23/29 | 169.57.199.17 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.67.63/28 | 163.107.67.49 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.69.63/27 | 163.107.69.33 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.72.127/26 | 163.107.72.65 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.75.255/25 | 163.107.75.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.68.87/29 | 163.107.68.81 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.68.95/29 | 163.107.68.89 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.63/26 | 163.109.68.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.95/27 | 163.109.68.65 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.175/28 | 163.109.68.161 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.76.127/25 | 163.109.76.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.65.119/29 | 163.109.65.113 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.65.127/29 | 163.109.65.121 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.175.255/26 | 10.150.175.193 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.151.137.127/25 | 10.151.137.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.169.167/29 | 10.150.169.161 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.207.55/29 | 10.150.207.49 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.19.127/26 | 10.14.19.65 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.41.255/25 | 10.14.41.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.20.63/29 | 10.14.20.57 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.21.23/29 | 10.14.21.17 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.20.191/26 | 10.15.20.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.31.127/25 | 10.15.31.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.183/29 | 10.15.18.177 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.191/29 | 10.15.18.185 |
eu-gb Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.64.95/28 | 158.175.64.81 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.139.191/27 | 158.175.139.161 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.141.255/24 | 158.175.141.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.147.63/26 | 158.175.147.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.151.127/25 | 158.175.151.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.156.255/24 | 158.175.156.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.81.111/29 | 158.175.81.105 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.91.151/29 | 158.175.91.145 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.92.175/29 | 158.175.92.169 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.97.7/29 | 158.175.97.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.97.167/29 | 158.175.97.161 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 158.175.125.79/29 | 158.175.125.73 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.69.63/27 | 141.125.69.33 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.71.15/28 | 141.125.71.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.83.127/26 | 141.125.83.65 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.88.127/25 | 141.125.88.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.93.255/24 | 141.125.93.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.146.255/24 | 141.125.146.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.69.31/29 | 141.125.69.25 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.70.7/29 | 141.125.70.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.77.191/29 | 141.125.77.185 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.85.87/29 | 141.125.85.81 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.87.55/29 | 141.125.87.49 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 141.125.98.103/29 | 141.125.98.97 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.109.207/28 | 158.176.109.193 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.109.255/27 | 158.176.109.225 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.122.63/26 | 158.176.122.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.139.255/25 | 158.176.139.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.148.255/24 | 158.176.148.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.199.255/24 | 158.176.199.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.71.255/29 | 158.176.71.249 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.87.135/29 | 158.176.87.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.113.143/29 | 158.176.113.137 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.122.239/29 | 158.176.122.233 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.124.223/29 | 158.176.124.217 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 158.176.131.15/29 | 158.176.131.9 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.36.63/26 | 10.45.36.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.110.255/24 | 10.45.110.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.235.255/25 | 10.45.235.129 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.245.255/24 | 10.45.245.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.250.255/24 | 10.45.250.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.17.7/29 | 10.45.17.1 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.17.135/29 | 10.45.17.129 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.63.79/29 | 10.45.63.73 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.63.127/29 | 10.45.63.121 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.131.175/29 | 10.45.131.169 |
| Londres | eu-gb | lon04 | 10.45.142.247/29 | 10.45.142.241 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.18.63/26 | 10.196.18.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.54.255/25 | 10.196.54.129 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.60.255/24 | 10.196.60.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.148.255/24 | 10.196.148.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.149.255/24 | 10.196.149.1 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.4.183/29 | 10.196.4.177 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.12.191/29 | 10.196.12.185 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.13.71/29 | 10.196.13.65 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.43.231/29 | 10.196.43.225 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.50.39/29 | 10.196.50.33 |
| Londres | eu-gb | lon05 | 10.196.50.47/29 | 10.196.50.41 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.162.191/26 | 10.72.162.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.196.255/24 | 10.72.196.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.211.255/25 | 10.72.211.129 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.242.60.255/24 | 10.242.60.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.242.63.255/24 | 10.242.63.1 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.9.63/29 | 10.72.9.57 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.25.95/29 | 10.72.25.89 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.42.215/29 | 10.72.42.209 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.95.167/29 | 10.72.95.161 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.127.111/29 | 10.72.127.105 |
| Londres | eu-gb | lon06 | 10.72.187.247/29 | 10.72.187.241 |
eu-es Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.67.15/28 | 13.120.67.1 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.67.159/27 | 13.120.67.129 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.66.175/29 | 13.120.66.169 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.66.231/29 | 13.120.66.225 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.64.63/28 | 13.121.64.49 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.127/27 | 13.121.66.97 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.47/29 | 13.121.66.41 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.183/29 | 13.121.66.177 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.64.15/28 | 13.122.64.1 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.66.255/27 | 13.122.66.225 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.64.55/29 | 13.122.64.49 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.65.247/29 | 13.122.65.241 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.13.255/26 | 10.118.13.193 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.8.231/29 | 10.118.8.225 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.8.239/29 | 10.118.8.233 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.75.127/26 | 10.118.75.65 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.67.119/29 | 10.118.67.113 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.70.87/29 | 10.118.70.81 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.138.255/26 | 10.118.138.193 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.131.247/29 | 10.118.131.241 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.136.39/29 | 10.118.136.33 |
au-syd Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.13.127/26 | 168.1.13.65 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.29.63/28 | 168.1.29.49 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.216.127/27 | 168.1.216.97 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.220.127/25 | 168.1.220.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.32.79/29 | 168.1.32.73 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.36.95/29 | 168.1.36.89 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.62.231/29 | 168.1.62.225 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.63/26 | 130.198.102.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.159/28 | 130.198.102.145 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.191/27 | 130.198.102.161 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 168.1.88.255/24 | 168.1.88.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 168.1.108.127/25 | 168.1.108.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.70.239/29 | 130.198.70.233 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.93.135/29 | 130.198.93.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.99.71/29 | 130.198.99.65 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.111/28 | 135.90.68.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.69.127/27 | 135.90.69.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.83.63/26 | 135.90.83.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.95.127/25 | 135.90.95.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.108.255/24 | 135.90.108.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.31/29 | 135.90.67.25 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.135/29 | 135.90.67.129 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.39/29 | 135.90.68.33 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.220.255/25 | 10.138.220.129 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.40.63/26 | 10.139.40.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.61.255/24 | 10.139.61.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.152.63/29 | 10.138.152.57 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.175/29 | 10.138.172.169 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.183/29 | 10.138.172.177 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.110.255/25 | 10.63.110.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.212.127/26 | 10.63.212.65 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.244.255/24 | 10.63.244.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.4.255/29 | 10.63.4.249 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.44.103/29 | 10.63.44.97 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.253.111/29 | 10.63.253.105 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.4.255/26 | 10.195.4.193 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.81.127/25 | 10.195.81.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.128.255/24 | 10.195.128.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.239/29 | 10.195.7.233 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.247/29 | 10.195.7.241 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.46.111/29 | 10.195.46.105 |
jp-tok Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.140.191/27 | 161.202.140.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.7.255/26 | 169.56.7.193 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.30.255/25 | 169.56.30.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.31.255/24 | 169.56.31.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 169.56.45.175/28 | 169.56.45.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.102.87/29 | 161.202.102.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.145.63/29 | 161.202.145.57 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.234.223/29 | 161.202.234.217 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 161.202.239.191/29 | 161.202.239.185 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.72.63/27 | 128.168.72.33 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.72.191/28 | 128.168.72.177 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.93.127/26 | 128.168.93.65 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.105.127/25 | 128.168.105.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.157.255/24 | 128.168.157.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.69.79/29 | 128.168.69.73 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.71.87/29 | 128.168.71.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.71.95/29 | 128.168.71.89 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 128.168.111.87/29 | 128.168.111.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.47/28 | 165.192.71.33 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.127/27 | 165.192.71.97 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.89.255/26 | 165.192.89.193 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.102.255/25 | 165.192.102.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.157.255/24 | 165.192.157.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.66.7/29 | 165.192.66.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.70.175/29 | 165.192.70.169 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.71.239/29 | 165.192.71.233 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 165.192.148.63/29 | 165.192.148.57 |
Sous-réseaux privés
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.16.255/24 | 10.129.16.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.132.127/25 | 10.129.132.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.223.255/24 | 10.129.223.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.133.170.255/26 | 10.133.170.193 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.129.121.239/29 | 10.129.121.233 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.132.40.151/29 | 10.132.40.145 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.133.92.159/29 | 10.133.92.153 |
| Tokyo | jp-tok | tok02 | 10.133.227.231/29 | 10.133.227.225 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.23.191/26 | 10.192.23.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.112.127/25 | 10.192.112.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.131.255/24 | 10.192.131.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.184.255/24 | 10.192.184.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.18.87/29 | 10.192.18.81 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.22.79/29 | 10.192.22.73 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.69.7/29 | 10.192.69.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok04 | 10.192.138.15/29 | 10.192.138.9 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.12.191/26 | 10.193.12.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.105.255/25 | 10.193.105.129 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.193.255/24 | 10.193.193.1 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.15.167/29 | 10.193.15.161 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.19.39/29 | 10.193.19.33 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.76.255/29 | 10.193.76.249 |
| Tokyo | jp-tok | tok05 | 10.193.103.175/29 | 10.193.103.169 |
jp-osa Liste
Sous-réseaux publics
| Emplacement | Région | Centre de données | Sous-réseau | Première adresse IP |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.68.127/28 | 163.68.68.113 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.73.127/27 | 163.68.73.97 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.96.191/26 | 163.68.96.129 |
| Osaka | jp-osa | osa21 | 163.68.67.119/29 | 163.68.67.113 |
