Mit der Zulassungsliste arbeiten
Cloud Databases unterstützt jetzt kontextbasierte Beschränkungen, die es Kontobesitzern und Administratoren ermöglichen, Zugriffsbeschränkungen für IBM Cloud® Ressourcen auf der Grundlage des Kontexts von Zugriffsanfragen zu definieren und durchzusetzen. Der Zugriff auf Cloud Databases kann mit kontextbasierten Einschränkungen und IAM-Richtlinien (Identity and Access Management) kontrolliert werden. Bei kontextbasierten Einschränkungen wird geprüft, ob eine Zugriffsanforderung aus einem zulässigen Kontext stammt, der von Ihnen konfiguriert wird. Da sowohl der IAM-Zugriff als auch die kontextbasierten Einschränkungen den Zugriff durchsetzen, bieten kontextbasierte Einschränkungen Schutz sogar bei beeinträchtigten oder falsch verwalteten Berechtigungsnachweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontextbezogene Einschränkungen.
Um den Zugriff auf Ihre Datenbanken einzuschränken, lassen Sie bestimmte IP-Adressen oder IP-Adressbereiche in Ihrer Einrichtung zu.
Wenn Sie in Ihrer Umgebung Zulassen-Listen verwenden, lassen Sie unsere Dienste zu, indem Sie die Liste der Subnetze für jede Region verwenden.
IBM legt zwar Wert auf die Verwendung einer integrativen Sprache, doch sind manchmal auch Begriffe erforderlich, die nicht in den direkten Einflussbereich von IBM fallen, um das Verständnis der Nutzer zu gewährleisten. Da andere Branchenführer
sich IBM anschließen und die Verwendung einer inklusiven Sprache befürworten, wird IBM die Terminologie weiter aktualisieren, um diese Änderungen zu berücksichtigen. Die Dokumentation wurde aktualisiert, um Terminologieänderungen widerzuspiegeln,
die zwischen der whitelist (Whitelist) und der allowlist (Zulassungsliste) aufgetreten sind. Sie finden gegebenenfalls weiterhin Referenzen auf diese zuvor verwendete Terminologie, während diese tiefergehenden Änderungen
im Code, der API und in CLI-Befehlen implementiert werden.
IP-Zulassungslisten in der Bereitstellung verwenden
Beim Erstellen einer Zulassungsliste können nur IP-Adressen, die mit der Zulassungsliste übereinstimmen oder die sich in einem in der Zulassungsliste vorhandenen Bereich von IP-Adressen befinden, eine Verbindung zu Ihrer Bereitstellung herstellen. Zulassungslisten können sowohl für öffentliche als auch für private Endpunkte aktiviert werden. Wenn keine IP-Adressen in der Zulassungsliste enthalten sind, wird die Zulassungsliste inaktiviert und die Implementierung akzeptiert Verbindungen von allen IP-Adressen.
Jede Bereitstellung ist auf 100 Einträge in der Zulabeliste beschränkt.
Auch wenn IBM Cloud-Management-Services in der Zulassungsliste nicht explizit vorhanden sind, können Sie weiterhin eine Verbindung herstellen.
Einstellen einer Zulässigkeitsliste in der Benutzeroberfläche
Die Benutzerschnittstelle für die Verwaltung von Zulassungslisten befindet sich auf der Registerkarte Einstellungen Ihrer Bereitstellungsübersicht.
IP-Adressen
Das Feld IP kann eine einzelne vollständige IPv4-Adresse mit oder ohne Netzmaske enthalten. Wird keine Netzmaske verwendet, müssen eingehende Verbindungen von genau der bezeichneten IP-Adresse stammen. Verwenden Sie eine Netzmaske, wenn Sie eine Verbindung zulassen wollen, die aus einem bestimmten Bereich von IP-Adressen stammt. Die IP-Adresse muss vollständig angegeben werden. Dies bedeutet, Sie müssen beispielsweise '192.168.1.0/24' und nicht '192.168.1/24' angeben.
IPv6 wird zurzeit nicht unterstützt.
Beschreibung
Die Beschreibung kann ein beliebiger benutzersignifikanter Text für die Identifizierung des Zulassungslisteneintrags sein, z. B. ein Kundenname, eine Projekt-ID oder eine Personalnummer. Das Feld 'Beschreibung' ist ein erforderliches Feld.
Zulassungsliste über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) festlegen
Das Cloud Databases-CLI-Plug-in bietet eine Gruppe von Befehlen, mit denen Zulassungslisten verwaltet werden können. Verwenden Sie cdb deployment-whitelist-add,
um eine Zulassungsliste hinzuzufügen.
Um eine einzelne IP-Adresse hinzuzufügen, verwenden Sie einen Befehl wie diesen:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.1 "Allowlisted for testing"
Um einen IP-Adressbereich hinzuzufügen, verwenden Sie einen Befehl wie diesen:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-add <INSTANCE_NAME_OR_CRN> 198.51.100.0/24 "Testing range is now open"
Mit dem Befehl cdb deployment-whitelist-list können Sie die aktuelle Zulassen-Liste einsehen.
Verwenden Sie einen Befehl wie:
ibmcloud cdb deployment-whitelist-list <INSTANCE_NAME_OR_CRN>
Weitere Informationen finden Sie auf der Cloud Databases CLI-Plugin-Referenzseite.
Zulassungsliste über die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) festlegen
Verwalten Sie Ihre Zulassungsliste mit dem Cloud Databases API-Autorisierungsendpunkt. Mit diesem Endpunkt können Sie die aktuelle Zulassen-Liste abrufen, Einträge zur Zulassen-Liste hinzufügen und auch IP-Adressen in großen Mengen über die API in die Zulassen-Liste hochladen.
Um eine Adresse hinzuzufügen, verwenden Sie einen Befehl wie diesen:
curl -X POST https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses -H 'Authorization: Bearer <>' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"ip_address": {"address": "http://172.16.254.1/16", "description": "Dev IP space 3"}}' \
Weitere Informationen finden Sie unter Cloud Databases API-Sicherheit.
Entfernen einer Zulassen-Liste in der UI
Entfernen Sie in der Benutzeroberfläche eine IP-Adresse oder Netzmaske aus der Zulassungsliste, indem Sie auf Entfernen klicken.
Entfernen einer allowlist in der CLI
Mit dem Befehl cdb deployment-whitelist-delete wird eine IP-Adresse oder ein Bereich aus der aktuellen Zulassen-Liste für eine Bereitstellung entfernt.
Der Befehl sieht wie folgt aus:
ibmcloud cdb deployment-allowlist-delete <INSTANCE_NAME_OR_CRN> <ALLOWLIST ADDRESS OR RANGE> [--nowait] [--json]
Wenn alle Einträge in der Zulassungsliste entfernt werden, wird die Zulassungsliste inaktiviert und alle IP-Adressen werden von Ihrer Implementierung akzeptiert.
Entfernen einer Zulassen-Liste in der API
Löschen Sie eine IP-Adresse oder einen Bereich mit dem Cloud Databases API-Autorisierungsendpunkt.
Der Befehl sieht wie folgt aus:
curl -X DELETE https://api.{region}.databases.cloud.ibm.com/v5/ibm/deployments/{id}/allowlists/ip_addresses/{ipaddress} -H 'Authorization: Bearer <>' \
Wenn alle Einträge in der Zulassen-Liste entfernt sind, ist die Zulassen-Liste deaktiviert und alle IP-Adressen werden von Ihrer Einrichtung akzeptiert.
Cloud Databases in Ihrer Umgebung auf die Zulassungsliste setzen
Wenn Sie allowlists verwenden, um Verbindungen in Ihrer Umgebung zu kontrollieren, verwenden Sie die folgenden IP-Listen, um Cloud Databases Bereitstellungen zu erlauben. Es wird empfohlen, alle Teilnetzbereiche für die gesamte Region, in der sich Ihre Bereitstellungen befinden, aufzulisten.
in-che Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.95.127/27 | 169.38.95.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.121.159/28 | 169.38.121.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.132.127/25 | 169.38.132.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.136.255/26 | 169.38.136.193 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.73.151/29 | 169.38.73.145 |
| Chennai | in-che | che01 | 169.38.105.79/29 | 169.38.73.145 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.8.127/26 | 10.162.8.65 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.163.20.127/25 | 10.163.20.1 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.115.103/29 | 10.162.115.97 |
| Chennai | in-che | che01 | 10.162.132.79/29 | 10.162.132.73 |
ca-tor Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.91.111/28 | 158.85.91.97 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.120.63/26 | 158.85.120.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.136.127/25 | 169.55.136.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.142.191/27 | 169.55.142.161 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 158.85.95.183/29 | 158.85.95.177 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 169.55.130.215/29 | 169.55.130.209 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.95/28 | 163.74.68.81 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.69.159/27 | 163.74.69.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.72.127/26 | 163.74.72.65 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.73.255/25 | 163.74.73.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.55/29 | 163.74.68.49 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 163.74.68.63/29 | 163.74.68.57 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.111/28 | 163.75.67.97 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.68.95/27 | 163.75.68.65 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.75.63/26 | 163.75.75.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.96.255/25 | 163.75.96.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.7/29 | 163.75.67.1 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 163.75.67.119/29 | 163.75.67.113 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.100.127/26 | 10.114.100.65 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.225.127/25 | 10.114.225.1 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.114.79.63/29 | 10.114.79.57 |
| Toronto | ca-tor | tor01 | 10.115.88.79/29 | 10.115.88.73 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.22.127/25 | 10.11.22.1 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.25.191/26 | 10.11.25.129 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.47/29 | 10.11.12.41 |
| Toronto | ca-tor | tor04 | 10.11.12.55/29 | 10.11.12.49 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.14.255/26 | 10.243.14.193 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.102.255/25 | 10.243.102.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.135/29 | 10.243.23.129 |
| Toronto | ca-tor | tor05 | 10.243.23.159/29 | 10.243.23.153 |
br-sao Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.154.239/28 | 169.57.154.225 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.191.63/26 | 169.57.191.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.198.255/25 | 169.57.198.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.225.127/27 | 169.57.225.97 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.167.95/29 | 169.57.167.89 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 169.57.199.23/29 | 169.57.199.17 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.67.63/28 | 163.107.67.49 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.69.63/27 | 163.107.69.33 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.72.127/26 | 163.107.72.65 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.75.255/25 | 163.107.75.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.68.87/29 | 163.107.68.81 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 163.107.68.95/29 | 163.107.68.89 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.63/26 | 163.109.68.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.95/27 | 163.109.68.65 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.68.175/28 | 163.109.68.161 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.76.127/25 | 163.109.76.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.65.119/29 | 163.109.65.113 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 163.109.65.127/29 | 163.109.65.121 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.175.255/26 | 10.150.175.193 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.151.137.127/25 | 10.151.137.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.169.167/29 | 10.150.169.161 |
| Sao Paolo | br-sao | sao01 | 10.150.207.55/29 | 10.150.207.49 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.19.127/26 | 10.14.19.65 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.41.255/25 | 10.14.41.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.20.63/29 | 10.14.20.57 |
| Sao Paolo | br-sao | sao04 | 10.14.21.23/29 | 10.14.21.17 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.20.191/26 | 10.15.20.129 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.31.127/25 | 10.15.31.1 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.183/29 | 10.15.18.177 |
| Sao Paolo | br-sao | sao05 | 10.15.18.191/29 | 10.15.18.185 |
eu-gb Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.64.95/28 | 158.175.64.81 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.139.191/27 | 158.175.139.161 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.141.255/24 | 158.175.141.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.147.63/26 | 158.175.147.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.151.127/25 | 158.175.151.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.156.255/24 | 158.175.156.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.81.111/29 | 158.175.81.105 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.91.151/29 | 158.175.91.145 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.92.175/29 | 158.175.92.169 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.97.7/29 | 158.175.97.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.97.167/29 | 158.175.97.161 |
| London | eu-gb | lon04 | 158.175.125.79/29 | 158.175.125.73 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.69.63/27 | 141.125.69.33 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.71.15/28 | 141.125.71.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.83.127/26 | 141.125.83.65 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.88.127/25 | 141.125.88.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.93.255/24 | 141.125.93.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.146.255/24 | 141.125.146.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.69.31/29 | 141.125.69.25 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.70.7/29 | 141.125.70.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.77.191/29 | 141.125.77.185 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.85.87/29 | 141.125.85.81 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.87.55/29 | 141.125.87.49 |
| London | eu-gb | lon05 | 141.125.98.103/29 | 141.125.98.97 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.109.207/28 | 158.176.109.193 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.109.255/27 | 158.176.109.225 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.122.63/26 | 158.176.122.1 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.139.255/25 | 158.176.139.129 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.148.255/24 | 158.176.148.1 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.199.255/24 | 158.176.199.1 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.71.255/29 | 158.176.71.249 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.87.135/29 | 158.176.87.129 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.113.143/29 | 158.176.113.137 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.122.239/29 | 158.176.122.233 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.124.223/29 | 158.176.124.217 |
| London | eu-gb | lon06 | 158.176.131.15/29 | 158.176.131.9 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.36.63/26 | 10.45.36.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.110.255/24 | 10.45.110.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.235.255/25 | 10.45.235.129 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.245.255/24 | 10.45.245.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.250.255/24 | 10.45.250.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.17.7/29 | 10.45.17.1 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.17.135/29 | 10.45.17.129 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.63.79/29 | 10.45.63.73 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.63.127/29 | 10.45.63.121 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.131.175/29 | 10.45.131.169 |
| London | eu-gb | lon04 | 10.45.142.247/29 | 10.45.142.241 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.18.63/26 | 10.196.18.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.54.255/25 | 10.196.54.129 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.60.255/24 | 10.196.60.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.148.255/24 | 10.196.148.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.149.255/24 | 10.196.149.1 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.4.183/29 | 10.196.4.177 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.12.191/29 | 10.196.12.185 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.13.71/29 | 10.196.13.65 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.43.231/29 | 10.196.43.225 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.50.39/29 | 10.196.50.33 |
| London | eu-gb | lon05 | 10.196.50.47/29 | 10.196.50.41 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.162.191/26 | 10.72.162.129 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.196.255/24 | 10.72.196.1 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.211.255/25 | 10.72.211.129 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.242.60.255/24 | 10.242.60.1 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.242.63.255/24 | 10.242.63.1 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.9.63/29 | 10.72.9.57 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.25.95/29 | 10.72.25.89 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.42.215/29 | 10.72.42.209 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.95.167/29 | 10.72.95.161 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.127.111/29 | 10.72.127.105 |
| London | eu-gb | lon06 | 10.72.187.247/29 | 10.72.187.241 |
eu-es Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.67.15/28 | 13.120.67.1 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.67.159/27 | 13.120.67.129 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.66.175/29 | 13.120.66.169 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 13.120.66.231/29 | 13.120.66.225 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.64.63/28 | 13.121.64.49 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.127/27 | 13.121.66.97 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.47/29 | 13.121.66.41 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 13.121.66.183/29 | 13.121.66.177 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.64.15/28 | 13.122.64.1 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.66.255/27 | 13.122.66.225 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.64.55/29 | 13.122.64.49 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 13.122.65.247/29 | 13.122.65.241 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.13.255/26 | 10.118.13.193 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.8.231/29 | 10.118.8.225 |
| Madrid | eu-es | mad02 | 10.118.8.239/29 | 10.118.8.233 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.75.127/26 | 10.118.75.65 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.67.119/29 | 10.118.67.113 |
| Madrid | eu-es | mad04 | 10.118.70.87/29 | 10.118.70.81 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.138.255/26 | 10.118.138.193 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.131.247/29 | 10.118.131.241 |
| Madrid | eu-es | mad05 | 10.118.136.39/29 | 10.118.136.33 |
au-syd Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.13.127/26 | 168.1.13.65 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.29.63/28 | 168.1.29.49 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.216.127/27 | 168.1.216.97 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.220.127/25 | 168.1.220.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.32.79/29 | 168.1.32.73 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.36.95/29 | 168.1.36.89 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 168.1.62.231/29 | 168.1.62.225 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.63/26 | 130.198.102.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.159/28 | 130.198.102.145 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.102.191/27 | 130.198.102.161 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 168.1.88.255/24 | 168.1.88.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 168.1.108.127/25 | 168.1.108.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.70.239/29 | 130.198.70.233 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.93.135/29 | 130.198.93.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 130.198.99.71/29 | 130.198.99.65 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.111/28 | 135.90.68.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.69.127/27 | 135.90.69.97 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.83.63/26 | 135.90.83.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.95.127/25 | 135.90.95.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.108.255/24 | 135.90.108.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.31/29 | 135.90.67.25 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.67.135/29 | 135.90.67.129 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 135.90.68.39/29 | 135.90.68.33 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.220.255/25 | 10.138.220.129 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.40.63/26 | 10.139.40.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.139.61.255/24 | 10.139.61.1 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.152.63/29 | 10.138.152.57 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.175/29 | 10.138.172.169 |
| Sydney | au-syd | syd01 | 10.138.172.183/29 | 10.138.172.177 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.110.255/25 | 10.63.110.129 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.212.127/26 | 10.63.212.65 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.244.255/24 | 10.63.244.1 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.4.255/29 | 10.63.4.249 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.44.103/29 | 10.63.44.97 |
| Sydney | au-syd | syd04 | 10.63.253.111/29 | 10.63.253.105 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.4.255/26 | 10.195.4.193 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.81.127/25 | 10.195.81.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.128.255/24 | 10.195.128.1 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.239/29 | 10.195.7.233 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.7.247/29 | 10.195.7.241 |
| Sydney | au-syd | syd05 | 10.195.46.111/29 | 10.195.46.105 |
jp-tok Liste
Öffentliche Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Tokio | jp-tok | tok02 | 161.202.140.191/27 | 161.202.140.161 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 169.56.7.255/26 | 169.56.7.193 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 169.56.30.255/25 | 169.56.30.129 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 169.56.31.255/24 | 169.56.31.1 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 169.56.45.175/28 | 169.56.45.161 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 161.202.102.87/29 | 161.202.102.81 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 161.202.145.63/29 | 161.202.145.57 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 161.202.234.223/29 | 161.202.234.217 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 161.202.239.191/29 | 161.202.239.185 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.72.63/27 | 128.168.72.33 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.72.191/28 | 128.168.72.177 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.93.127/26 | 128.168.93.65 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.105.127/25 | 128.168.105.1 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.157.255/24 | 128.168.157.1 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.69.79/29 | 128.168.69.73 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.71.87/29 | 128.168.71.81 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.71.95/29 | 128.168.71.89 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 128.168.111.87/29 | 128.168.111.81 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.71.47/28 | 165.192.71.33 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.71.127/27 | 165.192.71.97 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.89.255/26 | 165.192.89.193 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.102.255/25 | 165.192.102.129 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.157.255/24 | 165.192.157.1 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.66.7/29 | 165.192.66.1 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.70.175/29 | 165.192.70.169 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.71.239/29 | 165.192.71.233 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 165.192.148.63/29 | 165.192.148.57 |
Private Teilnetze
| Standort | Region | Rechenzentrum | Subnetz | Erste IP |
|---|---|---|---|---|
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.129.16.255/24 | 10.129.16.1 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.129.132.127/25 | 10.129.132.1 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.129.223.255/24 | 10.129.223.1 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.133.170.255/26 | 10.133.170.193 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.129.121.239/29 | 10.129.121.233 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.132.40.151/29 | 10.132.40.145 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.133.92.159/29 | 10.133.92.153 |
| Tokio | jp-tok | tok02 | 10.133.227.231/29 | 10.133.227.225 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.23.191/26 | 10.192.23.129 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.112.127/25 | 10.192.112.1 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.131.255/24 | 10.192.131.1 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.184.255/24 | 10.192.184.1 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.18.87/29 | 10.192.18.81 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.22.79/29 | 10.192.22.73 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.69.7/29 | 10.192.69.1 |
| Tokio | jp-tok | tok04 | 10.192.138.15/29 | 10.192.138.9 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 10.193.12.191/26 | 10.193.12.129 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 10.193.105.255/25 | 10.193.105.129 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 10.193.193.255/24 | 10.193.193.1 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 10.193.15.167/29 | 10.193.15.161 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 10.193.19.39/29 | 10.193.19.33 |
| Tokio | jp-tok | tok05 | 10.193.76.255/29 | 10.193.76.249 |
